Texas Rangers în timpul sezonului Major League Baseball 1995 . La sfârșitul sezonului regulat, echipa a ocupat locul 3 la divizia sa, câștigând 74 de meciuri în 144 de meciuri jucate. Echipa nu a ajuns în play-off.
Vest AL | LA | P | P% | EL | OP |
---|---|---|---|---|---|
Seattle Mariners | 79 | 66 | 54,48 | 796 | 708 |
Îngerii din California | 78 | 67 | 53,79 | 801 | 697 |
Texas Rangers | 74 | 70 | 51,39 | 691 | 720 |
Oakland Athletics | 67 | 77 | 46,53 | 730 | 761 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | 26 aprilie | New York Yankees | G | 6:8 | 50425 | 0-1 |
2 | 27 aprilie | indienii Cleveland | d | 6:11 | 32161 | 0-2 |
3 | 28 aprilie | indienii Cleveland | d | 10:9 | 22179 | 1-2 |
patru | 29 aprilie | indienii Cleveland | d | 6:5 | 28048 | 2-2 |
5 | 30 aprilie | indienii Cleveland | d | 6:7 | 26026 | 2-3 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 mai | Seattle Mariners | d | 1:4 | 19104 | 2-4 |
7 | 2 mai | Seattle Mariners | d | 3:15 | 17983 | 2-5 |
opt | 3 mai | Seattle Mariners | d | 1:5 | 17375 | 2-6 |
9 | 5 mai | Oakland Athletics | G | 9:4 | 35132 | 3-6 |
zece | pe 6 mai | Oakland Athletics | G | 4:2 | 26140 | 4-6 |
unsprezece | 7 mai | Oakland Athletics | G | 6:8 | 26277 | 4-7 |
12 | 8 mai | Oakland Athletics | G | 7:4 | 9680 | 5-7 |
13 | 9 mai | Îngerii din California | G | 2:3 | 11943 | 5-8 |
paisprezece | 10 mai | Îngerii din California | G | 2:11 | 12138 | 5-9 |
cincisprezece | 11 mai | Îngerii din California | G | 6:2 | 12728 | 6-9 |
16 | 12 mai | Detroit Tigers | d | 1:6 | 21393 | 6-10 |
17 | 13 mai | Detroit Tigers | d | 5:3 | 31160 | 7-10 |
optsprezece | 14 mai | Detroit Tigers | d | 3:8 | 21182 | 7-11 |
19 | 15 mai | Toronto Blue Jays | d | 12:4 | 17982 | 8-11 |
douăzeci | 16 mai | Toronto Blue Jays | d | 6:1 | 19014 | 9-11 |
21 | 17 mai | Toronto Blue Jays | d | 12:7 | 18910 | 10-11 |
22 | 18 mai | Berarii din Milwaukee | d | 6:2 | 22776 | 11-11 |
23 | 19 mai | Berarii din Milwaukee | d | 0:1 | 23393 | 11-12 |
24 | 20 mai | Berarii din Milwaukee | d | 7:6 | 30161 | 12-12 |
25 | 21 mai | Berarii din Milwaukee | d | 6:0 | 27521 | 13-12 |
26 | 24 mai | Chicago White Sox | G | 8:10 | 0 | 13-13 |
27 | 24 mai | Chicago White Sox | G | 13:6 | 19368 | 14-13 |
28 | 26 mai | Gemenii Minnesota | G | 6:5 | 10876 | 15-13 |
29 | 27 mai | Gemenii Minnesota | G | 3:1 | 13473 | 16-13 |
treizeci | 28 mai | Gemenii Minnesota | G | 4:2 | 14284 | 17-13 |
31 | 29 mai | Kansas City Royals | G | 0:12 | 21765 | 17-14 |
32 | 30 mai | Kansas City Royals | G | 6:7 | 13365 | 17-15 |
33 | 31 mai | Kansas City Royals | G | 4:2 | 15204 | 18-15 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 iulie | Seattle Mariners | G | 0:2 | 17323 | 35-26 |
62 | 2 iulie | Seattle Mariners | G | 3:4 | 19404 | 35-27 |
63 | 3 iulie | indienii Cleveland | G | 1:9 | 41713 | 35-28 |
64 | 4 iulie | indienii Cleveland | G | 7:6 | 41769 | 36-28 |
65 | 5 iulie | indienii Cleveland | G | 0:2 | 41881 | 36-29 |
66 | 6 iulie | New York Yankees | d | 5:2 | 33934 | 37-29 |
67 | 7 iulie | New York Yankees | d | 10:0 | 35435 | 38-29 |
68 | 8 iulie | New York Yankees | d | 3:7 | 45645 | 38-30 |
69 | 9 iulie | New York Yankees | d | 5:4 | 31893 | 39-30 |
70 | 13 iulie | Boston Red Sox | G | 9:8 | 33315 | 40-30 |
71 | pe 14 iulie | Boston Red Sox | G | 2:5 | 32348 | 40-31 |
72 | 15 iulie | Boston Red Sox | G | 7:2 | 34004 | 41-31 |
73 | 16 iulie | Boston Red Sox | G | 5:2 | 30295 | 42-31 |
74 | 17 iulie | Baltimore Orioles | d | 2:3 | 26410 | 42-32 |
75 | 18 iulie | Baltimore Orioles | d | 2:4 | 31837 | 42-33 |
76 | 19 iulie | indienii Cleveland | d | 5:14 | 42928 | 42-34 |
77 | 20 iulie | indienii Cleveland | d | 3:6 | 28160 | 42-35 |
78 | 21 iulie | New York Yankees | G | 3:8 | 19733 | 42-36 |
79 | 22 iulie | New York Yankees | G | 4:7 | 34571 | 42-37 |
80 | 23 iulie | New York Yankees | G | 4:11 | 32765 | 42-38 |
81 | 24 iulie | New York Yankees | G | 4:5 | 22525 | 42-39 |
82 | 25 iulie | Baltimore Orioles | G | 3:4 | 40961 | 42-40 |
83 | 26 iulie | Baltimore Orioles | G | 6:7 | 41159 | 42-41 |
84 | 27 iulie | Baltimore Orioles | G | 2:1 | 44832 | 43-41 |
85 | 28 iulie | Boston Red Sox | d | 2:6 | 39199 | 43-42 |
86 | 29 iulie | Boston Red Sox | d | 1:7 | 46717 | 43-43 |
87 | 30 iulie | Boston Red Sox | d | 7:6 | 37219 | 44-43 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 octombrie | Seattle Mariners | d | 9:3 | 25714 | 74-70 |
Texas Rangers " | "|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligă |
| ||||||||||
Stadioane |
| ||||||||||
Patrimoniul |
| ||||||||||
Numere fixe | |||||||||||
Seria Mondială câștigă |
| ||||||||||
victorii în Liga Americană (2) | |||||||||||
Cluburi afiliate |
| ||||||||||
|
Major League Baseball în sezonul 1995 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|