Municipiul | |||
Augustinopolis | |||
---|---|---|---|
Augustinopolis | |||
|
|||
05°27′57″ S SH. 47°53′16″ V e. | |||
Țară | Brazilia | ||
Stat | Tocantins | ||
diviziunea internă | 1 district | ||
Primar | Julio Da Silva Oliveira (PRB) | ||
Istorie și geografie | |||
Municipiul cu | 1989 | ||
Pătrat | 394.976 km² | ||
Înălțimea centrului | 145,00 m | ||
Fus orar | UTC−3:00 | ||
Populația | |||
Populația | 15.950 de persoane ( 2010 ) | ||
Densitate | 40,38 persoane/km² | ||
Katoykonym | Augustinopolino | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | 55-63-xxxxxxxx | ||
Cod poștal | 77970-000 | ||
Codul | 1702554 | ||
Alte | |||
Distanta pana la capitala statului | 524,67 km km | ||
vacanta orasului | 14/5 | ||
augustinopolis.to.gov.br | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Augustinopolis ( port. Augustinópolis ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Tocantins . Componenta mezoregiunii Tocantins de Vest . Inclus în microregiunea economico-statistică Bico do Papagayu . Populația este de 15.950 în 2010 . Ocupă o suprafață de 394.976 km². Densitatea populației - 40,38 persoane/km².
Conform datelor culese la recensământul din 2010 de către Institutul Național de Geografie și Statistică (IBGE), populația municipiului este:
Populatia totala | 15 950 | |||
---|---|---|---|---|
inclusiv: | Populatie urbana | 13 176 | Procentul populației urbane, % | 82,61 |
Populatie rurala | 2774 | Procent din populația rurală, % | 17.39 | |
Populația masculină | 8005 | Procentul populației masculine, % | 50.19 | |
Populația feminină | 7 945 | Procentul populației feminine, % | 49,81 | |
Densitatea populației, persoană/km² | 40,38 | |||
Populația municipiului ca % din populația statului |
1.15 |
Conform estimării din 2016 , populația municipiului este de 17.627 de locuitori.
Nu. | localitate _ |
localitate (port.) |
Categorie | Populația (2010) | Pe hartă |
---|---|---|---|---|---|
unu | Augustinopolis | Augustinopolis | oraș | 13176 | 5°28′08″ S SH. 47°53′13″ V e. |
2 | Tres Irmans | Três Irmãos | sat | 554 | 5°35′26″ S SH. 47°53′30″ V e. |
3 | Kilometru Dezeses | Quilometro Dezesseis | sat | 395 | 5°30′24″ S SH. 47°56′07″ V e. |
patru | Itauba | Itauba | sat | 208 | 5°25′43″ S SH. 47°51′41″ V e. |
5 | Katarina | Catarina | sat | 119 | 5°30′41″ S SH. 48°00′06″ V e. |