Biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 - Sprint masculin

Biatlon la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2022
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
rasa individuala   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
    amestecat
Calificare
← 2018

Pe 12 februarie a avut loc biatlonul masculin 10 km sprint la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 . Locul de desfășurare a competiției a fost Centrul Național de Biatlon , situat într-o vale la nord-est de satul Taijicheng, districtul de subordonare Chongli , orașul Zhangjiakou , provincia Hebei . Startul cursei este programat pentru ora locală 17:00 ( UTC+8 ).

Actualul campion olimpic la sprint a fost biatletul german Arnd Peiffer .

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Johannes Thingnes Boe
Norvegia
 Quentin Fillon Maillet
Franța
 Tarjei Boe
Norvegia

Rezultate

Loc Sportiv NOC Domnișoare Timp Restante
unu Johannes Thingnes Boe  Norvegia (0+1) 24:00.4 +0,0
2 Quentin Fillon Maillet  Franţa (1+0) 24:25.9 +25,5
3 Tarja Boe  Norvegia (0+1) 24:39,3 +38,9
patru Maxim Cevetkov  OKR (0+0) 24:41.0 +40,6
5 Sebastian Samuelsson  Suedia (1+0) 24:52,4 +52,0
6 Martin Ponsiluoma  Suedia (0+2) 24:54.1 +53,7
7 Sturla Holm Legrade  Norvegia (1+1) 25:02.7 +1:02.3
opt Benedict Doll  Germania (0+1) 25:05.4 +1:05.0
9 Emilien Jacquelin  Franţa (1+1) 25:06.3 +1:05.9
zece Anton Smolsky  Bielorusia (0+1) 25:12.9 +1:12,5
unsprezece Eduard Latypov  OKR (2+1) 25:14.8 +1:14,4
12 Christian Gou  Canada (0+0) 25:15.5 +1:15.1
13 Dmitri Pidruchny  Ucraina (0+1) 25:19.0 +1:18.6
paisprezece Lukas Hofer  Italia (0+1) 25:19.6 +1:19.2
cincisprezece Artyom Prima  Ucraina (0+1) 25:19.8 +1:19.4
16 Michal Krchmarzh  ceh (0+1) 25:22.4 +1:22.0
17 Roman Res  Germania (0+0) 25:24.3 +1:23,9
optsprezece Simon Eder  Austria (0+1) 25:26.9 +1:26,5
19 Daniil Serokhvostov  OKR (0+2) 25:38.0 +1:37,6
douăzeci Vetle Sjostad Christiansen  Norvegia (2+1) 25:38.4 +1:38.0
21 Fabien Claude  Franţa (1+2) 25:41,6 +1:41.2
22 Philip Navrat  Germania (1+2) 25:43,4 +1:43.0
23 Thomas Bormolini  Italia (1+0) 25:44.1 +1:43,7
24 Simon Dethier  Franţa (0+2) 25:45.0 +1:44,6
25 Tero Seppälä  Finlanda (1+2) 25:47,5 +1:47.1
26 Jacob Fak  Slovenia (0+1) 25:48.0 +1:47,6
27 Sebastian Stalder  Elveţia (0+0) 25:48,3 +1:47,9
28 Mikulas Karlik  ceh (0+3) 25:48,8 +1:48,4
29 Jules Burnott  Canada (2+0) 25:50,3 +1:49,9
treizeci Dominic Windisch  Italia (0+2) 25:51,6 +1:51.2
31 Vladimir Iliev  Bulgaria (0+2) 25:52.2 +1:51,8
32 Fanming Cheng  China (0+1) 25:53,3 +1:52.9
33 Johannes Kühn  Germania (2+2) 25:53,7 +1:53,3
34 Scott Gow  Canada (1+1) 25:56,7 +1:56,3
35 Adam Rannells  Canada (1+1) 26:00.5 +2:00.1
36 Jake Brown  STATELE UNITE ALE AMERICII (0+2) 26:04.7 +2:04.3
37 Niklas Hardweg  Elveţia (1+1) 26:05.7 +2:05.3
38 Alexandru Loginov  OKR (2+2) 26:15.5 +2:15.1
38 Ollie Hiidensalo  Finlanda (1+2) 26:15.5 +2:15.1
40 Xinyuan Yang  China (1+0) 26:16.7 +2:16.3
41 Tsukasa Kobonoki  Japonia (0+1) 26:17,8 +2:17.4
42 Lovro Planko  Slovenia (0+2) 26:22.3 +2:21.9
43 Vytautas Strola  Lituania (1+1) 26:22.4 +2:22.0
44 Kosuke Ozaki  Japonia (0+0) 26:24.1 +2:23,7
45 Yosha Burkhalter  Elveţia (1+1) 26:28.3 +2:27.9
46 Felix Leitner  Austria (1+1) 26:33,8 +2:33.4
47 Sean Doherty  STATELE UNITE ALE AMERICII (1+3) 26:35.2 +2:34,8
48 Grzegorz Guzik  Polonia (0+1) 26:36.2 +2:35,8
49 Alexandru Mukhin  Kazahstan (1+0) 26:37,2 +2:36,8
cincizeci Rene Zahna  Estonia (0+1) 26:37,9 +2:37,5
51 Raido Ryankel  Estonia (0+2) 26:39.1 +2:38,7
52 Todev Blagoy  Bulgaria (0+1) 26:39.2 +2:38,8
53 Benjamin Weger  Elveţia (0+1) 26:39,6 +2:39.2
54 Heikki Laitinen  Finlanda (1+1) 26:41.1 +2:40,7
55 Jesper Nelin  Suedia (3+1) 26:43,6 +2:43.2
56 Anton Sinapov  Bulgaria (0+2) 26:45,4 +2:45.0
57 Nikita Lobastov  Bielorusia (2+2) 26:47.0 +2:46,6
58 Jakub Stvrtecki  ceh (1+2) 26:48,3 +2:47,9
59 Adam Watzlawick  ceh (2+1) 26:50,2 +2:49,8
60 Anton Dudcenko  Ucraina (2+0) 26:51,6 +2:51.2
61 Tommaso Giacomel  Italia (1+3) 26:52.2 +2:51,8
62 Mihai Dovzhan  Slovenia (2+0) 26:53.1 +2:52,7
63 Dimitar Gerdjikov  Bulgaria (1+1) 26:56,5 +2:56.1
64 Peppe Femling  Suedia (2+1) 26:58,5 +2:58.1
65 Simon Bartko  Slovacia (2+1) 26:58,8 +2:58.4
66 Bogdan Tsymbal  Ucraina (3+0) 26:59.0 +2:58,6
67 Thierry Langeet  Belgia (1+0) 26:59,8 +2:59,4
68 Michal Shima  Slovacia (1+0) 27:02.3 +3:01.9
69 David Komatz  Austria (0+2) 27:02.5 +3:02.1
70 Christo Seeimer  Estonia (1+0) 27:06.6 +3:06.2
71 Maxim Sparrow  Bielorusia (3+1) 27:10.4 +3:10.0
72 Patrick Jacob  Austria (0+1) 27:10.9 +3:10,5
73 Karol Dombrowski  Lituania (0+1) 27:11.2 +3:10,8
74 Paul Schommer  STATELE UNITE ALE AMERICII (1+3) 27:13.3 +3:12.9
75 Campbell Wright  Noua Zeelanda (1+1) 27:14.1 +3:13.7
76 Chunyu Zhang  China (0+1) 27:14.2 +3:13,8
77 Vladislav Kireev  Kazahstan (1+0) 27:21.7 +3:21.3
78 Dmitri Lazovski  Bielorusia (0+3) 27:22.9 +3:22,5
79 Pavel Magazieev  Moldova (2+1) 27:25.0 +3:24,6
80 Thomas Kaukenas  Lituania (1+1) 27:27.9 +3:27,5
81 Zhenyu Zhu  China (2+1) 27:28.6 +3:28.2
82 Timofey Lapshin  Coreea de Sud (1+1) 27:30.8 +3:30.4
83 Leif Nordgren  STATELE UNITE ALE AMERICII (0+3) 27:31,8 +3:31.4
84 Florent Claude  Belgia (1+3) 27:35.1 +3:34,7
85 Matei Baloga  Slovacia (0+1) 27:41,3 +3:40,9
86 Rock Trshan  Slovenia (0+1) 27:45,7 +3:45,3
87 Tomasz Sklenarik  Slovacia (1+2) 27:46,3 +3:45,9
88 Ermits Kalev  Estonia (2+2) 27:46,4 +3:46.0
89 George Colcea  România (1+1) 27:54,7 +3:54,3
90 Dinas Banis  Lituania (1+2) 28:05.8 +4:05.4
91 Tom Laye-Goffard  Belgia (1+0) 28:15.1 +4:14,7
92 Tuomas Harjula  Finlanda (0+2) 28:21.2 +4:20.8
93 Maxim Makarov  Moldova (2+3) 29:45,6 +5:45.2
94 Cesar Beauvais  Belgia (1+3) 30:06.8 +6:06.4

Link -uri