Maxim Vlasov | |
---|---|
Numele complet | Maxim Sergheevici Vlasov |
Cetățenie | Rusia |
Data nașterii | 11 septembrie 1986 (36 de ani) |
Locul nașterii | Samara , regiunea Samara , Rusia |
Cazare | Samara , regiunea Samara , Rusia |
Categoria de greutate |
Mediu (până la 72,6 kg), al doilea mediu (până la 76,2 kg), Ușor greu (până la 79,4 kg), primul greu (până la 90,72 kg) |
Raft | Stângaci ( dreptaci ) |
Creştere | 192 cm |
Întinderea brațului | 194 cm |
Evaluări | |
Poziția în clasament WBO | 3 |
Poziția IBF | 9 |
Poziție după rating BoxRec | 6 (74,09 puncte) |
Poziția de top de către BoxRec |
5 (163 puncte) |
Cariera profesionala | |
Prima lupta | 21 aprilie 2005 |
Ultima redută | 27 mai 2022 |
Numărul de lupte | 51 |
Numărul de victorii | 46 |
Câștigă prin knockout | 26 |
înfrângeri | 5 |
Remiză | 0 |
Înregistrare de service (boxrec) |
Maxim Sergeevich Vlasov (născut la 11 septembrie 1986 , Samara , Rusia ) este un boxer profesionist rus care concurează la categoria mijloc, a doua mijlocie, ușoară și prima categorie grea .
Printre profesioniști, fostul de două ori candidat la titlul mondial WBO (2018) la categoria grea 1 și (2021) la categoria grea ușoară. Fost campion WBC Silver (2018-2019), WBA International (2016), WBA Continental (2017), IBO Inter-Continental (2016) campion la categoria grea. Fost campion euroasiatic EBP(2019, 2021-2022) și campioană WBC Baltică (2014-2015) la categoria grea ușoară. Fostul WBC Asian Boxing Council (2010) și WBC Baltic (2011-2013) al doilea campion la categoria mijlocie.
Maxim Vlasov s-a născut pe 11 septembrie 1986 în orașul Samara . El este activ în box încă din copilărie. A studiat la școala numărul 23, a fost pasionat de box tot timpul.
Antrenamentul are loc sub îndrumarea antrenorului Viktor Petrocenko [1] .
Pe 21 aprilie 2005, Maxim Vlasov și-a început cariera profesională ca boxer mijlociu, învingându-l pe compatriotul Kirill Galuzin (0-5) prin decizie unanimă . Primele zece lupte profesioniste le-a petrecut la greutate medie (până la 72,6 kg), iar apoi în 2008 a urcat la a doua greutate medie (până la 76,2 kg).
Pe 18 septembrie 2010, după ce l-a învins pe Mikhail Krinitsin (9-1-2) prin TKO în runda a 7-a, el a câștigat primul său titlu de campion asiatic WBC Asian Boxing Council la a 2-a greutate mijlocie.
Luptă cu Isaac Chilemba25 februarie 2011 la Tulsa ( SUA ), în cea de-a 20-a luptă profesionistă, Vlasov a intrat în ring împotriva experimentatului malawian Isaac Chilemba (15-1-1) și, în ciuda faptului că Chilemba a fost doborât de două ori în runda a 8-a, Maxim Vlasov a primit prima înfrângere din carieră de la un african prin decizia unanimă a judecătorilor (scor: 94-95, 92-96, 92-96).
Luptă cu Roman ShkarupaPe 12 noiembrie 2011, după ce l-a învins pe ucraineanul Roman Shkarup (24-2-2) prin knockout tehnic în runda a 3-a , el a câștigat al 2-lea titlu vacant la categoria mijlocie WBC Baltic și a deținut acest titlu până în 2013 inclusiv, după ce a petrecut o singură apărare a acestui titlu. .
Pe 26 iulie 2014, a trecut la categoria grea ușoară (până la 79,4 kg) și l-a învins pe experimentatul argentinian Ruben Acosta Eduardo prin knockout în runda a 7-a. (28-9-5) a câștigat titlul vacant la categoria grea ușoară WBC Baltic.
Luptă cu Gilberto RamirezPe 24 ianuarie 2015, Maxim Vlasov a luptat în SUA cu un boxer mexican neînvins, cu reputația de knockout Gilberto Ramirez Sanchez . Lupta s-a desfășurat într-o greutate contractuală de până la 77,2 kg - aproape de a 2-a greutate mijlocie, și a fost competitivă, dar s-a încheiat cu victoria mexicanului prin decizie unanimă cu scorul de 96-94, 97-93, 97-93 [2 ] .
După lupta cu Gilberto Ramirez, Vlasov a considerat că a avut probleme cu rezistența din cauza scăderilor în greutate și, pentru a nu slăbi, din octombrie 2015 a trecut la categoria 1 grea, care i-a fost mai confortabilă (până la 90,72). kg) - intrarea în lupte în această perioadă cu o greutate de luptă de 85 până la 90 kg.
Luptă cu Rakhim ChakkhievPe 3 decembrie 2016, l-a eliminat pe Rakhim Chakiev în runda a 7-a într-o luptă foarte spectaculoasă. Deja în primul tur, Chakhkiev a fost șocat în mod repetat. În runda a 2-a, Rahim a fost eliminat pentru un knockdown după o mână dreaptă scurtă. După aceea, a mai putut merge la podeaua inelului de mai multe ori, dar s-a ținut ca prin minune pe picioare după șocuri. Totul s-ar fi putut termina deja în minutul șase al luptei, dar din anumite motive cronometrul a dat un gong cu 15 secunde înainte de finalul rundei, care l-a salvat pe Chakhkiev de la înfrângere în runda a 2-a. Vlasov a controlat complet cursul întâlnirii. În rundele a 3-a și a 4-a, Maxim a luat o pauză și a lăsat inamicul să lucreze. La finalul unei runde a 5-a relativ calmă, jucătorul Samara și-a doborât încă o dată adversarul: a lovit o linie dreaptă de la dreapta la margine. La mijlocul rundei a 6-a, Chakhkiev a arătat un miracol, doborând pe neașteptat favorita de pe podeaua ringului, cu o lovitură puternică în ficat. Câteva secunde mai târziu, Maxim s-a împăcat cu infractorul epuizat, doborându-l din nou cu o lovitură dreaptă. O rundă grozavă. La începutul celei de-a 7-a perioade de trei minute, Vlasov l-a eliminat pe Chakkhiev cu o serie de lovituri din ambele mâini.
Luptă cu Olanrewaju DurodolaPe 3 februarie 2018, Vlasov a învins-o pe experimentata nigeriancă Olanrewaja Durodolu (27-4) refuzând să continue lupta în runda a 10-a și a câștigat titlul vacant WBC Silver 1 la categoria grea [3] .
Luptă de campionat cu Krzysztof Głowacki10 noiembrie 2018 la Chicago ( SUA ) a participat în sferturile de finală ale turneului World Boxing Super Series 2 , în bătălia pentru titlul mondial WBO interimar la categoria grea, pierdut prin decizie unanimă (scor: 112-115, 110-117, 110-). 118) fostului campion mondial polonez Krzysztof Głowacki (30-1) [4] .
După lupta cu Krzysztof Glovatsky, în mai 2019, Vlasov a revenit la categoria de greutate mică (până la 79,4 kg), considerând această categorie de greutate mai naturală și benefică pentru el însuși.
Revanșa cu Isaac ChilembaPe 20 iulie 2019, ca parte a categoriei grea ușoară, a avut o revanșă cu experimentatul malawian Isaac Chilemba (25-6-2) , câștigând prin decizia unanimă a arbitrilor (scor: 117-110, 116-111 - de două ori). ) și câștigând titlul vacant de campion eurasiatic Boxing Parliament Light Heavyweight [5] .
Luptă de campionat cu Joe Smith Jr.10 aprilie 2021 în orașul Tulsa ( SUA ), decizia majorității judecătorilor (scor: 114-114, 113-115, 112-115) a pierdut în fața americanului Joe Smith Jr. (26-3) o luptă competitivă pentru greutatea vacantă a titlului mondial WBO la categoria grea ușoară [6] [7] [8] .
Luptă cu Felix Valera24 decembrie 2021 la Moscova ( Rusia ) prin decizie unanimă (scor: 99-87, 100-86 - de două ori) l-a învins pe experimentatul dominican Felix Valera (19-4) [9] [10] [11] .
Luptă cu Dilmurod SatybaldievPe 27 mai 2022, la Omsk ( Rusia ), a pierdut înainte de termen, refuzând să continue lupta după runda a 6-a în fața unui compatriot experimentat Dilmurod Satybaldiev (12-2) . Vlasov a fost doborât în runda a 4-a. Scor după oprirea luptei: 58-55, 57-56, 57-57. După încheierea luptei, Maxim Vlasov și-a anunțat sfârșitul carierei de box [12] .
Tabelul prezintă rezultatele tuturor meciurilor de box. Fiecare linie conține rezultatul duelului. În plus, numărul meciului este indicat printr-o culoare care indică rezultatul meciului. Decodificarea denumirilor și culorilor este prezentată în tabelul următor.
Exemplu | Decriptare |
---|---|
Victorie | |
A desena | |
Înfrângere | |
Duel planificat | |
Lupta a fost declarată invalidă | |
KO | Făcut praf |
MSW | TKO |
UD, PTS | Decizia unanimă a judecătorilor |
MD | Decizie majoritara |
SD | Decizie separată a judecătorilor |
RTD | Refuzul de a continua lupta |
DQ | Descalificare |
NC | Lupta a fost declarată invalidă |
51 lupte, 46 victorii (26 prin KO), 5 înfrângeri. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bătălia | Data luptei | Rival | Locația luptei | runde, timp | Notă | |
51 | 27 mai 2022 | Dilmurod Satybaldiev (12-2) | Academia de hochei Avangard , Omsk , Oblast Omsk , Rusia | RTD 6 (10), 3:00 | Scor după oprirea luptei: 58-55, 57-56, 57-57. Vlasov a doborât în runda a 4-a. | |
cincizeci | 24 decembrie 2021 | Felix Valera (19-4) | USK „Aripile sovieticilor” , Moscova , Rusia | UD 10 (10) | Scor: 99-87, 100-86 (de două ori). | |
49 | 10 aprilie 2021 | Joe Smith Jr (26-3) | Cazinoul Osage, Tulsa , Oklahoma , SUA | MD 12 (12) | Scor: 114-114, 113-115, 112-115. Pentru titlul vacant WBO la categoria grea ușoară. | |
48 | 30 noiembrie 2019 | Emmanuel Marty (15-0) | DS im. Yakuba Kobleva , Maykop , Adygea , Rusia | UD 10 (10) | Scor: 100-90 (de trei ori). | |
47 | 20 iulie 2019 | Isaac Chilemba (2) (25-6-2) | Piața Centrală, Gelendzhik , Rusia | UD 12 (12) | Scor: 117-110, 116-111 (de două ori). A câștigat titlul vacant al Parlamentului eurasiatic de box la categoria grea ușoară. | |
46 | 19 mai 2019 | Omar Garcia (14-1) | Krasnodar , Rusia | TKO 4 (12), 1:53 | Luptă la categoria grea ușoară. | |
A revenit la greutatea ușoară (până la 79,4 kg). | ||||||
45 | 10 noiembrie 2018 | Krzysztof Glowacki (30-1) | Pavilionul UIC, Chicago , Illinois , SUA | UD 12 (12) | Scor: 112-115, 110-117, 110-118. Lupta pentru titlul de campion mondial interimar WBO în divizia 1 grea. Sferturile de finală ale turneului WBSS 2 . | |
44 | 3 februarie 2018 | Olanrewaju Durodola (27-4) | LD Bolshoy , Soci , Rusia | RTD 10 (12), 3:00 | A câștigat primul titlu vacant la categoria grea WBC de argint. | |
43 | 21 decembrie 2017 | Vicapita Meroro (28-6) | USK „Aripile sovieticilor” , Moscova , Rusia | TKO 1 (10), 1:46 | ||
42 | 7 septembrie 2017 | Denton Daly (17-1) | LDS "Kristall" , Saratov , Regiunea Saratov , Rusia | TKO 9 (12), 0:48 | A câștigat primul titlu vacant WBA Continental la categoria grea. | |
41 | 29 iunie 2017 | Moussa Ajibu (28-8-5) | Moscova , Rusia | TKO 3 (10), 0:55 | ||
40 | 10 martie 2017 | Tamas Lodi (18-8-2) | Circul, Benidorm , Spania | KO 2 (10), 1:45 | ||
39 | 3 decembrie 2016 | Rakhim Chakhkiev (26-2) | Megasport , Moscova , Rusia | TKO 7 (12), 0:17 | A câștigat primul titlu vacant WBA International la categoria grea. | |
38 | 14 noiembrie 2016 | Carlos Ailton Nascimento (15-3) | Riga , Letonia | TKO 3 (10), 2:12 | A câștigat primul titlu vacant IBO Inter-Continental la categoria grea. | |
37 | 2 iunie 2016 | Ismail Sillah (23-2) | Moscova , Rusia | TKO 3 (10), 0:23 | ||
36 | 29 aprilie 2016 | Yuri Bykhovtsev (9-7-2) | Korston Club , Moscova , Rusia | UD 10 (10) | Scor: 100-91, 100-90 (de două ori). | |
35 | 21 februarie 2016 | Nurullo Mirzaev (10-0-1) | BKZ „Cosmos”, Moscova , Rusia | RTD 1 (10), 3:00 | ||
34 | 23 decembrie 2015 | Ilya Rolgeyser (3-1) | Clubul Volta, Moscova , Rusia | TKO 1 (8), 1:38 | ||
33 | 10 octombrie 2015 | Gusmir Perdomo (22-5) | El Poliedro, Caracas , Venezuela | UD6 (6) | Scor: 59-55, 60-54 (de două ori). | |
Mutat la prima greutate grea (până la 90,7 kg). | ||||||
32 | 24 ianuarie 2015 | Gilberto Ramirez Sanchez (30-0) | Centrul 1 bancar, Broomfield , Colorado , SUA | UD 10 (10) | Scor: 94-96, 93-97 (de două ori). Luptă într-o greutate contractuală de până la 77,2 kg - aproape de a doua greutate medie. | |
31 | 26 iulie 2014 | Ruben Acosta Eduardo (28-9-5) | Riga , Letonia | KO 7 (10), 1:43 | A câștigat titlul vacant WBC Baltic la categoria grea ușoară. | |
Mutat la greutatea ușoară grea (până la 79,4 kg). | ||||||
treizeci | 15 martie 2014 | Derrick Findlay (20-12-1) | Oxnard , California , SUA | UD8 (8) | Scor: 80-72, 79-73 (de două ori). | |
29 | 5 decembrie 2013 | Maxell Taylor (18-5-1) | Costa Mesa , California , SUA | KO 4 (8), 2:32 | ||
28 | 4 noiembrie 2013 | Artem Redko (20-2-3) | Basket Hall , Krasnodar , Rusia | TKO 6 (10), 2:42 | ||
27 | 12 iulie 2013 | Mark Suarez (25-3) | Ventura , California , SUA | UD8 (8) | Scor: 79-73, 80-72 (de două ori). | |
26 | 30 decembrie 2012 | Gerard Aetovich (21-7-1) | DS "Kvant", Troitsk , Moscova , Rusia | UD 10 (10) | Scor: 100-90, 99-92 (de două ori). | |
25 | 5 noiembrie 2012 | Khoren Gevor (32-8) | DS "Kvant", Troitsk , Moscova , Rusia | UD 10 (10) | Scor: 99-91, 100-90 (de două ori). A apărat al doilea titlu WBC Baltic la categoria mijlocie. | |
24 | 16 martie 2012 | Bernard Donfack (14-8-3) | Krasnodar , Rusia | UD 10 (10) | Scor: 100-88 (de trei ori). | |
23 | 12 noiembrie 2011 | Roman Shkarupa (24-2-2) | Kohtla-Järve , Estonia | TKO 3 (10), 2:15 | A câștigat al doilea titlu vacant WBC Baltic la categoria mijlocie. | |
22 | 25 septembrie 2011 | Gasan Hasanov (3-0) | Krasnodar , Rusia | RTD 1 (8), 3:00 | ||
21 | 1 iulie 2011 | Gennady Maksimov (3-3) | Toliatti , Rusia | UD8 (8) | Scor: 80-70, 80-72, 80-73. | |
douăzeci | 25 februarie 2011 | Isaac Chilemba (15-1-1) | Tulsa , Oklahoma , SUA | UD 10 (10) | Scor: 94-95, 92-96 (de două ori). Chilemba a doborât de două ori în runda a 8-a. | |
19 | 18 septembrie 2010 | Mihail Krinitsin (9-1-2) | DC "Uzbekiston", Tașkent , Uzbekistan | TKO 7 (12) | A câștigat al doilea titlu vacant la categoria mijlocie a Consiliului Asiatic de Box WBC . | |
optsprezece | 18 iunie 2010 | Gerson Ravelo (20-4) | Airway Heights , Washington , SUA | TKO 3 (10), 1:12 | ||
17 | 27 aprilie 2010 | Vasily Kondor (18-10-1) | DS „Jubilee” , Sankt Petersburg , Rusia | TKO 3 (8), 2:39 | ||
16 | 12 februarie 2010 | Julius Fogle (15-1) | Pechanga Resort & Casino, Temecula , SUA | KO 1 (8), 2:42 | ||
cincisprezece | 28 noiembrie 2009 | Nodir Ikramov (1-1) | Samara , Rusia | RTD 5 (8), 3:00 | ||
Lupte în a 2-a greutate medie (până la 76,2 kg). | ||||||
Bătălia | Data luptei | Rival | Locația luptei | runde, timp | Notă |
Site-uri tematice |
---|