← 2010 2016 → | |||
Alegeri pentru Adunarea Legislativă a Regiunii Sverdlovsk | |||
---|---|---|---|
4 decembrie 2011 | |||
A se dovedi | 50,97% | ||
Lider de partid | Igoşev Boris Mihailovici | Burkov Alexandru Leonidovici | Shadrin Dmitri Igorevici |
Transportul | Rusia Unită | Rusia corectă | CPRF |
Deputați în circumscripții uninominale | douăzeci | 2 | 3 |
Locuri primite | 9 | 7 | 5 |
Numărul total de locuri | 29 | 9 | opt |
voturi | 590.266 ( 33,12% ) |
486.737 ( 27,31% ) |
310.970 ( 17,45% ) |
Lider de partid | Jirinovski Vladimir Volfovici | Ryavkin Alexander Iurievici | |
Transportul | LDPR | Cauza corectă | |
Deputați în circumscripții uninominale | 0 | 0 | |
Locuri primite | patru | 0 | |
Numărul total de locuri | patru | 0 | |
voturi | 282.823 ( 15,87% ) |
63.004 ( 3,54% ) |
|
Rezultatul alegerilor | „ Rusia Unită ” a câștigat atât în circumscripțiile unice, cât și în majoritatea circumscripțiilor uninominale |
Alegerile pentru Adunarea Legislativă a Regiunii Sverdlovsk au avut loc la 4 decembrie 2011, concomitent cu alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse . În legătură cu modificarea Cartei Regiunii Sverdlovsk în 2011, divizarea Adunării Legislative în două camere - Camera Reprezentanților și Duma Regională - este desființată. Noul parlament va fi unicameral și va fi format din 50 de deputați. Alegerile s-au desfășurat în sistem mixt - 25 de deputați au fost aleși în circumscripții teritoriale cu un singur mandat, restul de 25 - pe liste de partide, împărțite într-o parte regională generală și 25 de grupuri teritoriale (coincidend cu raioanele teritoriale).
Filialele regionale ale tuturor celor 7 partide politice înregistrate în Rusia au avut dreptul de a participa la alegeri: „ Rusia Unită ”, Partidul Comunist al Federației Ruse , Partidul Liberal Democrat , „ Rusia corectă ”, „ Yabloko ”, „ Patrioții Rusiei ”. ", " Doar Cauza ". Cu toate acestea, " Patrioții Rusiei " și " Yabloko " au refuzat să participe la alegerile regionale.
Transportul | Liderii listei regionale | Conform unei singure liste | Mandate ale circumscripțiilor uninominale |
Total mandate | % din deputați aleși | |||
Voturi exprimate | Ponderea voturilor | Mandate | ||||||
Rusia Unită | Igoshev Boris Mikhailovici Ceciunova Elena Valerievna Cernețki Arkadi Mihailovici |
590 266 | 33,12% | 9 | douăzeci | 29 | 58% | |
Rusia corectă | Burkov Alexander Leonidovici Persky Georgy Mihailovici |
486 737 | 27,31% | 7 | 2 | 9 | optsprezece % | |
CPRF | Shadrin Dmitri Igorevici Kukushkina Elena Mihailovna Konkov Vladimir Andreevici |
310 970 | 17,45% | 5 | 3 | opt | 16 % | |
LDPR | Jirinovski Vladimir Volfovici | 282 823 | 15,87% | patru | - | patru | opt % | |
Bariera - 7% | ||||||||
doar pentru ca | Ryavkin Alexander Iurievici Ryavkin Serghei Iurievici Kopylov Alexander Ivanovici |
63 004 | 3,54% | - | - | - | - | |
Buletine de vot nevalide | 48 237 | |||||||
Total: | 1 782 037 | 100,00% | 25 | 25 | cincizeci | 100 % |
Prezența la vot: 50,97% (la alegerile pe liste de partid)
Teritorii: districtul urban Artyomovsky , Formația municipală a orașului Alapaevsk , districtul urban Torino , Formația municipală Alapaevskoe , municipiul Makhnevskoe .
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Ivanov Maxim Anatolievici | 27 668 | 40,15% | patru | |
Rusia corectă | Kapranov Mihail Anatolievici | 14 680 | 21,56% | 24 | |
CPRF | Bespalov Serghei Grigorievici | 12 018 | 17,44% | 13 | |
LDPR | Sazanov Serghei Alexandrovici | 9760 | 14,16% | 23 | |
doar pentru ca | Melnikova Nadejda Nikolaevna | 2653 | 3,85% | 7 | |
Buletine de vot nevalide | 1949 | ||||
Total voturi: | 68 908 | 100,00% |
Prezența la vot: 48,14%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Isakov Oleg Iurievici | 36 768 | 53,69% | |
Rusia corectă | Larionov Andrei Vladimirovici | 10 059 | 14,69% | |
CPRF | Kotlova Ekaterina Ivanovna | 9992 | 14,59% | |
LDPR | Sautin Ivan Ivanovici | 6658 | 9,72% | |
autonominalizare | Katrashov Serghei Borisovici | 1876 | 2,74% | |
Buletine de vot nevalide | 3135 | |||
Total voturi: | 68 488 | 100,00% |
Prezența la vot: 47,90%.
Circumscripția electorală cu mandat unic Asbestovsky nr. 2Teritorii: districtul urban Asbestovsky , districtul urban Sukhoi Log , parte din districtul urban Rezhevsky , districtul urban Reftinsky , districtul urban Malyshevsky
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Kozlov Iuri Alekseevici | 25 261 | 34,93% | zece | |
Rusia corectă | Ladygin Dmitri Alexandrovici | 18 830 | 26,04% | 17 | |
LDPR | Zubarev Mihail Valerievici | 13 443 | 18,59% | unu | |
CPRF | Belkov Dmitri Ivanovici | 10 128 | 14,00% | 24 | |
doar pentru ca | Korotovskikh Julia Nikolaevna | 2739 | 3,79% | opt | |
Buletine de vot nevalide | 1918 | ||||
Total voturi: | 72 319 | 100,00% |
Prezența la vot: 48,91%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Cepikov Serghei Vladimirovici | 31 488 | 43,76% | |
Rusia corectă | Sokolov Alexandru Nikolaevici | 22 592 | 31,40% | |
LDPR | Jilin Oleg Igorevici | 14 343 | 19,93% | |
Buletine de vot nevalide | 3531 | |||
Total voturi: | 71 594 | 100,00% |
Prezența la vot: 48,73%.
Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul urban Beloyarsky , parte a districtului Oktyabrsky al formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg” , districtul urban Zarechny , districtul urban Kamensky , parte a orașului Kamensk-Uralsky , parte a districtului urban Bogdanovich , districtul urban Verkhnee Dubrovo
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Gaffner Ilya Vladimirovici | 22 813 | 38,96% | 5 | |
Rusia corectă | Kocev Evgheni Anatolievici | 13 164 | 22,48% | 22 | |
LDPR | Butorov Dmitri Mihailovici | 9301 | 15,88% | unsprezece | |
CPRF | Wegner Viaceslav Mihailovici | 9256 | 15,81% | douăzeci | |
doar pentru ca | Borisov Andrei Dmitrievici | 2489 | 4,25% | patru | |
Buletine de vot nevalide | 1531 | ||||
Total voturi: | 58 554 | 100,00% |
Prezența la vot: 48,81%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Pavlov Anatoli Ivanovici | 22 133 | 38,82% | |
Rusia corectă | Antoniadi Valery Georgievici | 11 646 | 20,43% | |
CPRF | Wegner Viaceslav Mihailovici | 10 330 | 18,12% | |
LDPR | Protsyk Bohdan Ivanovici | 7827 | 13,73% | |
autonominalizare | Cichișev Andrei Petrovici | 2157 | 3,78% | |
Buletine de vot nevalide | 2920 | |||
Total voturi: | 57 013 | 100,00% |
Prezența la vot: 47,68%.
Circumscripția electorală cu mandat unic Bogdanovichi Nr.4Teritorii: districtul urban Talitsky , parte din districtul urban Bogdanovich , districtul urban Kamyshlovskiy , districtul municipal Kamyshlovskiy , districtul urban Pyshminsky
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Bykov Andrei Anatolievici | 28 298 | 42,06% | unu | |
Rusia corectă | Purgin Anton Alexandrovici | 14 867 | 22,09% | 23 | |
LDPR | Moshnov Alexey Alexandrovici | 9921 | 14,74% | douăzeci | |
CPRF | Stikhin Vadim Vladimirovici | 9778 | 14,53% | 22 | |
doar pentru ca | Sobolev Georgy Alexandrovici | 2911 | 4,33% | 3 | |
Buletine de vot nevalide | 1513 | ||||
Total voturi: | 67 288 | 100,00% |
Prezența la vot: 50,40%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Babușkina Ludmila Valentinovna | 34 108 | 51,19% | |
Rusia corectă | Purgin Anton Alexandrovici | 17 438 | 26,17% | |
CPRF | Stikhin Vadim Vladimirovici | 6606 | 9,91% | |
LDPR | Mirsaev Artur Damirovici | 4935 | 7,41% | |
autonominalizare | Kazyhanov Rustem Mukhametovich | 1345 | 2,02% | |
Buletine de vot nevalide | 2201 | |||
Total voturi: | 66 633 | 100,00% |
Prezența la vot: 50,08%.
Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul urban Verkhnyaya Pyshma , districtul urban Berezovsky , districtul urban Sredneuralsk , parte a districtului Ordzhonikidzevsky din formația municipală „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Mamaeva Nadejda Vitalevna | 22 207 | 31,33% | 17 | |
Rusia corectă | Karapetian Armen Eminovici | 20 715 | 29,23% | 5 | |
CPRF | Faifer Igor Nikolaevici | 11 884 | 16,77% | 17 | |
LDPR | Kekul Evgheni Petrovici | 11 723 | 16,54% | opt | |
doar pentru ca | Nazmutdinov Vladimir Stepanovici | 2421 | 3,42% | 12 | |
Buletine de vot nevalide | 1931 | ||||
Total voturi: | 70 881 | 100,00% |
Prezența la vot: 51,10%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Artemieva Galina Nikolaevna | 27 505 | 40,00% | |
Rusia corectă | Samoilov Alexey Yurievich | 14 520 | 21,11% | |
LDPR | Patrikeev Anatoly Vladimirovici | 12 026 | 17,49% | |
CPRF | Faifer Igor Nikolaevici | 11 121 | 16,17% | |
Buletine de vot nevalide | 3598 | |||
Total voturi: | 68 770 | 100,00% |
Prezența la vot: 50,05%.
Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul Verkh-Isetsky al formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia corectă | Filippov Ilya Alexandrovici | 25 737 | 31,43% | patru | |
Rusia Unită | Nikiforov Anatoli Vladimirovici | 23 795 | 29,06% | douăzeci | |
CPRF | Bobrov Maxim Borisovici | 14 708 | 17,96% | 9 | |
LDPR | Toroșchin Igor Andreevici | 11 776 | 14,38% | 22 | |
doar pentru ca | Podkovyrkin Andrei Vasilievici | 3379 | 4,13% | 5 | |
Buletine de vot nevalide | 2488 | ||||
Total voturi: | 81 883 | 100,00% |
Prezența la vot: 50,71%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Nikiforov Anatoli Vladimirovici | 25 476 | 34,36% | |
Rusia corectă | Tihonov Dmitri Borisovici | 16 366 | 22,07% | |
autonominalizare | Belyanova Eleonora Alexandrovna | 13 619 | 18,37% | |
CPRF | Zikov Roman Alekseevici | 9402 | 12,68% | |
LDPR | Toroșchin Igor Andreevici | 6498 | 8,76% | |
Buletine de vot nevalide | 2778 | |||
Total voturi: | 74 139 | 100,00% |
Prezența la vot: 47,38%.
Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul Zheleznodorozhny al formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg” , parte a districtului Ordzhonikidzevsky al formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia corectă | Noritsin Alexandru Nikolaevici | 20 692 | 29,13% | 7 | |
Rusia Unită | Garașcenko Anatoli Petrovici | 19 671 | 27,69% | 21 | |
CPRF | Alşevski Andrei Gennadievici | 15436 | 21,73% | 3 | |
LDPR | Şmelev Alexandru Borisovici | 10 813 | 15,22% | cincisprezece | |
doar pentru ca | Mișunin Leonid Viktorovici | 2203 | 3,10% | 19 | |
Buletine de vot nevalide | 2226 | ||||
Total voturi: | 71 041 | 100,00% |
Prezența la vot: 49,73%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
CPRF | Alşevski Andrei Gennadievici | 24 770 | 36,52% | |
Rusia Unită | Garașcenko Anatoli Petrovici | 18 384 | 27,11% | |
Rusia corectă | Potapov Eduard Vladimirovici | 15 158 | 22,35% | |
autonominalizare | Ilyin Yuri Pavlovici | 6331 | 9,34% | |
Buletine de vot nevalide | 3174 | |||
Total voturi: | 67 817 | 100,00% |
Prezența la vot: 47,96%.
Kirov circumscripția cu mandat unic nr. 8Teritorii: parte a districtului Kirovsky al municipiului „orașul Ekaterinburg” , parte a districtului Ordzhonikidzevsky al municipiului „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia corectă | Uşakov Ghenadi Vladimirovici | 25 960 | 35,85% | unu | |
Rusia Unită | Porunov Evgheni Nikolaevici | 18 035 | 24,91% | 24 | |
CPRF | Kozlov Mihail Viktorovici | 13 202 | 18,23% | 7 | |
LDPR | Khatkevici German Fedorovich | 10 655 | 14,72% | 21 | |
doar pentru ca | Borovik Evgheni Mihailovici | 2541 | 3,51% | zece | |
Buletine de vot nevalide | 2012 | ||||
Total voturi: | 72 405 | 100,00% |
Prezența la vot: 50,60%.
Circumscripție uninominalăTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Kovpak Igor Ivanovici | 20 320 | 29,53% | |
Rusia corectă | Bondarev Dmitri Igorevici | 20 299 | 29,49% | |
CPRF | Voronov Konstantin Alexandrovici | 10 825 | 15,73% | |
autonominalizare | Uşakov Anatoli Nikolaevici | 7629 | 11,08% | |
LDPR | Lebedev Serghei Alexandrovici | 7172 | 10,42% | |
Buletine de vot nevalide | 2578 | |||
Total voturi: | 68 823 | 100,00% |
Prezența la vot: 48,61%.
Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul Leninsky al formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Transportul | Liderul listei districtuale | Vot | % din voturi | Loc printre grupurile raionale | |
---|---|---|---|---|---|
Rusia corectă | Jukovskaya Galina Alekseevna | 22 893 | 33,31% | 3 | |
Rusia Unită | Shaimardanov Nail Zalilovici | 17 947 | 26,11% | 22 | |
CPRF | Gorbunov Alexandru Genrihovici | 12 678 | 18,45% | 5 | |
LDPR | Bezdenezhnykh Anton Iurievici | 10 173 | 14,80% | 19 | |
doar pentru ca | Klimov Evgenii Valentinovici | 2997 | 4,36% | 2 | |
Buletine de vot nevalide | 2043 | ||||
Total voturi: | 68 731 | 100,00% |
Prezența la vot: 51,87%.
Candidați într-un district uninominalTransportul | Candidat | Vot | % din voturi | |
---|---|---|---|---|
Rusia Unită | Marchevski Anatoli Pavlovici | 24 781 | 37,72% | |
Rusia corectă | Jukovski Andrei Alexandrovici | 16 688 | 25,40% | |
CPRF | Gorbunov Alexandru Genrihovici | 11 060 | 16,83% | |
LDPR | Eremin Serghei Ivanovici | 7081 | 10,78% | |
autonominalizare | Petrov Dmitri Dmitrievici | 3591 | 5,47% | |
Buletine de vot nevalide | 2504 | |||
Total voturi: | 65 705 | 100,00% |
Prezența la vot: 50,90%.
Oktyabrsky circumscripție cu mandat unic nr. 10Teritorii: parte a districtului Oktyabrsky al formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg” , parte a districtului Kirovsky al formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: parte a districtului Ordzhonikidzevsky a formațiunii municipale „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: parte a districtului Chkalovsky din formația municipală „orașul Ekaterinburg”
Liste de partid (doar primul candidat)Teritorii: districtul urban Tavdinsky , municipiul Irbit , municipiul Irbitskoye , districtul urban Tugulymsky , districtul municipal Baikalovsky , districtul municipal Slobodo -Turinsky , districtul municipal Taborinsky
Liste de partid (doar primul candidat)Teritorii: parte a orașului Kamensk-Uralsky
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul urban Novouralsky , districtul urban Kirovgrad , districtul urban Verkhny Tagil , parte din districtul urban Nevyansk , districtul urban Verkh-Neyvinsky
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul urban Krasnoturinsk , districtul urban Severouralsky , districtul urban Karpinsk , districtul urban Ivdelsky , districtul urban Volchansky , districtul urban Pelym
Liste de partid (doar primul candidat)Teritorii: orașul districtului urban Lesnoy , districtul urban Kușvinsky , districtul urban Kachkanarsky , districtul urban Krasnouralsk , districtul urban Verkhnyaya Tura
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii : districtul urban Krasnoufimsk , districtul urban Artinsky , districtul municipal Krasnoufimsky _
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: parte a districtului Dzerzhinsky al orașului Nijni Tagil , districtul urban Verkhnesaldinsky , districtul urban Nizhnyaya Salda , parte a districtului urban Gornouralsky
Liste de partid (doar primul candidat)Teritorii: parte a districtului Leninsky al orașului Nijni Tagil , parte a districtului urban Gornouralsky , parte a districtului Dzerzhinsky al orașului Nijni Tagil , districtul orașului ZATO Svobodny
Liste de partid (doar primul candidat)Teritorii : districtul Tagilstroyevsky al orașului Nijni Tagil _ _
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul urban Pervouralsk , districtul urban Staroutkinsk
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul urban Polevskoy , districtul urban Revda , parte a districtului municipal Nijneserginsky
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: districtul urban Serov , districtul urban Nijneturinsky , districtul urban Novolyalinsky , districtul urban Verhotursky , districtul urban Sosvinsky , districtul urban Garinsky
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Teritorii: parte a districtului Chkalovsky al orașului Ekaterinburg , districtul urban Sysert , districtul urban Aramilsk , districtul urban Degtyarsk , formațiunea municipală "Așezarea Uralsky"
Liste de partid (doar primul candidat)Nominalizat, dar neînregistrat:
Alegeri în regiunea Sverdlovsk | |
---|---|
Alegerea guvernatorului | |
Duma Regională Sverdlovsk | 1994 |
Adunare legislativa | Duma Regională 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 camera Reprezentanților 1996 1998 2000 2004 2008 |