Tatyana Garbin | |
---|---|
Data nașterii | 30 iunie 1977 (45 de ani) |
Locul nașterii | Mestre , Italia |
Cetățenie | Italia |
Locul de reședință | Bologna , Italia |
Creştere | 172 cm |
Greutatea | 67 kg |
Pornire de carieră | 4 octombrie 1996 |
Sfârșitul carierei | ianuarie 2011 |
mână de lucru | dreapta |
Rever | cu o mana |
Premii în bani, USD | 2661973 |
Single | |
chibrituri | 427 - 335 |
titluri | 1 WTA , 10 ITF |
pozitia cea mai inalta | 22 ( 21 mai 2007 ) |
Turnee de Grand Slam | |
Australia | a treia rundă (2007, 2010) |
Franţa | runda a 4-a (2007) |
Wimbledon | a doua rundă (2006-07, 2009) |
STATELE UNITE ALE AMERICII | a treia rundă (2000, 2008) |
Duble | |
chibrituri | 282 - 239 |
titluri | 11 WTA , 11 ITF |
pozitia cea mai inalta | 25 ( 27 august 2001 ) |
Turnee de Grand Slam | |
Australia | Al treilea cerc (2000) |
Franţa | runda a 3-a (2002-03) |
Wimbledon | 1/4 de finală (2009) |
STATELE UNITE ALE AMERICII | a treia rundă (2000, 2004, 2007, 2010) |
taxgarbin.free.fr | |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Spectacole finalizate |
Tatiana Garbin ( italiană: Tathiana Garbin ; născută la 30 iunie 1977 la Mestre , Italia ) este o jucătoare profesionistă de tenis italiană .
Tatiana este unul dintre cei trei copii ai lui Guerrino și Teresa Maria Vittora. Are un frate mai mare, Lucho, și o soră mai mare, Simonetta.
Italianul a venit la tenis la vârsta de 3 ani. El consideră că terenul este suprafața lui preferată, iar terenul este cea mai bună lovitură a lui.
Printre cunoscuți, are porecla „Taxă”.
An | Clasament unic |
Evaluare perechi |
2010 | 87 | 31 |
2009 | 59 | 63 |
2008 | 57 | 128 |
2007 | 37 | 33 |
2006 | 40 | 63 |
2005 | 86 | 42 |
2004 | 58 | 81 |
2003 | 84 | 51 |
2002 | 72 | 42 |
2001 | 89 | 44 |
2000 | 40 | 58 [1] |
1999 | 117 | 139 [1] |
1998 | 152 | 254 [1] |
1997 | 206 | 686 [1] |
1996 | 543 | 928 [1] |
1995 | 709 | 1279 [1] |
1994 | 926 | 1413 [1] |
Legendă: Înainte de 2009 |
Legendă: Din 2009 |
---|---|
Grand Slams (0) | |
Jocurile Olimpice (0) | |
Finala campionatului anului (0) | |
Categoria 1 (0) | Premier obligatoriu (0) |
Categoria a 2-a (0) | Premier 5 (0) |
Categoria a 3-a (0+2) | Premier (0) |
Categoria a 4-a (1+1) | Internațional (0+3) |
Categoria a 5-a (0+5) |
Titluri după acoperiri |
Titluri la locul de desfășurare a meciurilor turneului |
---|---|
Greu (0+4) | Sala (0+1) |
Sol (1+7) | |
iarba (0) | În aer liber (1+10) |
covor (0) |
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
5. | 23 aprilie 2000 | Budapesta, Ungaria | Amorsare | Christy Bogert | 6-2 7-6(4) |
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
unu. | 13 februarie 2000 | Bogota, Columbia | Amorsare | Patricia Vartush | 6-4 1-6 4-6 |
2. | 17 iulie 2005 | Modena, Italia | Amorsare | Anna Smashnova | 6-6 - eșec |
3. | 23 iulie 2006 | Palermo, Italia | Amorsare | Anabel Medina Garrigues | 4-6 4-6 |
patru. | 25 februarie 2007 | Bogota, Columbia (2) | Amorsare | Roberta Vinci | 7-6(4) 4-6 0-3 - eșec |
Legendă: |
---|
100.000 USD (1+5) |
75.000 USD (3+1) |
50.000 USD (2) |
25.000 USD (2+3) |
10.000 USD (2+2) |
Titluri după acoperiri |
Titluri la locul de desfășurare a meciurilor turneului |
---|---|
Greu (1+2) | Sala (0+2) |
Sol (8+9) | |
iarba (0) | În aer liber (10+9) |
Covor (0+1) |
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
unu. | 11 august 1996 | Catania , Italia | Amorsare | Sabina da Ponte | 6-3 4-6 7-5 |
2. | 12 mai 1997 | Novi Sad , FRY | Amorsare | Dragana Zarich | 6-4 6-1 |
3. | 5 decembrie 1998 | New Delhi, India | Greu | Amanda Hopmans | 6-3 6-2 |
patru. | 11 iulie 1999 | Civitanova , Italia | Amorsare | Mariana Diaz-Oliva | 6-4 4-6 6-1 |
5. | 13 decembrie 1999 | Manila , Filipine | Greu | Vinna Prakusya | 6-7 6-0 6-2 |
6. | 29 aprilie 2001 | Caserta , Italia | Amorsare | Maria José Martinez Sanchez | 3-6 7-6(3) 6-2 |
7. | 10 august 2003 | Cuneo, Italia | Amorsare | Lubomir Bacheva | 6-3 6-1 |
opt. | 8 octombrie 2006 | Barcelona, Spania | Amorsare | Ekaterina Ivanova | 6-3 7-5 |
9. | 8 iunie 2008 | Roma , Italia | Amorsare | Yvonne Moisburger | 6-4 4-6 7-6(6) |
zece. | 6 iulie 2008 | Cuneo, Italia | Amorsare | Sorana Kirstya | 6-3 6-1 |
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
unu. | 19 decembrie 1999 | New Delhi , India | Greu | Katalin Maroshi | 2-6 1-1 - eșec |
2. | 9 aprilie 2000 | Dubai, EAU | Greu | Adriana Gershey | 4-6 3-6 |
3. | 5 iunie 2005 | Prostějov, Republica Cehă | Amorsare | Lucia Shafarzhova | 4-6 6-3 3-6 |
patru. | 23 aprilie 2006 | Bari , Italia | Amorsare | Alize Cornet | 2-6 6-3 2-6 |
5. | 18 iunie 2006 | Zagreb , Croația | Amorsare | Kira Nagy | 6-7(5) 6-3 6-7(1) |
6. | 1 octombrie 2006 | Biella, Italia | Amorsare | Stephanie Foretz | 5-7 1-3 - eșec |
7. | 20 septembrie 2009 | Sofia, Bulgaria | Amorsare | Alexandra Dulgheru | 7-6(4) 5-7 1-6 |
Nu. | data | turneu | Strat | Partener | Rivali în finală | Verifica |
unu. | 14 iulie 2002 | Bruxelles , Belgia | Amorsare | Arancha Sanchez Vicario | Barbara Schwartz Yasmine Ver |
2-6 6-0 4-6 |
2. | 24 august 2002 | New Haven, SUA | Greu | Jeanette Gusarova | Daniela Gantukhova Arancha Sanchez-Vicario |
3-6 6-1 5-7 |
3. | 13 mai 2007 | Berlin, Germania | Amorsare | Roberta Vinci | Lisa Raymond Samantha Stosur |
3-6 4-6 |
patru. | 20 mai 2007 | Roma, Italia | Amorsare | Roberta Vinci | Natalie Deshi Mara Santangelo |
4-6 1-6 |
5. | 15 ianuarie 2010 | Sydney, Australia | Greu | Nadezhda Petrova | Kara Black Liesel Huber |
1-6 6-3 [3-10] |
6. | 17 aprilie 2010 | Barcelona, Spania | Amorsare | Timea Bachinsky | Sara Errani Roberta Vinci |
1-6 6-3 [2-10] |
7. | 25 iulie 2010 | Bad Gastein, Austria | Amorsare | Timea Bachinsky | Anabel Medina Garrigues Lucia Hradetskaya |
7-6(2) 1-6 [5-10] |
Nu. | data | turneu | Strat | Partener | Rivali în finală | Verifica |
unu. | 19 ianuarie 1997 | Pontevedra , Spania | greu (i) | Sarah Ventura | Alicia Ortuno Sophia Frazeres |
6-4 1-6 4-6 |
2. | 1 iunie 1997 | Salzburg , Austria | covor(i) | Laura Delangelo | Carolina Schneider Patricia Wartush |
6-1 3-6 3-6 |
3. | 1 februarie 1998 | Dinan, Franța | sol(i) | Ohana-Elena Golimbioski | Camille Pen Aurélie Vedy |
Niciun joc |
patru. | 19 septembrie 1999 | Reggio di Calabria , Italia | sol(i) | Alice Canepa | Debbie Hack Andrea van den Hurk |
1-6 1-6 |
5. | 19 decembrie 1999 | New Delhi , India | Iarbă | Nirupama Vaidanathan | Rika Hiraki Lorna Woodroffe |
2-5 - eșec |
6. | 4 octombrie 2009 | Atena, Grecia | Greu | Timea Bachinsky | Eleni Danilidu Yasmine Ver |
2-6 7-5 [4-10] |
Nu. | An | turneu | Echipă | Adversar în finală | Scor în finală |
---|---|---|---|---|---|
unu. | 2007 | Fed Cup | Italia nu a jucat în finală |
Rusia E. Vesnina , S. Kuznetsova , A. Chakvetadze |
0-4 |