Municipiul | |||||
Jaboticaba | |||||
---|---|---|---|---|---|
port. Jaboticaba | |||||
|
|||||
27°37′51″ S SH. 53°16′37″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Rio Grande do Sul | ||||
Primar | Rătăcitorul Carlos Molinari I Silva | ||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1987 | ||||
Pătrat | 128.053 km² | ||||
Înălțimea centrului | 561 m | ||||
Tipul de climat | subtropical | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 4.145 de persoane ( 2006 ) | ||||
Densitate | 32,4 persoane/km² | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 55 | ||||
jaboticaba.rs.gov.br ( port.) | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Jaboticaba ( port. Jaboticaba ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Rio Grande do Sul . O parte din mezoregiunea nord-vest a statului Rio Grande do Sul . Inclus în microregiunea economico-statistică Karazinho . Populația este de 4145 persoane în 2006 . Se întinde pe o suprafață de 128.053 km². Densitatea populației - 32,4 persoane/km².
Orașul a fost fondat la 30 noiembrie 1987 .
Clima zonei: subtropical.
Carazinho ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|