Miyo Ichikawa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川美余 | |||||||||||
informatii personale | |||||||||||
Podea | feminin | ||||||||||
Țară | Japonia | ||||||||||
Specializare | curling | ||||||||||
Data nașterii | 28 iunie 1989 (33 de ani) | ||||||||||
Locul nașterii | Karuizawa , Nagano , Japonia | ||||||||||
Cariera sportivă | 2005 - 2014 | ||||||||||
partea de lucru | dreapta | ||||||||||
Premii si medalii
|
Miyo Ichikawa ( japonez: 市川 美余, engleză: Miyo Ichikawa ; 28 iunie 1989 , Karuizawa , Prefectura Nagano , Japonia ) este un fost bigudiu japonez .
A jucat pe locul trei .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Satsuki Fujisawa | Miyuki Sato | Miyo Ichikawa | Emi Shimizu | ||
2010-11 | Satsuki Fujisawa | Miyo Ichikawa | Emi Shimizu | Miyuki Sato | ||
2011-12 | Satsuki Fujisawa | Miyo Ichikawa | Emi Shimizu | Miyuki Sato | Antrenori Chiaki Matsumura : Hatomi Nagaoka Hiroaki Wada |
TAC 2011 (locul 4) |
2012-13 | Satsuki Fujisawa | Miyo Ichikawa | Emi Shimizu | Chiaki Matsumura | Antrenorul Miyuki Sato : Hatomi Nagaoka |
Cupa Mondială TACH 2012 2013 (locul 7)
|
2013-14 | Satsuki Fujisawa | Miyo Ichikawa | Chiaki Matsumura | Emi Shimizu | Miyuki Sato | CHYAZH 2014 |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
A început curlingul în 1996, la vârsta de 7 ani. Și-a încheiat cariera sportivă în 2014.
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |