Municipiul | |||||
Calumbi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calumbi | |||||
|
|||||
07°56′27″ S SH. 38°09′00″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Pernambuco | ||||
Istorie și geografie | |||||
Pătrat | 221 km² | ||||
Înălțimea centrului | 446 m | ||||
Tipul de climat | uscat | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 7.205 persoane ( 2005 ) | ||||
Katoykonym | Calumbiense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 87 | ||||
www.calumbi.pe.gov.br | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Calumbi ( port. Calumbi ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Pernambuco . O parte constitutivă a mezoregiunii Sertan din statul Pernambuco . Inclus în microregiunea economico-statistică Vali do Pajeu . Populația este de 7205 persoane în 2005 . Ocupă o suprafață de 221 km².
Clima zonei: uscată.
microregiunea Vali do Pajeu ( Brazilia ) | Municipalități din|
---|---|