Matt Loyesky | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engleză Matt Lojeski | |||||||||||||||||||||||||
AEK | |||||||||||||||||||||||||
Poziţie |
Apărător trăgător Atacant mic |
||||||||||||||||||||||||
Creştere | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||
Cetățenie |
Belgia SUA |
||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 24 iulie 1985 (37 de ani) | ||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Racine , Wisconsin , SUA | ||||||||||||||||||||||||
Şcoală | St. Catherines (Racine, Wisconsin) | ||||||||||||||||||||||||
Colegiu |
Eastern Wyoming College (2003-2005) Hawaii (2005-2007) |
||||||||||||||||||||||||
draft NBA | neselectat, 2007 | ||||||||||||||||||||||||
|
Matthew Thomas "Matt" Lojeski ( ing. Matthew Thomas "Matt" Lojeski ; născut la 24 iulie 1985 în Racine , Wisconsin ) este un jucător profesionist de baschet belgian și american care joacă ca gardian de atac și atacant mic . Joacă pentru clubul de baschet AEK .
Primul club profesionist al lui Loyeski a fost Belgian Okapi , pentru care a început să joace în 2007. Cu Alstar, a fost desemnat cel mai valoros jucător din Campionatul Belgian din 2009 [1] . Apoi s-a mutat la unul dintre cele mai importante cluburi din Belgia „ Ostend ”. Jucând pentru Ostende, a câștigat de două ori Cupa Belgiei și a devenit de două ori campionul Belgiei . În 2013, pentru a doua oară a fost desemnat cel mai valoros jucător al Cupei și campionatului național [2] [3] .
La 31 iulie 2013, a semnat cu Olympiakos al Greciei [4] [5] . 16 noiembrie 2014 a prelungit contractul cu clubul până în 2017 [6] .
Lojesky a primit cetățenia belgiană în mai 2013, ceea ce i-a permis să joace la echipa națională a Belgiei [7] . El a fost programat inițial să joace pentru noua sa țară la Campionatul European din 2013 , totuși a ratat turneul după ce a suferit o accidentare cu puțin timp înainte de a începe [8] .
Loyeski și-a făcut debutul în finala turneelor majore la EuroBasket 2015 . În urma turneului, echipa belgiană a ocupat locul 9, iar Lojesky a fost unul dintre liderii echipei, câștigând în medie 11,7 puncte pe meci [9] .
Din 26 octombrie 2018
Sezon | Echipă | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2005/06 | Hawaii | 27 | 27 | 34.4 | 47.3 | 38,8 | 86,8 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0,6 | 13.5 | |
2006/07 | Hawaii | 31 | 31 | 34.9 | 54.2 | 37.9 | 81,0 | 5.7 | 4.5 | 1.7 | 0,7 | 16.9 | |
Total | 58 | 58 | 34.7 | 51.3 | 38.4 | 83.3 | 4.9 | 3.4 | 1.4 | 0,7 | 15.3 | ||
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora |
Sezon | Echipă | Ligă | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Toate cluburile | Toate ligile | 31 | 24 | 29,0 | 56.1 | 41.3 | 84,9 | 4.6 | 1.7 | 1.1 | 0,1 | 14.4 | |
2011/12 | Ostende | Campionatul Belgian | 29 | 22 | 29.2 | 55,8 | 41,8 | 86,0 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 0,1 | 14.5 | |
2011/12 | Ostende | calificare la Cupa Europei | 2 | 2 | 27,0 | 60,0 | 33.3 | 71.4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0,0 | 12.5 | |
2012/13 | Toate cluburile | Toate ligile | 40 | 40 | 31.1 | 55.1 | 40,9 | 81,0 | 5.0 | 2.9 | 1.2 | 0,3 | 16.9 | |
2012/13 | Ostende | Campionatul Belgian | 33 | 33 | 30.8 | 55.3 | 38.7 | 77,6 | 4.9 | 3.1 | 1.1 | 0,3 | 17.1 | |
2012/13 | Ostende | Cupa Europei | 6 | 6 | 32.7 | 52.6 | 57.1 | 96,6 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 0,2 | 16.0 | |
2012/13 | Ostende | Calificare Euroliga | unu | unu | 32.3 | 60,0 | 50,0 | 100,0 | 6.0 | 0,0 | 1.0 | 0,0 | 16.0 | |
2013/14 | Toate cluburile | Toate ligile | 63 | 35 | 23.4 | 51.5 | 44.6 | 80.2 | 3.8 | 2.1 | 0,8 | 0,1 | 10.7 | |
2013/14 | Olimpiacos | Campionatul Greciei | 32 | douăzeci | 22.0 | 51.5 | 46.9 | 82.2 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 0,1 | 10.7 | |
2013/14 | Olimpiacos | Euroliga | 29 | 13 | 25,0 | 51.5 | 43,0 | 77,8 | 4.0 | 2.0 | 0,6 | 0,1 | 11.1 | |
2013/14 | Olimpiacos | Cupa Intercontinentala | 2 | 2 | 23.0 | 50,0 | 25,0 | 75,0 | 2.0 | 2.0 | 0,5 | 0,0 | 7.0 | |
2014/15 | Toate cluburile | Toate ligile | 53 | 28 | 22.9 | 51.9 | 42.1 | 74,7 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | 0,3 | 10.4 | |
2014/15 | Olimpiacos | Campionatul Greciei | 28 | 21 | 21.8 | 54,5 | 41.2 | 80,4 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0,2 | 11.3 | |
2014/15 | Olimpiacos | Euroliga | 25 | 7 | 24.2 | 48,9 | 43.2 | 62,5 | 3.8 | 1.7 | 1.0 | 0,3 | 9.5 | |
2015/16 | Toate cluburile | Toate ligile | treizeci | 16 | 21.1 | 60.2 | 50,0 | 83,8 | 3.4 | 2.7 | 0,7 | 0,1 | 12.0 | |
2015/16 | Olimpiacos | Campionatul Greciei | 19 | 13 | 20.9 | 65,9 | 53.4 | 84,6 | 3.3 | 2.7 | 0,9 | 0,1 | 13.1 | |
2015/16 | Olimpiacos | Euroliga | unsprezece | 3 | 21.6 | 50,6 | 45,0 | 81.2 | 3.5 | 2.5 | 0,4 | 0,0 | 10.0 | |
2016/17 | Toate cluburile | Toate ligile | 46 | 21 | 22.0 | 51.6 | 43.2 | 85,6 | 3.9 | 2.0 | 0,6 | 0,2 | 11.0 | |
2016/17 | Olimpiacos | Campionatul Greciei | douăzeci | 19 | 22.7 | 54.1 | 44.4 | 88,5 | 5.1 | 2.6 | 0,7 | 0,0 | 12.6 | |
2016/17 | Olimpiacos | Euroliga | 26 | 2 | 21.4 | 49.4 | 42,0 | 82,7 | 3.0 | 1.6 | 0,5 | 0,3 | 9.9 | |
2017/18 | Toate cluburile | Toate ligile | cincizeci | 29 | 18.1 | 51,8 | 44.9 | 73,0 | 2.3 | 1.0 | 0,4 | 0,0 | 6.9 | |
2017/18 | Panathinaikos | Campionatul Greciei | 23 | unsprezece | 17.4 | 57,5 | 44.3 | 74.1 | 2.2 | 1.4 | 0,5 | 0,0 | 8.3 | |
2017/18 | Panathinaikos | Euroliga | 27 | optsprezece | 18.7 | 46,0 | 45,5 | 70,0 | 2.3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 5.6 | |
2018/19 | Toate cluburile | Toate ligile | patru | unu | 17.4 | 66,7 | 44.4 | 87,5 | 2.2 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 9.7 | |
2018/19 | Panathinaikos | Campionatul Greciei | 2 | unu | 18.9 | 55.6 | 25,0 | 100,0 | 1.5 | 1.0 | 0,5 | 0,0 | 11.5 | |
2018/19 | Panathinaikos | Euroliga | 2 | 0 | 15.9 | 75,0 | 60,0 | 66,7 | 3.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.0 | |
Total | 317 | 194 | 23.1 | 55.6 | 43.9 | 81.3 | 3.6 | 1.8 | 0,7 | 0,1 | 11.5 | |||
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora |
![]() | |
---|---|
Site-uri tematice |
al campionatului belgian de baschet | Cel mai valoros jucător|
---|---|
campionatului belgian de baschet | Cel mai valoros jucător finala|
---|---|
Echipa masculină a Belgiei - Campionatul European 2015 - locul 13 | ||
---|---|---|