Lista asteroizilor care traversează orbita lui Marte

Mars crossers  sunt asteroizi ale căror orbite traversează orbita lui Marte . Mai jos este o listă cu astfel de asteroizi, incluzând și doi asteroizi din grupul troian , și anume (5261) Eureka și (26677) 2001 EJ 18 .

Periheliul orbitei unor astfel de asteroizi este situat în interiorul orbitei planetei roșii, adică este mai mic decât afeliul lui Marte (1,66 UA ), dar mai mult de 1,3 UA. e. (distanța minimă până la Venus - planeta cea mai apropiată de Pământ) [1] .

Această listă conține toți asteroizii numerotați care, într-un fel sau altul, traversează orbita lui Marte, dar nu toți sunt incluși în grupul cu același nume în clasificarea orbitală . Unii doar traversează orbita lui Marte, dar aparțin grupului de asteroizi din apropierea Pământului .

Origine

Populația de asteroizi care traversează orbitele lui Marte - „Mars-crossers” (1,3 < < 1,67 UA) este unul dintre cele mai mari grupuri de asteroizi de acest tip și este de patru ori mai mare decât populația NEA . Motivul principal al schimbării orbitelor asteroizilor din centura principală sunt diversele rezonanțe orbitale și abordările ulterioare ale lui Jupiter .

Cele mai puternice rezonanțe orbitale, corespunzătoare trapelor Kirkwood din centura principală , în cea mai mare parte nu pot transfera asteroizi pe aceste orbite, deoarece creșterea excentricității la aceste rezonanțe are loc prea repede și, în timpul apropierii de Marte, un număr nesemnificativ de asteroizi. sunt capturați în populația de „Mars-crossers”.

Dar, pe lângă acestea, în centura principală există și multe rezonanțe mai slabe, care au un efect mai puțin semnificativ, dar totuși vizibil asupra mișcării asteroizilor. Este vorba despre rezonanțe orbitale slabe datorate comensurabilității mișcărilor medii [2] ale asteroizilor cu Jupiter de ordine superioară, cum ar fi, de exemplu, 7:2, 7:3, 9:4, 10:3, precum și cu Marte și Pământul; comensurabilitate multiplă, atunci când relațiile de rezonanță leagă mișcările medii a trei corpuri deodată (de exemplu, Jupiter, Saturn și un asteroid), iar diferitele tipuri de rezonanțe seculare [3] sunt sursa principală care asigură reaprovizionarea constantă a populației de „ asteroizii care traversează Marte. Adevărat, timpul de tranziție al unui asteroid către astfel de orbite se dovedește a fi extrem de lung - de la zeci de milioane la miliarde de ani.

În regiune ≤ 2,06 u.a. Adică nu există rezonanțe puternice care să poată transforma orbitele care traversează orbita lui Marte în orbite care traversează orbita Pământului și a lui Venus, așa că asteroizii care cad în această zonă rămân blocați în ea pentru o lungă perioadă de timp. Numai întâlnirile întâmplătoare cu Marte îi pot aduce înapoi în regiunea rezonanțelor puternice, unde pot fi transformați în orbite de asteroizi apropiati de Pământ.

Orbită co-orbitală

Ƭ - asteroizii troieni ai lui Marte

Inner Grazer (un asteroid intră din interior pe orbita lui Marte)

Orbite aproape circulare, semi-axa majoră este mai mică decât cea a lui Marte, nu depășesc orbita sa. Cupidon și Mars-crossers.

  • (39774) 1997 GO 27
  • (52381) 1993 H.A.
  • (52387) 1993 OM 7
  • (54071) 2000 GQ 146
  • (67367) 2000 LY 27
  • (68031) 2000 YK 29
  • (68278) 2001 FC 7
  • (85184) 1991 JG 1
  • (85236) 1993 KH
  • (85989) 1999 JD 6
  • (87024) 2000 JS 66
  • (87684) 2000 SY 2
  • (88213) 2001AF 2
  • (90367) 2003 LC 5
  • (90403) 2003 YE 45

Inner Grazer (un asteroid intră pe orbita lui Marte din interior, traversând orbita Pământului)

Semiaxa majoră este mai mică decât cea a lui Marte, nu depășește orbita sa, dar are orbite moderat alungite (excentricitate 0,3) care intersectează orbita Pământului. Toate NEA (aton și apolo).

Asteroizi care traversează orbitele lui Marte și Pământului

Orbite foarte alungite, dar semi-axa majoră se află încă în interiorul orbitei lui Marte. Toți Atoni și Apolo.

  • (38239) 1999 SAU 3
  • (40267) 1999 GJ 4
  • (41429) 2000GE 2
  • (42286) 2001 TN 41
  • (52340) 1992 SY
  • (52750) 1998 KK 17
  • (52760) 1998 ML 14
  • (52762) 1998 MT 24
  • (53319) 1999 JM 8
  • (53409) 1999 LU 7
  • (53426) 1999 SL 5
  • (53429) 1999 TF 5
  • (53550) 2000 BF 19
  • (53789) 2000 ED 104
  • (55532) 2001 WG 2
  • (65690) 1991 DG
  • (65717) 1993 BX 3
  • (65733) 1993 PC
  • (65803) Didim
  • (65909) 1998 FH 12
  • (66008) 1998 QH 2
  • (66063) 1998 RO 1
  • (66253) 1999 GT3
  • (67381) 2000 OL 8
  • (67399) 2000 PJ 6
  • (68216) 2001 CV 26
  • (68267) 2001 EA 16
  • (68346) 2001 KZ 66
  • (68348) 2001 LO 7
  • (68372) 2001 PM 9
  • (68548) 2001XR31
  • (69230) Hermes
  • (137052) Tielvar
  • 2007 WD5

Outer Grazer (asteroidul intră din exterior pe orbita lui Marte)

Semi-axa majoră este mai mare decât cea a lui Marte ( au), periheliul a. e. - nu depășiți granițele interioare ale orbitei sale.

  • (11836) Eileen
  • (12009) 1996 UE
  • (12198) 1980) PJ 1
  • (12390) 1994 WB 1
  • (12520) 1998 HV 78
  • (13091) 1992 PT 3
  • (13153) 1995 QC 3
  • (13551) Gadsden
  • (13819) 1999 SX 5
  • (13920) Montecorvino
  • (14017) 1994 NS
  • (14211) 1999 NT 1
  • (14222) 1999 WS 1
  • (14223) Dolby
  • (14309) Defoy
  • (14461) 1993 FL 54
  • (14581) 1998 RT 4
  • (14653) 1998 YV 11
  • (14982) 1997 TH 19
  • (15609) Kosmachevsky
  • (15673) Chetaev
  • (15700) 1987 QD
  • (15778) 1993 NH
  • (15790) Keizan
  • (16142) Leung
  • (16143) 1999 XK 142
  • (16465) 1990 FV 1
  • (16474) 1990 QG 3
  • (16529) Dengoldin
  • (16588) Jongi
  • (16591) 1992 SY 17
  • (16635) 1993 QO
  • (16724) 1995 YV 3
  • (16851) 1997 YU 1
  • (16868) 1998 AK 8
  • (16958) Claasen
  • (17435) di Giovanni
  • (17493) Pisica sălbatică
  • (17555) 1993 VC 5
  • (17640) Muntele Stromlo
  • (17744) Jodifoster
  • (18181) 2000 QD 34
  • (18195) 2000 QG 116
  • (18284) Tsereteli
  • (18398) Bregenz
  • (18499) 1996 DOMNUL
  • (18620) 1998 D.S. 10
  • (18726) 1998 KC 2
  • (18899) 2000 JQ 2
  • (18916) 2000 OG 44
  • (18919) 2000 JO 52
  • (19080) Martinfierro
  • (19127) Olegefremov
  • (19388) 1998 DQ3
  • (19402) 1998 EG 14
  • (19877) 9086PL
  • (19958) 1985 RN 4
  • (20037) Duce
  • (20062) 1993 QB 3
  • (20137) 1996 PX8
  • (20187) Yanapittikhova
  • (20446) 1999 JB 80
  • (20691) 1999 VY 72
  • (20786) 2000 RG 62
  • (20860) 2000 VS 34
  • (20958) A900MA
  • (21001) Trogrlik
  • (21028) 1989 TO
  • (21030) 1989 TZ 11
  • (21056) 1991 CA 1
  • (21104) 1992 PY
  • (21183) 1994 EO 2
  • (21228) 1995 SC
  • (21788) 1999 SZ 5
  • (21893) 1999 VL 4
  • (21966) 1999 WJ 9
  • (22168) Weisflog
  • (22283) 1986 PY
  • (22385) 1994 EK 7
  • (22449) 1996 VC
  • (22601) 1998 HD 124
  • (22807) 1999 RK 7
  • (22844) 1999 EN 111
  • (23250) 2000 WQ 181
  • (23726) 1998 HG 48
  • (23738) 1998 JZ 1
  • (23983) 1999 N.S. 11
  • (24029) 1999 RT 198
  • (24143) 1999 VY 124
  • (24242) 1999 XY 100
  • (24495) 2001 A.V. 1
  • (24643) McCready
  • (24654) Fossett
  • (24682) 1990 BH
  • (24693) 1990 SB 2
  • (24806) 1994 RH 9
  • (24809) 1994 TW 3
  • (24814) 1994 VW 1
  • (24819) 1994 XY 4
  • (24883) 1996 VG 9
  • (24970) 1998 FC 12
  • (25037) 1998 QC 37
  • (25362) 1999 TH 24
  • (25974) 2001FF 43
  • (26050) 3167 T-2
  • (26074) Karlvirz
  • (26120) 1991 VZ 2
  • (26129) 1993 DK
  • (26189) 1997 AX 12
  • (26209) 1997 RD 1
  • (26385) 1999 RN 20
  • (26471) 2000 AS 152
  • (26822) 1988 R.G. 13
  • (26858) Misterrogers
  • (26879) Haynes
  • (27057) 1998 SP 33
  • (27089) 1998 UE 15
  • (27351) 2000 DO 73
  • (27657) 1974) PC
  • (27995) 1997 WL 2
  • (28017) 1997 YV 13
  • (28085) 1998 QO 98
  • (28203) 1998 XL 48
  • (28565) 2000 EO 58
  • (29180) 1990 SW 1
  • (29407) 1996 UW
  • (29451) 1997 RM 1
  • (29566) 1998 FK 5
  • (29780) 1999 CJ ​​​​50
  • (30105) 2000 FO 3
  • (30555) 2001 OM 59
  • (30717) 1937) UD
  • (30765) 1981 EJ 48
  • (30767) 1983 VQ 1
  • (30771) 1986 PO 2
  • (30775) Lattu
  • (30785) Gratare
  • (30786) 1988 QC
  • (30800) 1989 ST
  • (30856) 1991XE
  • (30963) 1994 WO 3
  • (31076) 1996 XH 1
  • (31098) Frankhill
  • (31180) 1997 YX 3
  • (31318) 1998 GQ 10
  • (31320) 1998 HX 2
  • (31367) 1998 WB 9
  • (31415) 1999 AK 23
  • (31832) 2000AP 59
  • (31843) 2000 CQ 80
  • (31845) 2000 DK 17
  • (31869) 2000 EF 101
  • (31881) 2000 FL 15
  • (31895) 2000 FX 44
  • (31913) 2000 GM 56
  • (32039) 2000 JO 23
  • (32122) 2000LD 10
  • (32575) 2001 QY 78
  • (32581) 2001 QW 98
  • (32827) 1992 DF 1
  • (32890) Schwob
  • (32897) Kurtharris
  • (32910) 1994 TE 15
  • (33060) 1997VY
  • (33073) 1997 WU 16
  • (33330) Barege
  • (33836) 2000 FB 39
  • (33865) 2000 JX 15
  • (33881) 2000 JK 66
  • (34048) 2000 SAU 35
  • (34706) 2001 OP 83
  • (34755) 2001 QW 120
  • (34759) 2001 QL 151
  • (34817) 2001 SE 116
  • (35056) 1984) ST
  • (35368) 1997 UB 8
  • (35709) 1999 FR 28
  • (36282) 2000 CT 98
  • (36771) 2000RD 97
  • (36779) 2000 SW 1
  • (37152) 2000 VV 56
  • (37308) 2001 OP 16
  • (37314) 2001 QP
  • (37359) 2001 UM 17
  • (37367) 2001 VC
  • (37378) 2001 VU 76
  • (37479) 1130 T-1
  • (37568) 1989 TP
  • (37596) 1991 VV 6
  • (37671) 1994 UY 11
  • (37802) 1997 XD 11
  • (38063) 1999 FH
  • (38074) 1999 GX 19
  • (38181) 1999 JG 124
  • (38647) 2000 OW 8
  • (38683) 2000 QQ 7
  • (39096) 2000 WE 1
  • (39235) 2000 YH 55
  • (39489) 1981) UE 6
  • (39561) 1992 QA
  • (39702) 1996 TZ 10
  • (39741) Com
  • (40245) 1998 WO7
  • (40271) 1999 JT
  • (40315) 1999 LS
  • (40430) 1999 RL 28
  • (40468) 1999 RF 46
  • (40719) 1999 SZ 2
  • (41074) 1999 VL 40
  • (41223) 1999 XD 16
  • (41434) 2000GB 82
  • (41464) 2000 OL 22
  • (41475) 2000PR 13
  • (41503) 2000 QG 148
  • (41574) 2000 mp
  • (41577) 2000 SV 2
  • (41588) 2000 SC 46
  • (41774) 2000 VR 44
  • (42501) 1992 YC
  • (42531) 1995 LJ
  • (42609) 1998 DB 34
  • (42805) 1999 JU 1
  • (42811) 1999 JN 81
  • (42887) 1999 RV 155
  • (43017) 1999 VA 2
  • (43369) 2000 WP 3
  • (44010) 1997 UH 11
  • (44168) 1998 JJ 4
  • (44200) 1998 MJ 25
  • (44619) 1999 RO 42
  • ( 45074 ) 1999XA38
  • (45164) 1999 XK 127
  • (45251) 1999 YN
  • (45764) 2000LV
  • (46433) 2002 JQ 67
  • (46598) 1993 FT 2
  • (46771) 1998 HM 7
  • (46773) 1998 HZ 12
  • (46780) 1998 HH 52
  • (46818) 1998 MZ 24
  • (47035) 1998 W.S.
  • (47145) 1999 RN 11
  • (47199) 1999 TY 204
  • (47343) 1999 XL 45
  • (47576) 2000AW 172
  • (47581) 2000 AN 178
  • (47588) 2000AM 201
  • (47648) 2000 CA 40
  • (47834) 2000 EN 114
  • (48338) 2002 PV 27
  • (48450) 1991 N.A.
  • (48468) 1991 SS 1
  • (48570) 1994 EA 2
  • (48621) 1995 OC
  • (48864) 1998 HK 43
  • (49385) 1998 XA 12
  • (49664) 1999 MV
  • (49952) 1999 XH 212
  • (50143) 2000AB 132
  • (50354) 2000 CX 70
  • (50867) 2000 GM 4
  • (51075) 2000 GG 162
  • (51157) 2000 HB 57
  • (51356) 2000 RY 76
  • (51773) 2001MV
  • (52297) 1991 CH 2
  • (52310) 1991 VJ
  • (52317) 1992 î.Hr. 1
  • (52384) 1993 HZ 5
  • (52439) 1994 QL
  • (52453) 1994 WC
  • (52722) 1998 GK
  • (52730) 1998 HN 4
  • (52800) 1998 QT60
  • (53431) 1999 UQ 10
  • (53432) 1999 UT 55
  • (54013) 2000 GA 97
  • (54697) 2001 F.A. 70
  • (54718) 2001 HB 61
  • (54754) 2001 KJ 56
  • (55043) 2001 QL59
  • (55333) 2001 SZ 117
  • (55380) 2001 SB 264
  • (55401) 2001 SX 316
  • (55757) 1991XN
  • (55760) 1992 BL 1
  • (55825) 1995 SD4
  • (55969) 1998 KH 56
  • (56950) 2000 SA 2
  • (57004) 2000 SP 349
  • (57047) 2001 LG 1
  • (57878) 2001 YZ 148
  • (57924) 2002 F.O. 28
  • (58023) 2002 VR 40
  • (58046) 2002XA14
  • (58050) 2002 YA
  • (58070) 1034 T-2
  • (58141) 1981) UW 22
  • (58149) 1987 SX 11
  • (58175) 1990 SE 15
  • (58325) 1994 RE 11
  • (58683) 1998 AJ 10
  • (58980) 1998 RG 47
  • (59490) 1999 JD 4
  • (59836) 1999 RN 44
  • (59979) 1999 SW 5
  • (60187) 1999 VL 23
  • (60216) 1999 VG 82
  • (60375) 2000 AY 146
  • (60396) 2000AG 243
  • (60689) 2000 YG 37
  • (60733) 2000GL 80
  • (60735) 2000 GF 82
  • (60886) 2000 JB 10
  • (60924) 2000 JF 44
  • (61256) 2000 OT 25
  • (61343) 2000 PC 5
  • (61416) 2000 QL 12
  • (61550) 2000 QK 70
  • (61799) 2000 QC 184
  • (62042) 2000 RF 65
  • (62047) 2000 RE 66
  • (62268) 2000 SQ90
  • (62730) 2000 TE 59
  • (63160) 2000 YN 8
  • (63164) 2000 YU 14
  • (63341) 2001 FD 77
  • (63583) 2001 QP 31
  • (65335) 2002 LR 58
  • (65425) 2002 TL 129
  • (65433) 2002 TX 238
  • (65682) 1990QU 2
  • (65742) 1993 TY 18
  • (65757) 1994 FV
  • (65776) 1995 SW 3
  • (65784) 1995 UF 4
  • (65808) 1996 LO 1
  • (65817) 1996 TC 33
  • (65999) 1998 N.D.
  • (66269) 1999 JN 3
  • (66280) 1999 JF 12
  • (66294) 1999 JS 27
  • (66358) 1999 JW 87
  • (66419) 1999 NR 13
  • (66458) 1999 QV 1
  • (67284) 2000 HG 1
  • (67473) 2000 RH 6
  • (67502) 2000 RE 44
  • (67522) 2000 RB 79
  • (67729) 2000 UQ 23
  • (67865) 2000WG 23
  • (67930) 2000 WP 122
  • (67943) 2000 WP 151
  • (68134) 2001 AT 18
  • (68569) 2001 YE 3
  • (68944) 2002 PQ 130
  • (69045) 2002XN59
  • (69117) 2003 EX 2
  • (69239) 1978 XT
  • (69260) 1982 TJ
  • (69274) 1989 SUA 1
  • (69307) 1992 ON
  • (69311) 1992 QC
  • (69350) 1993 YP
  • (69466) 1996 VZ 5
  • (69701) 1998 CP 49
  • (70055) 1999 JN 6
  • (70056) 1999 JJ 8
  • (70111) 1999 LM 7
  • (71997 2000 WD 178
  • (72044) 2000 YH 5
  • (72204) 2000 YV 133
  • (72569) 2001EC 13
  • (73534) 2003 OD 7
  • (73575) 4789PL
  • (73669) 1981) WL 2
  • (73673) 1986 RX 1
  • (73681) 1989 TL 18
  • (73735) 1993 QE 3
  • (73865) 1997AW
  • (74217) 1998 RB 73
  • (74523) 1999 GA 6
  • (74539) 1999 JD 15
  • (74558) 1999 LT 13
  • (74561) 1999 LE 18
  • (74564) 1999 NY 1
  • (74576) 1999 NG 25
  • (74644) 1999 RK 63
  • (74721) 1999 RH 167
  • (74779) 1999 RF 241
  • (74789) 1999 SY 5
  • (74823) 1999 TD 15
  • (74839) 1999 TZ 34
  • (74998) 1999 TV 276
  • (75015) 1999 UW 4
  • (75017) 1999 UE 5
  • (75079) 1999 VN 24
  • (75303) 1999 XQ35
  • (75409) 1999 XR 104
  • (75412) 1999 XJ 108
  • (75567) 2000 AK 1
  • (75933) 2000 CB 75
  • (76789) 2000 LG 16
  • (76828) 2000 SL 161
  • (76978) 2001 PRIN 60
  • (77971) 2002 JA 11
  • (78545) 2002 RT 121
  • (78587) 2002 SZ 12
  • (79137) 1991 PD 15
  • (79150) 1992 UR 7
  • (79219) 1994 LN
  • (79512) 1998 KE 3
  • (79558) 1998 QE 51
  • (79571) 1998 QG 92
  • (79576) 1998 QG 98
  • (79611) 1998 RC 52
  • (79721) 1998 SE 112
  • (80023) 1999 JY 1
  • (80098) 1999 MV 1
  • (80107) 1999 RG 29
  • (80250) 1999 WW 9
  • (80356) 1999 XM 124
  • (80366) 1999 XA 142
  • (80593) 2000AG 144
  • (82059) 2000 UM 30
  • (82085) 2001CL 20
  • (82105) 2001 FG 26
  • (82124) 2001 FO 78
  • (82233) 2001 JF 1
  • (82474) 2001 OB 23
  • (82676) 2001 PV 23
  • (82913) 2001 QN 103
  • (83120) 2001 QP 246
  • (83988) 2002 LC 34
  • (83992) 2002 MG 3
  • (84667) 2002 VO 82
  • (85118) 1971 UU
  • (85119) 1972 RD
  • (85158) 1987 UT 1
  • (85165) 1988 TV 2
  • (85185) 1991 LM 3
  • (85235) 1993 JA
  • (85274) 1994 GH
  • (85372) 1996 EO 12
  • (85383) 1996 MS
  • (85546) 1997 XH 1
  • (85762) 1998 TH 4
  • (85848) 1998 YP 29
  • (86025) 1999 LX 3
  • (86194) 1999 SD 2
  • (86212) 1999 TG 21
  • (86373) 1999 YK
  • (86401) 2000 AF 143
  • (86534) 2000 DT 98
  • (86608) 2000 EK 85
  • (86626) 2000EV 124
  • (86730) 2000 GY 37
  • (86964) 2000 JV 2
  • (87005) 2000 JJ 52
  • (87035) 2000 KE 2
  • (88191) 2000 YK 21
  • (88412) 2001 QN 28
  • (88424) 2001 QC 61
  • (88453) 2001 QF 91
  • (88609) 2001 QP 296
  • (88938) 2001 TR 33
  • (88954) 2001 TE 42
  • (89137) 2001 UD 17
  • (89365) 2001 VZ 81
  • (89454) 2001XG
  • (89486) 2001 XL 31
  • (89566) 2001 XZ 103
  • (89766) 2002 AO 62
  • (89776) 2002 AL 90
  • (90281) 2003 DQ 15
  • (90791) 1994 PG 32
  • (90916) 1997 LR
  • (90943) 1997 UX 2
  • (91044) 1998 FX 15
  • (91210) 1998 XS 96
  • (91227) 1999 BG 9
  • (92158) 1999 XW 141
  • (92278) 2000 CB 110
  • (92359) 2000 HC 24
  • (93038) 2000 RL 104
  • (93040) 2000) SG
  • (93751) 2000 Wh 1
  • (93768) 2000 WN 22
  • (94210) 2001 BK 33
  • (94396) 2001 SN 213
  • (94623) 2001 WD 2
  • (94891) 2001 YC 5
  • (95087) 2002 AQ 89
  • (95696) 2002 JU 75
  • (95711) 2003) AK
  • (95786) 2003 FN 7
  • (96006) 2004 NE 27
  • (96011) 2004 PD 6
  • (96080) 7649) PL

Mars crosser (un asteroid traversează orbita lui Marte)

Cupidon și Mars-crossers. Ei traversează complet orbita lui Marte, dar nu ajung la afeliul pământului. Semi-axa majoră se află în afara orbitei lui Marte. Excentricitatea este diferită.

  • (20255) 1998 fx 2
  • (20460) Robwhitely
  • (20790) 2000 SE 45
  • (21088) 1992 BL 2
  • (21277) 1996 LA 5
  • (23183) 2000 OY 21
  • (23548) 1994 EF 2
  • (23606) 1996 AS 1
  • (23621) 1996 PA
  • (23714) 1998 EC 3
  • (24447) 2000 QY 1
  • (24475) 2000 VN 2
  • (25872) 2000MV 1
  • (25916) 2001 CP 44
  • (26166) 1995 QN 3
  • (26310) 1998 TX 6
  • (26760) 2001 KP 41
  • (26817) 1987 QB
  • (27031) 1998 RO 4
  • (27234) 1999 RC 2
  • (27346) 2000 DN 8
  • (30854) 1991 VB
  • (31210) 1998 BX 7
  • (31221) 1998 BP 26
  • (31345) 1998 PG
  • (31346) 1998 PB 1
  • (32906) 1994 RH
  • (34613) 2000 UR 13
  • (35432) 1998 BG 9
  • (36017) 1999 ND 43
  • (36183) 1999 TX 16
  • (37329) 2001 QW 108
  • (37336) 2001 RM
  • (37384) 2001 WU 1
  • (38066) 1999 F.O. 19
  • (38071) 1999 GU 3
  • (38091) 1999 JT 3
  • (39557) 1992 JG
  • (39565) 1992 SL
  • (39572) 1993 DQ 1
  • (39796) 1997 TD
  • (40263) 1999 FQ 5
  • (40310) 1999 KU 4
  • (40329) 1999ML
  • (41440) 2000 HZ 23
  • (48603) 1995 î.Hr. 2
  • (52689) 1998 FF 2
  • (52761) 1998 MN 14
  • (52768) 1998 SAU 2
  • (53110) 1999 AR 7
  • (53430) 1999 TY 16
  • (53435) 1999 VM 40
  • (54401) 2000LM
  • (54660) 2000 USD 1
  • (54686) 2001 DU 8
  • (54690) 2001 EB
  • (54789) 2001 MZ 7
  • (65674) 1988 S.M.
  • (65706) 1992 N.A.
  • (65996) 1998 MX 5
  • (66251) 1999 GJ 2
  • (66272) 1999 JW 6
  • (66959) 1999 XO 35
  • (68063) 2000 YJ 66
  • (68350) 2001 MK 3
  • (68359) 2001 OZ 13
  • (85182) 1991 AQ
  • (85275) 1994 LY
  • (85490) 1997 SE 5
  • (85585) 1998 FG 2
  • (85628) 1998 KV 2
  • (85640) 1998 OX 4
  • (85709) 1998 SG 36
  • (85713) 1998 SS 49
  • (85774) 1998 UT 18
  • (85804) 1998 WQ 5
  • ( 85818 ) 1998XM4
  • (85839) 1998 YO 4
  • (85867) 1999 PRIN 9
  • (85938) 1999 DJ 4
  • (86039) 1999 N.C. 43
  • (86067) 1999 RM 28
  • (86324) 1999 WA 2
  • (86326) 1999 WK 13
  • (86666) 2000 FL 10
  • (86819) 2000 GK 137
  • (86829) 2000GR 146
  • (86878) 2000 HD 24
  • (87025) 2000 JT 66
  • (87311) 2000 QJ 1
  • (88188) 2000XH44
  • (88254) 2001 FM 129
  • (88263) 2001 KQ 1
  • (88264) 2001 KN 20
  • (88959) 2001 TZ 44
  • (89136) 2001 US 16
  • (89355) 2001 VS 78
  • (89830) 2002 CE
  • (89958) 2002 LY 45
  • (89959) 2002 NT 7
  • (90075) 2002 VU 94
  • (90147) 2002 YK 14
  • (90373) 2003 SZ 219
  • (90416) 2003 YK 118
  • (385250) 2001 DH 47

Vezi și

Note

  1. „Mars crosser”, Encyclopædia Britannica, (2009), preluat online la 3 mai 2009
  2. Mișcarea medie este un arc străbătut pe zi de un punct imaginar care se învârte în jurul Soarelui uniform într-un cerc și face o rotație în timpul perioadei de revoluție a planetei (grad/zi, secundă de arc/zi. Mișcarea medie a unei planete). este asociat cu semi-axa majoră a orbitei sale prin a treia lege a lui Kepler:
  3. Rezonanța seculară - coincidența mișcărilor medii ale periheliei orbitelor asteroidului și Saturn, oscilațiile seculare ale excentricității orbitei lui Jupiter sunt, de asemenea, legate de aceasta

Literatură

Link -uri