Așezare rurală din Rusia (MO nivel 2) | |
Municipiul Voskresenskoe | |
---|---|
59°31′ N. SH. 37°58′ E e. | |
Țară | Rusia |
Subiectul Federației Ruse | Regiunea Vologodskaya |
Zonă | Regiunea Cherepovets |
Include | 119 NP |
Adm. centru | Înviere |
Şeful unei aşezări rurale | Alexandrov Alexei Alexandrovici |
Istorie și geografie | |
Data formării | 1.01.2006 |
Fus orar | UTC+3 |
Populația | |
Populația |
2569 de persoane ( 2010 )
|
ID-uri digitale | |
Cod OKTMO | 19656424 |
Cod OKATO | 19256824 |
Municipiul Voskresenskoye este o așezare rurală în districtul Cherepovets din regiunea Vologda . Centrul este satul Voskresenskoye .
Format la 1 ianuarie 2006 în conformitate cu Legea federală nr. 131 „Cu privire la principiile generale de organizare a autonomiei locale în Federația Rusă” .
Conform recensământului din 2010, populația este de 4083 de persoane [1] .
Situat în nordul regiunii. Frontiere:
Autostrada P6 trece prin teritoriul așezării , râurile Kovzha, Motoma, Smerga, Matveya, Sora, Bolshaya și Malaya Sorka, Korb, Ulazarka, Shulma, Ledbal, Cherny flow, în nord există o mlaștină Sokolya Chist.
În 1999, a fost aprobată o listă a așezărilor din regiunea Vologda. Conform acestei liste, pe teritoriul așezării rurale moderne Voskresensky au existat:
La 22 august 2000 au fost înregistrate noile sate Kotovo și Popovskoye ale consiliului satului Ivanovo [3] .
La 1 ianuarie 2006, ca parte a regiunii Cherepovets,
8 aprilie 2009 Așezările rurale Voskresenskoe, Dmitrievskoe, Ivanovskoye au fost comasate în municipiul Voskresenskoye cu centrul în satul Voskresenskoye [5] .
Structura aşezării rurale cuprinde 119 aşezări, inclusiv 113 sate, 1 aşezare, 5 sate.
Localitate | OKATO | Reg. cameră |
Distanta pana la centrul regional , km |
Distanța până la centrul așezării, km |
Index | Coordonatele |
---|---|---|---|---|---|---|
satul Aleksandrovo | 19 256 840 002 | 7541 | 51 | 162653 | 59°30′54″ s. SH. 37°57′29″ E e. | |
satul Aleksino | 19 256 836 002 | 7466 | 68 | 162686 | 59°25′58″ s. SH. 37°30′48″ in. e. | |
satul Annino 48 | 19 256 812 001 | 7385 | 73 | 162658 | 59°35′27″ N SH. 37°39′51″ E e. | |
satul Afonino | 19 256 836 003 | 7467 | 68 | 162686 | 59°28′12″ N SH. 37°41′04″ in. e. | |
satul Belavino | 19 256 840 018 | 7542 | 72 | 162653 | 59°39′40″ N SH. 38°04′18″ in. e. | |
satul Berezovik | 19 256 836 004 | 7468 | 85 | 162686 | 59°30′39″ N SH. 37°22′00″ E e. | |
satul Blinovo | 19 256 836 005 | 7469 | 89 | 162686 | 59°35′02″ s. SH. 37°15′53″ E e. | |
satul Bolshie Ugly | 19 256 824 003 | 7439 | treizeci | opt | 162650 | 59°22′04″ s. SH. 37°56′55″ E e. |
satul Bolshoye Kalinnikovo | 19 256 824 004 | 7438 | 42 | 9 | 162650 | 59°24′03″ s. SH. 37°48′42″ in. e. |
Satul Big Yard | 19 256 824 002 | 7437 | 34 | zece | 162650 | 59°24′17″ N SH. 37°59′37″ E e. |
satul Brod | 19 256 840 019 | 7543 | 45 | 162653 | 59°32′35″ N SH. 37°59′42″ E e. | |
satul Vaskovo | 19 256 840 020 | 7544 | 71 | 162653 | 59°39′01″ s. SH. 38°07′05″ in. e. | |
satul Velikaya | 19 256 812 002 | 7386 | 84 | 162650 | 59°39′47″ N SH. 37°35′36″ E e. | |
satul Vorontsovo | 19 256 812 003 | 7387 | 82 | 162650 | 59°39′24″ s. SH. 37°36′01″ in. e. | |
satul Vorotynya | 19 256 836 006 | 7470 | 85 | 162686 | 59°32′38″ s. SH. 37°27′24″ E e. | |
Satul Voskresenskoe 729 | 19 256 824 001 | 7436 | 38 | - | 162650 | 59°25′52″ s. SH. 37°55′38″ E e. |
Village High | 19 256 840 003 | 7545 | 57 | 162653 | 59°29′56″ s. SH. 38°03′26″ in. e. | |
satul Vysokoe | 19 256 836 007 | 7471 | 84 | 162686 | 59°30′23″ N SH. 37°23′47″ E e. | |
satul Gavrino | 19 256 840 021 | 7546 | 60 | 162653 | 59°32′49″ s. SH. 38°02′18″ in. e. | |
satul Galinskoe | 19 256 840 022 | 7547 | 72 | 162653 | 59°39′59″ N SH. 38°08′03″ in. e. | |
satul Gora | 19 256 836 008 | 7473 | 89 | 162686 | 59°34′35″ N SH. 37°16′24″ in. e. | |
Satul Gorely Pochinok | 19 256 836 009 | 7474 | 84 | 162686 | 59°31′27″ N SH. 37°24′34″ E e. | |
satul Gorka | 19 256 824 005 | 7440 | 44 | 6 | 162650 | 59°27′49″ s. SH. 37°51′28″ E e. |
satul Gorka | 19 256 836 010 | 7475 | 76 | 162686 | 59°31′01″ s. SH. 37°32′06″ in. e. | |
satul Gorka | 19 256 840 023 | 7548 | 58 | 162653 | 59°33′55″ N SH. 38°01′43″ in. e. | |
satul Gorka-Zarechie | 19 256 824 006 | 7441 | 33 | 9 | 162650 | 59°23′53″ s. SH. 37°59′52″ E e. |
satul Grebenevo | 19 256 824 007 | 7442 | 45 | 12 | 162650 | 59°23′54″ s. SH. 37°45′51″ E e. |
satul Grishkino | 19 256 840 004 | 7549 | 54 | 162653 | 59°31′32″ s. SH. 38°00′14″ in. e. | |
satul Grishutino | 19 256 812 004 | 7388 | 69 | 162650 | 59°33′44″ s. SH. 37°41′16″ in. e. | |
satul Deminskaya | 19 256 840 005 | 7550 | 58 | 162653 | 59°31′17″ N SH. 38°05′33″ E e. | |
satul Denisovo | 19 256 840 024 | 7551 | 73 | 162653 | 59°40′20″ s. SH. 38°07′10″ in. e. | |
Sat sat | 19 256 824 008 | 7443 | 48 | zece | 162650 | 59°26′21″ N SH. 37°48′10″ E e. |
satul Dermyaninskoe | 19 256 824 009 | 7444 | 47 | 9 | 162650 | 59°26′36″ N SH. 37°47′37″ E e. |
satul Dmitrievskoe 12 | 19 256 836 014 | 7476 | 70 | 162686 | 59°29′34″ N SH. 37°37′34″ E e. | |
satul Dorca | 19 256 836 013 | 7478 | 80 | 162686 | 59°31′16″ N SH. 37°28′38″ E e. | |
satul Ekimovo | 19 256 824 010 | 7445 | 41 | opt | 162650 | 59°22′48″ s. SH. 37°50′00″ E e. |
satul Elninskoe | 19 256 824 011 | 7446 | 35 | unsprezece | 162650 | 59°24′32″ s. SH. 38°00′05″ E e. |
satul Ermolovskaya | 19 256 824 012 | 7447 | 31 | zece | 162650 | 59°20′53″ s. SH. 37°53′51″ E e. |
satul Zadanub | 19 256 840 025 | 7552 | 72 | 162653 | 59°40′19″ N SH. 38°08′27″ in. e. | |
Satul Zakukoboy | 19 256 836 016 | 7480 | 90 | 162686 | 59°35′28″ N SH. 37°15′25″ E e. | |
satul Zaosechie | 19 256 840 006 | 7553 | cincizeci | 162653 | 59°30′36″ N SH. 37°58′05″ E e. | |
satul Zakharovo | 19 256 836 017 | 7481 | 87 | 162686 | 59°35′14″ N SH. 37°16′37″ E e. | |
satul Ivanovo | 19 256 836 018 | 7482 | 84 | 162686 | 59°30′38″ N SH. 37°25′56″ E e. | |
satul Ivanovskoye 379 | 19 256 840 001 | 7540 | 48 | 162653 | 59°29′46″ s. SH. 37°57′17″ E e. | |
satul Ivantsevo | 19 256 840 026 | 7554 | 68 | 162653 | 59°35′47″ N SH. 38°02′46″ in. e. | |
satul Ilyina Gora | 19 256 812 005 | 7389 | 71 | 162650 | 59°34′05″ s. SH. 37°40′51″ E e. | |
satul Kachalka | 19 256 836 019 | 7483 | 77 | 162686 | 59°29′51″ s. SH. 37°29′41″ E e. | |
Satul Kizboy | 19 256 812 006 | 7390 | 80 | 162650 | 59°37′05″ s. SH. 37°36′03″ E e. | |
satul Kozlovo | 19 256 836 020 | 7484 | 87 | 162686 | 59°33′42″ s. SH. 37°22′36″ E e. | |
satul Korotnevo | 19 256 824 013 | 7448 | 29 | 7 | 162650 | 59°21′57″ s. SH. 37°59′11″ E e. |
satul Kotovo | 19 256 840 036 | 8275 | 162653 | 59°37′38″ N SH. 38°04′47″ in. e. | ||
satul Kraskovo | 19 256 836 021 | 7485 | 89 | 162686 | 59°35′32″ N SH. 37°29′36″ E e. | |
satul Krutec | 19 256 836 022 | 7486 | 81 | 162686 | 59°31′18″ N SH. 37°26′33″ E e. | |
satul Krylovo | 19 256 812 007 | 7391 | 69 | 162650 | 59°33′52″ s. SH. 37°35′22″ E e. | |
satul Kuznetsovo | 19 256 824 014 | 7449 | 48 | unsprezece | 162650 | 59°25′46″ s. SH. 37°46′16″ in. e. |
satul chimenului | 19 256 836 023 | 7487 | 70 | 162686 | 59°27′26″ N SH. 37°40′03″ E e. | |
satul Kuryakovo | 19 256 836 024 | 7488 | 78 | 162686 | 59°30′33″ N SH. 37°29′18″ E e. | |
satul Laptevo | 19 256 836 025 | 7489 | 75 | 162686 | 59°29′02″ s. SH. 37°33′33″ E e. | |
satul Lipnik | 19 256 840 007 | 7555 | 51 | 162653 | 59°28′53″ N. SH. 37°54′45″ E e. | |
satul Litvinovo | 19 256 840 027 | 7556 | 58 | 162653 | 59°33′59″ N SH. 38°00′45″ E e. | |
satul Makoveevo | 19 256 836 026 | 7490 | 90 | 162686 | 59°34′20″ s. SH. 37°19′47″ in. e. | |
satul Maloe Kalinnikovo | 19 256 824 015 | 7450 | 41 | opt | 162650 | 59°24′01″ s. SH. 37°49′48″ in. e. |
sat mic | 19 256 824 016 | 7451 | treizeci | opt | 162650 | 59°22′27″ s. SH. 37°56′23″ E e. |
satul Maltsevo | 19 256 812 008 | 7392 | 82 | 162650 | 59°38′05″ s. SH. 37°34′50″ E e. | |
satul Martynovo | 19 256 840 028 | 7557 | 69 | 162653 | 59°38′32″ N SH. 38°06′08″ in. e. | |
satul Mishino | 19 256 836 028 | 7492 | 68 | 162686 | 59°28′08″ s. SH. 37°29′34″ E e. | |
Satul Nadporojie 89 | 19 256 840 017 | 7558 | 65 | 162653 | 59°36′53″ N SH. 38°03′48″ in. e. | |
Satul Nekrasovo | 19 256 824 017 | 7452 | 38 | 6 | 162650 | 59°23′32″ s. SH. 37°52′43″ E e. |
satul Nesterovskoe | 19 256 812 009 | 7393 | 73 | 162650 | 59°35′00″ s. SH. 37°42′20″ in. e. | |
satul Novishki | 19 256 836 029 | 7493 | 88 | 162686 | 59°34′11″ N SH. 37°22′47″ E e. | |
satul Novodubrovka | 19 256 836 045 | 7494 | 88 | 162686 | 59°33′55″ N SH. 37°27′43″ E e. | |
Satul Novoe Zakharovo | 19 256 840 008 | 7559 | cincizeci | 162653 | 59°30′14″ N SH. 37°57′46″ E e. | |
satul Novotryumovo | 19 256 824 018 | 7453 | 45 | 7 | 162650 | 59°28′19″ s. SH. 37°50′32″ E e. |
satul Ostanino | 19 256 836 030 | 7495 | 75 | 162695 | 59°30′14″ N SH. 37°31′54″ E e. | |
Satul insular | 19 256 824 019 | 7454 | 47 | 9 | 162710 | 59°28′16″ N SH. 37°48′08″ in. e. |
satul Pavlovskoe | 19 256 840 009 | 7560 | 55 | 162653 | 59°29′36″ N SH. 38°01′56″ E e. | |
satul Pazhecke | 19 256 836 031 | 7496 | 84 | 162686 | 59°31′59″ N. SH. 37°27′01″ in. e. | |
satul Panteleymonovskoe | 19 256 840 029 | 7561 | 70 | 162653 | 59°39′12″ N SH. 38°03′55″ E e. | |
satul Pahotino | 19 256 812 010 | 7394 | 77 | 162658 | 59°36′04″ s. SH. 37°39′36″ E e. | |
satul Petrino | 19 256 824 020 | 7455 | 36 | unu | 162650 | 59°25′05″ s. SH. 37°54′55″ E e. |
satul Petropochinok | 19 256 836 032 | 7497 | 93 | 162686 | 59°35′01″ s. SH. 37°18′36″ E e. | |
satul Petryaevo | 19 256 824 021 | 7456 | 40 | 7 | 162650 | 59°23′09″ s. SH. 37°50′21″ E e. |
satul Podkamennik | 19 256 836 046 | 7499 | 79 | 162686 | ||
satul Popovka | 19 256 836 001 | 7465 | 77 | 162686 | 59°29′55″ N SH. 37°30′42″ E e. | |
satul Popovo | 19 256 812 011 | 7395 | 82 | 162658 | 59°39′10″ s. SH. 37°35′40″ E e. | |
satul Popovskoe | 19 256 812 012 | 7396 | 72 | 162658 | 59°34′20″ s. SH. 37°41′25″ E e. | |
satul Popovskoe | 19 256 840 037 | 8276 | 162658 | |||
satul Privalino | 19 256 836 034 | 7500 | 65 | 162686 | 59°26′12″ N SH. 37°30′31″ E e. | |
satul Prislon | 19 256 836 035 | 7501 | 86 | 162686 | 59°32′58″ s. SH. 37°24′38″ E e. | |
satul Prokshino | 19 256 840 030 | 7562 | 72 | 162653 | 59°39′21″ N SH. 38°04′33″ in. e. | |
satul Rabotino | 19 256 840 010 | 7563 | 63 | 162653 | 59°31′45″ N SH. 38°10′00″ E e. | |
satul Rakolskoe | 19 256 824 022 | 7457 | 39 | unu | 162650 | 59°26′06″ s. SH. 37°52′35″ E e. |
satul Romanovo | 19 256 824 023 | 7458 | treizeci | 6 | 162650 | 59°22′52″ s. SH. 37°57′53″ E e. |
satul Slobodino | 19 256 824 024 | 7459 | 31 | zece | 162650 | 59°21′02″ s. SH. 37°54′56″ E e. |
satul Smetyevo | 19 256 824 025 | 7460 | 48 | unsprezece | 162650 | 59°25′18″ s. SH. 37°46′47″ E e. |
satul Sokolnikovo | 19 256 836 036 | 7502 | 71 | 162686 | 59°30′05″ s. SH. 37°38′24″ E e. | |
satul Staroe Zakharovo | 19 256 840 011 | 7564 | cincizeci | 162653 | 59°29′23″ s. SH. 37°58′57″ E e. | |
satul Suzorovo | 19 256 824 026 | 7461 | 36 | 2 | 162650 | 59°25′18″ s. SH. 37°52′38″ E e. |
satul Tekar | 19 256 840 012 | 7565 | 59 | 162653 | 59°31′44″ s. SH. 38°06′25″ in. e. | |
satul Tekutovo | 19 256 836 038 | 7504 | 59 | 162686 | 59°25′46″ s. SH. 37°29′43″ E e. | |
satul Terekhovo | 19 256 840 031 | 7566 | 70 | 162653 | 59°38′48″ N. SH. 38°06′31″ in. e. | |
satul Terino | 19 256 840 013 | 7567 | 48 | 162653 | 59°27′36″ N SH. 38°00′38″ E e. | |
satul Titovo | 19 256 840 014 | 7568 | 55 | 162653 | 59°30′24″ s. SH. 38°02′26″ in. e. | |
satul Tolstikovo | 19 256 824 027 | 7462 | 39 | 5 | 162650 | 59°24′06″ s. SH. 37°51′19″ E e. |
satul Trinity | 19 256 840 032 | 7569 | 68 | 162653 | 59°38′02″ s. SH. 38°03′31″ in. e. | |
satul Trofimovo | 19 256 812 013 | 7397 | 75 | 162658 | 59°34′52″ s. SH. 37°39′57″ E e. | |
satul Turmanskoe | 19 256 836 039 | 7505 | 92 | 162686 | 59°29′26″ N SH. 37°21′12″ in. e. | |
satul Tyushkovo | 19 256 836 040 | 7506 | 68 | 162686 | 59°28′56″ N SH. 37°41′12″ in. e. | |
aşezarea Ulazorsky | 19 256 836 041 | 7507 | 87 | 162686 | 59°33′36″ N SH. 37°23′12″ in. e. | |
satul Filippovo | 19 256 812 014 | 7398 | 73 | 162658 | 59°35′06″ s. SH. 37°38′52″ E e. | |
satul Firyutino | 19 256 840 033 | 7570 | 75 | 162653 | 59°41′02″ s. SH. 38°04′18″ in. e. | |
satul Frolovo | 19 256 824 028 | 7463 | 48 | unsprezece | 162650 | 59°27′07″ s. SH. 37°45′50″ E e. |
satul Holmy | 19 256 836 043 | 7509 | 91 | 162686 | 59°35′06″ s. SH. 37°26′55″ E e. | |
satul Chuksha | 19 256 840 015 | 7571 | 44 | 162653 | 59°28′25″ N SH. 37°57′32″ E e. | |
Satul Shabanova Gora | 19 256 824 029 | 7464 | 43 | 5 | 162650 | 59°27′09″ s. SH. 37°52′11″ E e. |
satul Shulepovo | 19 256 840 034 | 7572 | 58 | 162653 | 59°32′54″ s. SH. 38°01′24″ in. e. | |
satul Shulma | 19 256 836 044 | 7510 | 60 | 162686 | 59°27′23″ N SH. 37°29′48″ E e. | |
satul Iurievskaia | 19 256 840 035 | 7573 | 75 | 162653 | 59°40′48″ s. SH. 38°04′36″ in. e. | |
satul Yagodnaya | 19 256 840 016 | 7574 | 54 | 162653 | 59°30′16″ N SH. 38°01′31″ in. e. |
Formatiuni municipale din regiunea Cherepovets | |||
---|---|---|---|
Centru administrativ orașul Cherepovets Așezări rurale Abakanovskoye Înviere Irdomatskoie Klimovskoe Malechkinskoe Miaksinskoie Nelazskoe Sudskoe Tonshalovskoe Ulomskoye Yugskoe Yaganovskoe Yargomzhskoe Așezări rurale desființate Dmitrievskoe Domozerovskoe Ivanovskoe Korotovskoe Musorskoye Nikolo-Ramenskoye Surkovskoie Shalimovskoe Şcetinski Yagnitskoye |