Municipiul | |||||
paraipaba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraipaba | |||||
|
|||||
03°26′20″ S SH. 39°08′52″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Ceara | ||||
Primar | Joana D'Arc Batista Carvalho | ||||
Istorie și geografie | |||||
Pătrat | 301.123 km² | ||||
Înălțimea centrului | 36 m | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 29.653 de persoane ( 2006 ) | ||||
Densitate | 98,5 persoane/km² | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 85 | ||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Paraipaba ( port. Paraipaba ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Ceara . O parte integrantă a mezoregiunii de la nord de statul Ceará . Inclus în microregiunea economico-statistică Baixo Kourou . Populația este de 29.653 în 2006 . Ocupă o suprafață de 301.123 km². Densitatea populației - 98,5 persoane/km².
microregiunea Baixo Courou ( Brazilia ) | Municipalități din|
---|---|