Municipiul | |||||
Porto Velho | |||||
---|---|---|---|---|---|
port. Porto Velho | |||||
|
|||||
08°45′43″ S SH. 63°54′14″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Rondonia | ||||
diviziunea internă | 12 raioane | ||||
Prefect | Hildon Chavez | ||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1914 | ||||
Municipiul cu | 1943 | ||||
Pătrat | 9.137,854 km² | ||||
Înălțimea centrului | 85 m | ||||
Tipul de climat | ecuatorial | ||||
Fus orar | UTC−4:00 , UTC−3:00 vara | ||||
Populația | |||||
Populația | 428.527 de persoane ( 2010 ) | ||||
Densitate | 12,57 persoane/km² | ||||
Katoykonym | porto-velhense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | 55-69-xxxxxxxx | ||||
Cod poștal | 78900-010 | ||||
Codul municipiului | 1100205 | ||||
Alte | |||||
Distanta pana la capitala statului | 0,00 km | ||||
vacanta orasului | 2 octombrie | ||||
portovelho.ro.gov.br | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Porto Velho ( port. Porto Velho - port vechi ) este un oraș și un municipiu din Brazilia , capitala statului Rondonia . O parte integrantă a mezoregiunii Madeira-Guapore . Inclus în microregiunea economico-statistică Porto Velho . Populația este de 428.527 în 2010 . Ocupă o suprafață de 34.096,39 km². Densitatea populației - 12,57 persoane/km².
Port pe râul Madeira .
Orașul a fost fondat la 2 octombrie 1914 .
Conform datelor culese la recensământul din 2010 de către Institutul Național de Geografie și Statistică (IBGE), populația municipiului este:
Populatia totala | 428 527 | |||
---|---|---|---|---|
inclusiv: | Populatie urbana | 390 733 | Procentul populației urbane, % | 91.18 |
Populatie rurala | 37 794 | Procent din populația rurală, % | 8,82 | |
Populația masculină | 217 618 | Procentul populației masculine, % | 50,78 | |
Populația feminină | 210 909 | Procentul populației feminine, % | 49.22 | |
Densitatea populației, persoană/km² | 12.57 | |||
Populația municipiului ca % din populația statului |
27.43 |
Conform estimării din 2015, populația municipiului este de 502.748 de locuitori.
Clima zonei: ecuatorială. Conform clasificării Köppen , clima este clasificată ca Am.
Municipiul este format din 12 districte:
Nu. | Numele districtului |
Numele districtului (port.) |
Teritoriu, km² |
Populație, oameni (2010) | Densitate, persoană/km² |
Cod raional | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | urban | rural | ||||||
unu | Porto Velho | Porto Velho | 32 | 386834 | 369361 | 17473 | 11951,5 | 110020505 |
2 | Abunan | Abuna | 2909 | 1648 | 626 | 1022 | 0,57 | 110020510 |
3 | Calama | Calama | 3389 | 2782 | 1588 | 1194 | 0,82 | 110020515 |
patru | Demarcasan | Demarcaçao | 2022 | 548 | 143 | 405 | 0,27 | 110020516 |
5 | Istrema | Extrem | 1274 | 6176 | 4386 | 1790 | 4,85 | 110020517 |
6 | Fortaleza do Abunan | Fortaleza do Abuna | 6457 | 450 | 316 | 134 | 0,07 | 110020518 |
7 | Jasi Parana | Jaci Parana | 3573 | 13131 | 6153 | 6978 | 3,67 | 110020520 |
opt | Mutum Parana | Mutum Parana | 734 | 6575 | 418 | 6157 | 8,96 | 110020525 |
9 | În zori | Nazare | 733 | 626 | 406 | 220 | 0,85 | 110020530 |
zece | Nova California | Nova California | 682 | 3631 | 2521 | 1110 | 5.33 | 110020535 |
unsprezece | San Carlos | Sao Carlos | 1492 | 2001 | 1129 | 872 | 1.34 | 110020540 |
12 | Vista Alegre do Abunan | Vista Alegre do Abuna | 1511 | 4125 | 3686 | 439 | 2,73 | 110020545 |
Nu. | localitate _ |
localitate (port.) |
Categorie | Populația (2010) | Pe hartă |
---|---|---|---|---|---|
unu | Porto Velho | Porto Velho | oraș | 369361 | 8°45′49″ S SH. 63°52′18″ V e. |
2 | Jasi Parana | Jaci Parana | sat | 6153 | 9°15′07″ S SH. 64°24′43″ V e. |
3 | Istrema | Extrem | sat | 4386 | 9°46′26″ S SH. 66°21′23″ V e. |
patru | Vista Alegre do Abunan | Vista Alegre do Abuna | sat | 3686 | 9°39′24″ S SH. 65°44′00″ V e. |
5 | União dos Bandeirantes | União dos Bandeirantes | sat | 3473 | 9°42′28″ S SH. 64°31′53″ V e. |
6 | Nova California | Nova California | sat | 2521 | 9°45′38″ S SH. 66°36′59″ V e. |
7 | Calama | Calama | sat | 1588 | 8°01′44″ S SH. 62°52′29″ V e. |
opt | San Carlos | Sao Carlos | sat | 1129 | 8°26′09″ S SH. 63°29′57″ V e. |
9 | prinţesă | prințesa | sat | 727 | 8°50′57″ S SH. 63°56′26″ V e. |
zece | Abunan | Abuna | sat | 626 | 9°41′56″ S SH. 65°22′08″ V e. |
unsprezece | Mutum Parana | Mutum Parana | sat | 418 | 9°17′28″ S SH. 64°32′57″ V e. |
12 | În zori | Nazare | sat | 406 | 8°09′51″ S SH. 63°19′10″ V e. |
13 | Fortaleza do Abunan | Fortaleza do Abuna | sat | 316 | 9°47′03″ S SH. 65°31′36″ V e. |
paisprezece | Demarcasan | Demarcaçao | sat | 143 | 8°10′18″ S SH. 62°46′49″ V e. |
Orașul găzduiește Genus Football Club , care joacă în Serie D braziliană .
Porto Velho ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|