Categoriile turneelor de tenis WTA | |
---|---|
1988 - 2008 | |
categoria 1 | a 2-a categorie |
a 3-a categorie | a 4-a categorie |
a 5-a categorie | |
2009—2020 | |
Premier | Internaţional |
125k |
Seria de turnee WTA Premier este o categorie de turnee de tenis a Asociației Femeilor de Tenis (WTA) care a existat în perioada 2009-2020. Acesta a constat din 22 de turnee, care anterior aparțineau categoriei I și a II-a conform clasamentului precedent.
În 2021, în locul categoriei WTA Premier a apărut categoria WTA 1000.
Seria Premier a inclus:
În 2019, la această categorie sunt prezentate următoarele turnee:
Legendă |
---|
Finala Turneului Mondial |
Premier obligatoriu |
Premier 5 |
Premier |
turneu | Titlul complet | Locația _ |
Țară | Strat | Premiu in bani | actual campion |
Brisbane | Turneul Internațional de la Brisbane | Brisbane | Australia | Greu | 899.500 USD | K.Pliskova |
Sydney | Turneul Internațional de la Sydney | Sydney | Australia | Greu | 823.000 USD | P. Kvitova |
St.Petersburg | Trofeul de la Sankt Petersburg | St.Petersburg | Rusia | greu (i) | 757.900 USD | K.Bertens |
Doha | Qatar Open | Doha | Qatar | Greu | 916.131 USD | E.Mertens |
Dubai | Campionatul de tenis din Dubai | Dubai | Emiratele Arabe Unite | Greu | 2.828.000 USD | B. Bencic |
Indian Wells | BNP Paribas Open | Indian Wells | STATELE UNITE ALE AMERICII | Greu | 8.359.455 USD | B. Andreescu |
Miami | Miami Open | Miami | STATELE UNITE ALE AMERICII | Greu | 9.035.428 USD | E.Barty |
Charleston | Volvo Cars deschis | Charleston | STATELE UNITE ALE AMERICII | Amorsare | 823.000 USD | M.Kiz |
Stuttgart | Marele Premiu Porsche de tenis | Stuttgart | Germania | sol(i) | 886.077 USD | P. Kvitova |
Madrid | Mutua Madrid Open | Madrid | Spania | Amorsare | 7.435.455 USD | K.Bertens |
Roma | Open al Italiei | Roma | Italia | Amorsare | 3.452.538 USD | K.Pliskova |
Birmingham | Birmingham Classic | Birmingham | Marea Britanie | Iarbă | 1.006.263 USD | E.Barty |
Eastbourne | Turneul Internațional de la Eastbourne | Eastbourne | Marea Britanie | Iarbă | 998.712 USD | K.Pliskova |
San Jose | Clasic din Silicon Valley | San Jose | STATELE UNITE ALE AMERICII | Greu | 876.183 USD | S. Zheng |
Canada | Cupa Rogers | Montreal Toronto |
Canada | Greu | 2.830.000 USD | B. Andreescu |
cincinnati | Deschis de Vest și Sud | Zidar | STATELE UNITE ALE AMERICII | Greu | 2.944.486 USD | M.Kiz |
Noul rai | Connecticut Open | Noul rai | STATELE UNITE ALE AMERICII | Greu | 799.000 USD | A.Sobolenko |
Tokyo | Toray Pan Pacific Open | Tokyo | Japonia | Greu | 1.000.000 USD | K.Pliskova |
Wuhan | Wuhan Open | Wuhan | China | Greu | 2.746.000 USD | A.Sobolenko |
Beijing | Deschis chinezesc | Beijing | China | Greu | 8.285.274 USD | K. Wozniacki |
Moscova | Cupa Kremlinului | Moscova | Rusia | greu (i) | 932.866 USD | D.Kasatkina |
final | Finala Turului WTA | Singapore | Singapore | greu (i) | 7.000.000 USD | E. Svitolina |
turneu | Numele sponsorului | Orașe gazdă | Țară | Acoperiri | Ani în serie |
Numărul de ani în serie |
Paris | Deschideți GDF Suez | Paris | Franţa | greu (i) | 2009-2014 | 6 |
Carlsbad | Sudul California Open | Carlsbad | STATELE UNITE ALE AMERICII | Greu | 2010-2013 | patru |
Bruxelles | Deschis de la Bruxelles | Bruxelles | Belgia | Amorsare | 2011-2013 | 3 |
Varşovia | Polsat Varșovia Open | Varşovia | Polonia | Amorsare | 2009-2010 | 2 |
Anvers | WTA Diamond Games | Anvers | Belgia | greu (i) | 2015 | unu |
Los Angeles | Campionatul feminin din Los Angeles | Los Angeles | STATELE UNITE ALE AMERICII | Greu | 2009 | unu |
turneu | câştigător | Finalist | scor final |
---|---|---|---|
Premier obligatoriu | |||
Indian Wells | B. Andreescu | A.Kerber | 6-4, 3-6, 6-4 |
Miami | E.Barty | K.Pliskova | 7-6(1), 6-3 |
Madrid | K.Bertens | S.Halep | 6-4, 6-4 |
Premier 5 | |||
Dubai | B. Bencic | P. Kvitova | 6-3, 1-6, 6-2 |
Roma | K.Pliskova | J.Konta | 6-3, 6-4 |
Toronto | B. Andreescu | S.Williams | 3-1 - respingere |
cincinnati | M.Kiz | S. Kuznetsova | 7-5, 7-6(5) |
Premier | |||
Brisbane | K.Pliskova | L. Tsurenko | 4-6, 7-5, 6-2 |
Sydney | P. Kvitova | E.Barty | 1-6, 7-5, 7-6(3) |
St.Petersburg | K.Bertens | D. Vekic | 7-6(2), 6-4 |
Doha | E.Mertens | S.Halep | 3-6, 6-4, 6-3 |
Charleston | M.Kiz | K. Wozniacki | 7-6(5), 6-3 |
Stuttgart | P. Kvitova | A.Kontaveit | 6-3, 7-6(2) |
Birmingham | E.Barty | Y.Gerges | 6-3, 7-5 |
Eastbourne | K.Pliskova | A.Kerber | 6-1, 6-4 |
San Jose | S. Zheng | A.Sobolenko | 6-3, 7-6(3) |
turneu | câştigător | Finalist | scor final |
---|---|---|---|
Turneu final | |||
Singapore | D. Cibulkova | A.Kerber | 6-3, 6-4 |
Premier obligatoriu | |||
Indian Wells | V.Azarenka | S.Williams | 6-4, 6-4 |
Miami | V.Azarenka | S. Kuznetsova | 6-3, 6-2 |
Madrid | S.Halep | D. Cibulkova | 6-2, 6-4 |
Beijing | A. Radvanskaya | J.Konta | 6-4, 6-2 |
Premier 5 | |||
Doha | C.Suarez Navarro | E. Ostapenko | 1-6, 6-4, 6-4 |
Roma | S.Williams | M.Kiz | 7-6(5), 6-3 |
Montreal | S.Halep | M.Kiz | 7-6(2), 6-3 |
cincinnati | K.Pliskova | A.Kerber | 6-3, 6-1 |
Wuhan | P. Kvitova | D. Cibulkova | 6-1, 6-1 |
Premier | |||
Brisbane | V.Azarenka | A.Kerber | 6-3, 6-1 |
Sydney | S. Kuznetsova | M. Puig | 6-0, 6-2 |
St.Petersburg | R.Vinci | B. Bencic | 6-4, 6-3 |
Dubai | S. Errani | B. Strytsova | 6-0, 6-2 |
Charleston | S.Stevens | E. Vesnina | 7-6(4), 6-2 |
Stuttgart | A.Kerber | L. Siegemund | 6-4, 6-0 |
Birmingham | M.Kiz | B. Strytsova | 6-3, 6-4 |
Eastbourne | D. Cibulkova | K.Pliskova | 7-5, 6-3 |
Stanford | J.Konta | W.Williams | 7-5, 5-7, 6-2 |
Noul rai | A. Radvanskaya | E. Svitolina | 6-1, 7-6(3) |
Tokyo | K. Wozniacki | N.Osaka | 7-5, 6-3 |
Moscova | S. Kuznetsova | D. Gavrilova | 6-2, 6-1 |
turneu | câştigător | Finalist | scor final |
---|---|---|---|
Turneu final | |||
Istanbul | P. Kvitova | V.Azarenka | 7-5, 4-6, 6-3 |
Premier obligatoriu | |||
Indian Wells | K. Wozniacki | M.Bartoli | 6-1, 2-6, 6-3 |
Miami | V.Azarenka | M. Sharapova | 6-1, 6-4 |
Madrid | P. Kvitova | V.Azarenka | 7-6(3), 6-4 |
Beijing | A. Radvanskaya | A. Petkovic | 7-5, 0-6, 6-4 |
Premier 5 | |||
Dubai | K. Wozniacki | S. Kuznetsova | 6-1, 6-3 |
Roma | M. Sharapova | S.Stosur | 6-2, 6-4 |
Toronto | S.Williams | S.Stosur | 6-4, 6-2 |
cincinnati | M. Sharapova | E.Yankovic | 4-6, 7-6(3), 6-3 |
Tokyo | A. Radvanskaya | V.Zvonareva | 6-3, 6-2 |
Premier | |||
Sydney | N. Lee | K.Kleisters | 7-6(3), 6-3 |
Paris | P. Kvitova | K.Kleisters | 6-4, 6-3 |
Doha | V.Zvonareva | K. Wozniacki | 6-4, 6-4 |
Charleston | K. Wozniacki | E. Vesnina | 6-2, 6-3 |
Stuttgart | Y.Gerges | K. Wozniacki | 7-6(3), 6-3 |
Bruxelles | K. Wozniacki | Sh.Peng | 2-6, 6-3, 6-3 |
Eastbourne | M.Bartoli | P. Kvitova | 6-1, 4-6, 7-5 |
Stanford | S.Williams | M.Bartoli | 7-5, 6-1 |
Carlsbad | A. Radvanskaya | V.Zvonareva | 6-3, 6-4 |
Noul rai | K. Wozniacki | P.Cetkowska | 6-4, 6-1 |
Moscova | D. Cibulkova | K.Kanepi | 3-6, 7-6(1), 7-5 |
turneu | câştigător | Finalist | scor final |
---|---|---|---|
Turneu final | |||
Doha | K.Kleisters | K. Wozniacki | 6-3, 5-7, 6-3 |
Premier obligatoriu | |||
Indian Wells | E.Yankovic | K. Wozniacki | 6-2, 6-4 |
Miami | K.Kleisters | W.Williams | 6-2, 6-1 |
Madrid | A.Rezai | W.Williams | 6-2, 7-5 |
Beijing | K. Wozniacki | V.Zvonareva | 6-3, 3-6, 6-3 |
Premier 5 | |||
Dubai | W.Williams | V.Azarenka | 6-3 7-5 |
Roma | M. J. Martinez Sanchez | E.Yankovic | 7-6(5) 7-5 |
cincinnati | K.Kleisters | M. Sharapova | 2-6 7-6(4) 6-2 |
Montreal | K. Wozniacki | V.Zvonareva | 6-3 6-2 |
Tokyo | K. Wozniacki | E. Dementieva | 1-6 6-2 6-3 |
Premier | |||
Sydney | E. Dementieva | S.Williams | 6-3 6-2 |
Paris | E. Dementieva | L. Shafarzhova | 6-7(5) 6-1 6-4 |
Charleston | S.Stosur | V.Zvonareva | 6-0 6-3 |
Stuttgart | J. Henin | S.Stosur | 6-4 2-6 6-1 |
Varşovia | A.Dulgueru | Q. Zheng | 6-3 6-4 |
Eastbourne | E. Makarova | V.Azarenka | 7-6(5) 6-4 |
Stanford | V.Azarenka | M. Sharapova | 6-4 6-1 |
San Diego | S. Kuznetsova | A. Radvanskaya | 6-4 6-7(7) 6-3 |
Noul rai | K. Wozniacki | N. Petrova | 6-3 3-6 6-3 |
Moscova | V.Azarenka | M. Kirilenko | 6-3 6-4 |
turneu | câştigător | Finalist | scor final |
---|---|---|---|
Turneu final | |||
Doha | S.Williams | W.Williams | 6-2, 7-6(4) |
Premier obligatoriu | |||
Indian Wells | V.Zvonareva | A.Ivanovici | 7-6(5), 6-2 |
Miami | V.Azarenka | S.Williams | 6-3, 6-1 |
Madrid | D. Safina | K. Wozniacki | 6-2, 6-4 |
Beijing | S. Kuznetsova | A. Radvanskaya | 6-2, 6-4 |
Premier 5 | |||
Dubai | W.Williams | V.Razzano | 6-4, 6-2 |
Roma | D. Safina | S. Kuznetsova | 6-3, 6-2 |
cincinnati | E.Yankovic | D. Safina | 6-4, 6-2 |
Toronto | E. Dementieva | M. Sharapova | 6-4, 6-3 |
Tokyo | M. Sharapova | E.Yankovic | 5-2 - respingere |
Premier | |||
Sydney | E. Dementieva | D. Safina | 6-3, 2-6, 6-1 |
Paris | A.Mauresmo | E. Dementieva | 7-6(7), 2-6, 6-4 |
Charleston | S. Lisicki | K. Wozniacki | 6-2, 6-4 |
Stuttgart | S. Kuznetsova | D. Safina | 6-4, 6-3 |
Varşovia | A. Dulger | A. Bondarenko | 7-6(3), 3-6, 6-0 |
Eastbourne | K. Wozniacki | V.Razzano | 7-6, 7-5 |
Stanford | M.Bartoli | W.Williams | 6-2, 5-7, 6-4 |
Los Angeles | F. Pennett | S.Stosur | 6-4, 6-3 |
Noul rai | K. Wozniacki | E. Vesnina | 6-2, 6-4 |
Moscova | F.Schiavone | O.Govortsova | 6-3, 6-0 |
După Cincinnati 2019.
jucator de tenis | Titluri YEC |
Titluri PM |
Titluri P5 |
Titluri Premier |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Serena Williams | patru | 6 | 7 | 7 | 24 |
Petra Kvitova | unu | 3 | 5 | unsprezece | douăzeci |
Caroline Wozniacki | unu | 3 | 3 | zece | 17 |
Victoria Azarenko | 0 | 6 | 3 | patru | 13 |
Agnieszka Radwańska | unu | 3 | 2 | 6 | 12 |
Maria Sharapova | 0 | 3 | 5 | patru | 12 |
Simona Halep | 0 | 3 | patru | 2 | 9 |
Karolina Pliskova | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Elina Svitolina | unu | 0 | patru | 2 | 7 |
Angelique Kerber | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Svetlana Kuznetsova | 0 | unu | 0 | 5 | 6 |
Dominika Cibulkova | unu | 0 | 0 | patru | 5 |
Cheile Madison | 0 | 0 | unu | patru | 5 |
Kiki Bertens | 0 | unu | unu | 2 | patru |
Venus Williams | 0 | 0 | 3 | unu | patru |
Elena Dementieva | 0 | 0 | unu | 3 | patru |
Kim Clijsters | unu | unu | unu | 0 | 3 |
Johanna Konta | 0 | unu | 0 | 2 | 3 |
Belinda Bencic | 0 | 0 | 2 | unu | 3 |
Bianca Andreescu | 0 | unu | unu | 0 | 2 |
Carolyn Garcia | 0 | unu | unu | 0 | 2 |
Garbine Muguruza | 0 | unu | unu | 0 | 2 |
Dinara Safina | 0 | unu | unu | 0 | 2 |
Elena Yankovic | 0 | unu | unu | 0 | 2 |
Ashleigh Barty | 0 | unu | 0 | unu | 2 |
Elena Vesnina | 0 | unu | 0 | unu | 2 |
Vera Zvonareva | 0 | unu | 0 | unu | 2 |
Flavia Pennetta | 0 | unu | 0 | unu | 2 |
Sloane Stephens | 0 | unu | 0 | unu | 2 |
Li Na | 0 | 0 | unu | unu | 2 |
Arina Sobolenko | 0 | 0 | unu | unu | 2 |
Marion Bartoli | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Julia Goerges | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alexandra Dulgheru | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ana Ivanovic | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kaya Kanepi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Daria Kasatkina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Anastasia Pavlyuchenkova | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Andrea Petkovic | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Samantha Stosur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Naomi Osaka | 0 | unu | 0 | 0 | unu |
Aravan Rezai | 0 | unu | 0 | 0 | unu |
Maria José Martinez Sanchez | 0 | 0 | unu | 0 | unu |
Nadezhda Petrova | 0 | 0 | unu | 0 | unu |
Carla Suarez Navarro | 0 | 0 | unu | 0 | unu |
Mona Barthel | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Mihaela Buzarnescu | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Roberta Vinci | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Daria Gavrilova | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Laura Siegemund | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Sabina Lisicki | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Ekaterina Makarova | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Elise Mertens | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Kristina Mladenovic | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Amelie Mauresmo | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Tamira Pașek | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Tsvetana Pironkova | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Francesca Schiavone | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Zheng Saisai | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Lucia Shafarzhova | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Justine Henin | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Sara Errani | 0 | 0 | 0 | unu | unu |
Total | zece | 43 | 53 | 123 | 229 |