Primera B Nacional 2015

Primera B Nacional 2015
Prima B National 2015
Cheltuirea timpului 13 februarie6 decembrie 2015
Numărul de participanți 22
Ieșire în exemplu
Atlético Tucuman
Patronato
Marcator(i) Fernando Sampedri ( Juventud Unida ) (25 mingi)
20142016

Primera B Nacional 2015 - al 30-lea sezon al Primera B Nacional , a doua cea mai importantă divizie a campionatului argentinian. A început pe 13 februarie și s-a încheiat pe 6 decembrie 2015.

Cluburi participante

Echipă Oraș
Atlético Tucuman San Miguel de Tucuman
Patronato Parana
Ferrocarril Oeste Buenos Aires
Santamarina Tandil
instituto Cordova
Vila Dalmine Campana
Atletico Parana Parana
Douglas Haig Pergamino
Studenți San Luis
Himnasia San Salvador de Jujuy
los andes Lomas de Zamora
Juventud Unida Gualeguaychu
Boca Unidos Corrientes
Toți băieții Buenos Aires
Centrul Cordobei Santiago del Estero
Independiente Rivadavia Mendoza
Guarani Antonio Franco Posadas
Chacarita Juniors Buenos Aires
Guillermo Brown Puerto Madryn
Himnasia Mendoza
Sportivo Belgrano San Francisco
Uniune Mar del Plata

Masa de turneu

M Echipă Și LA H P bile ± O Note
unu Atlético Tucuman 42 24 13 5 69  -  31 +38 85 Ieșiți în exemplul 2016
2 Patronato 42 23 13 6 60  -  24 +36 82 Playoff-ul La
Liga 2016
3 Ferrocarril Oeste 42 optsprezece 13 unsprezece 44  -  37 +7 67
patru Santamarina 42 optsprezece 12 12 54  -  40 +14 66
5 instituto 42 cincisprezece 17 zece 48  -  38 +10 62
6 Vila Dalmine 42 cincisprezece cincisprezece 12 44-42  _  _ +2 60
7 Atletico Parana 42 16 zece 16 50-46  _  _ +4 58
opt Douglas Haig 42 paisprezece 16 12 45  -  46 −1 58
9 Sportivo Estudiantes 42 13 17 12 47-44  _  _ +3 56
zece Himnasia Huhuy 42 paisprezece 13 cincisprezece 35-43  _  _ −8 55
unsprezece los andes 42 12 optsprezece 12 46-49  _  _ −3 54
12 Juventud Unida 42 paisprezece 12 16 43-47  _  _ −4 54
13 Boca Unidos 42 paisprezece 12 16 37-42  _  _ −5 54
paisprezece Toți băieții 42 13 paisprezece cincisprezece 38  -  37 +1 53
cincisprezece Centrul Cordobei 42 12 cincisprezece cincisprezece 37-44  _  _ −7 51
16 Independiente Rivadavia 42 13 12 17 38-46  _  _ −8 51
17 Guarani Antonio Franco 42 13 unsprezece optsprezece 38-43  _  _ −5 cincizeci
optsprezece Chacarita Juniors 42 13 unsprezece optsprezece 49  -  62 −13 cincizeci
19 Guillermo Brown 42 unsprezece cincisprezece 16 43  -  50 −7 48
douăzeci Gimnasia Mendoza 42 paisprezece 6 22 37-53  _  _ −16 48
21 Sportivo Belgrano 42 9 13 douăzeci 36  -  50 −14 40
22 Union Mar del Plata 42 7 16 19 36  -  60 −24 37

I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte

Rezultatele meciului

unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 douăzeci 21 22
1. Atletico Tucuman 1:1 3:0 2:1 3:1 3:1 2:0 2:1 1:0 1:0 5:0 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 2:1 0:0 1:0 2:0 1:1
2. Patronato 0:0 0:0 2:0 3:1 2:0 2:1 0:1 2:0 2:0 2:1 1:2 4:1 1:0 2:0 1:0 1:0 6:2 0:0 1:0 3:0 4:0
3. Ferrocarril Oeste 1:1 0:1 2:0 1:0 1:1 1:0 0:1 0:3 2:0 1:1 3:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 3:2 2:0
4. Santamarina 1:0 0:1 0:0 1:0 4:1 1:1 0:0 1:0 3:0 0:0 3:0 2:0 2:1 2:2 4:2 2:0 2:0 1:4 2:0 0:0 0:1
5. Instituto 1:0 0:1 0:0 3:2 1:1 0:0 3:2 2:0 3:1 3:0 2:1 1:0 1:1 0:0 0:1 0:1 2:2 1:1 2:0 1:1 1:1
6. Vila Dalmine 1:2 1:0 1:3 1:0 1:0 2:1 0:0 3:0 0:0 0:0 2:2 1:2 2:1 1:1 0:0 1:0 0:0 1:1 2:1 0:3 2:0
7. Atletico Parana 1:1 0:2 3:2 0:1 2:0 0:2 1:2 1:1 3:0 2:1 1:1 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 3:1 2:0 1:0 2:1 3:0
8. Douglas Haig 1:4 2:1 0:2 1:1 1:1 2:2 3:1 0:0 1:0 0:0 0:1 1:2 2:2 0:0 3:1 0:1 2:1 1:1 2:0 1:0 5:0
9. Sportivo Estudiantes 1:1 0:1 2:0 1:3 1:3 1:1 3:2 1:2 1:0 3:1 3:1 0:0 0:0 2:2 1:0 2:0 3:2 2:2 2:0 1:1 0:0
10. Gimnazia Huhuy 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 2:3 3:0 0:0 0:0 1:4 2:0 0:0 0:0 1:0 1:0 3:2 1:0 2:1 1:0 0:0
11. Los Andes 1:0 2:1 1:2 0:0 0:0 0:1 2:1 5:2 1:1 1:0 2:2 1:2 1:0 1:1 4:1 2:0 1:0 2:2 1:1 2:1 2:3
12. Juventud Unida G 0:1 1:1 2:1 0:1 0:2 0:0 0:1 0:0 1:1 0:0 0:1 2:0 0:1 0:0 2:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0 2:1
13. Boca Unidos 0:0 0:0 0:0 2:1 0:1 0:1 3:1 0:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 2:0 0:0 0:0 4:1 1:0 1:1 1:0 3:0
14. Toți băieții 0:0 1:1 0:0 2:1 0:2 1:0 1:1 2:2 0:2 0:0 1:0 0:1 2:0 2:0 2:0 2:0 4:1 0:1 2:0 0:1 0:0
15. Central Cordoba 3:2 0:0 1:0 2:2 1:1 1:3 1:2 0:2 0:1 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 1:3 1:2 0:1 1:2 1:0 1:0 2:0
16.  Independiente Rivadavia 1:3 0:2 0:2 1:2 0:1 1:0 0:0 1:0 3:2 0:0 1:0 2:1 0:0 0:0 2:0 0:0 1:1 3:1 4:2 1:1 1:1
17. Guarani Antonio Franco 2:2 1:1 1:0 2:0 1:1 1:1 2:0 4:0 1:1 0:2 1:1 3:1 2:0 0:0 0:1 2:0 2:2 2:1 5:1 0:0 1:0
18. Chacarita Juniors 1:3 1:1 2:0 1:3 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 0:2 1:2 2:1 2:1 3:1 2:0 0:0 3:1 2:0 1:0 0:0 3:1
19. Guillermo Brown 2:2 1:1 2:2 0:2 1:2 0:1 0:3 0:0 0:2 0:1 3:3 2:1 2:0 1:0 2:2 0:2 2:0 1:0 0:1 1:0 2:0
20. Gimnasia Mendoza M 0:1 1:0 0:1 0:0 2:2 1:0 1:0 2:0 2:0 4:1 1:1 1:1 3:1 1:2 0:1 1:3 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0
21. Sportivo Belgrano 1:1 1:3 3:1 2:0 0:0 3:3 0:0 1:2 1:1 2:1 1:1 1:0 1:2 1:2 1:2 0:1 1:0 0:0 0:2 3:0 1:0
22. Unirea Mar del Plata 1:2 1:1 0:0 2:2 2:2 1:3 0:1 0:0 1:1 2:3 1:1 2:2 0:2 2:1 1:0 0:0 2:0 4:1 1:1 0:1 4:0

Marcatori

Loc Jucător Club obiective
unu Fernando Sampedri Juventud Unida Gualeguaichu 25
2 Fernando Telechea Santamarina 22
3 Luis Salmeron Ferrocarril Oeste optsprezece
patru Luis Rodriguez Atlético Tucuman 17
5 Juan Martin Douglas Haig cincisprezece
Alejandro Noriega los andes

Link -uri