Eero Raaste | |
---|---|
Eero Raaste | |
Țări | Finlanda |
Data nașterii | 23 aprilie 1954 (68 de ani) |
Rang | maestru internațional ( 1987 ) |
Evaluare maximă | 2420 (ianuarie 1980) |
Evaluare reală | 2306 [1] |
|
Eero Raaste ( fin. Eero Raaste ; născut la 23 aprilie 1954 ) este un jucător de șah finlandez , maestru internațional ( 1987 ).
Medaliată cu argint la campionatele finlandeze din 1980 și 1986. (în 1986 a împărțit 1-2 locuri cu J. Rantanen , dar a pierdut într-un meci suplimentar) medaliat cu bronz al campionatelor finlandeze din 1976 și 1983. În 1985, a împărțit locurile 3-4 cu V. Myaki în campionat , dar a rămas fără medalie pe baza unor indicatori suplimentari.
Ca parte a echipei naționale a Finlandei, a participat la cinci olimpiade de șah (1974, 1976, 1978, 1982, 1986), Campionatul European pe echipe, campionate mondiale pe echipe între studenți și turnee pe echipe din țările nordice.
Câștigător al turneului internațional de la Espoo (1987).
An | Oraș | Competiție | + | − | = | Rezultat | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Grossenbrode | Turneul pe echipe nordice | unu | patru | 0 | 1 din 5 | |
Aarhus | Turneul de calificare pe echipe europene | unu | patru | unu | 1½ din 6 | ||
1972 | Graz | Campionatul Mondial pe echipe printre elevi | unu | 6 | 7 | 4½ din 14 | |
Groningen | Campionatul European de Tineret (semifinală)
(finala B) |
3½ din 7
2½ din 9 |
|||||
1974 | Grozav | Olimpiada XXI (echipa Finlandei, a 2-a rezervă) | 0 | 6 | 3 | 1½ din 9 | |
Teesside | Campionatul Mondial pe echipe printre elevi | ||||||
1975 | hinduşi | Turneul pe echipe nordice | 3 | 2 | 0 | 3 din 5 | |
Helsinki | Turneu Internațional | 2 | patru | 3 | 3½ din 9 | 9 [2] | |
1976 | Oslo | Turneu Internațional | 2 | 2 | 5 | 4½ din 9 | 11-14 [3] [4] |
Helsinki | Campionatul finlandez | 3 [5] | |||||
Haifa | Olimpiada XXII (echipa Finlandei, rezervă) | unu | 2 | 6 | 4 din 9 | ||
1977 | Glücksburg | Turneul pe echipe nordice | 2 | 2 | unu | 2½ din 5 | |
1978 | Helsinki | Campionatul finlandez | [6] | ||||
Buenos Aires | Olimpiada XXIII (echipa Finlandei, rezervă) | 3 | 3 | 3 | 4½ din 9 | ||
1980 | Lodz | Memorialul lui K. Makarchyk | 3 | 6 | 6 | 6 din 15 | 10-13 [7] |
Järvenpää | Campionatul finlandez | 2 [8] | |||||
1981 | Helsinki | Turneu Internațional | unu | 3 | 7 | 4½ din 11 | 8—9 [9] |
Reykjavik | Turneul Nordic | 2 | 3 | 6 | 5 din 11 | 9-11 [10] | |
1982 | Järvenpää | Turneu Internațional | 2 | 3 | patru | 4 din 9 | 8—9 [6] |
Lucernă | Olimpiada XXV (echipa Finlandei, rezervă) | 3 | 2 | unu | 3½ din 6 | ||
1983 | Helsinki | Turneu Internațional | 3 | 5 | 3 | 4½ din 11 | 9-10 [11] |
Esbjerg | Turneul Nordic | unu | patru | 6 | 4 din 11 | 10 [12] | |
Helsinki | Campionatul finlandez | 3 [13] | |||||
1985 | Järvenpää | Turneu Internațional | 3 | 3 | 3 | 4½ din 9 | 6 [14] |
Espoo | Campionatul finlandez | 8 din 13 | 3—4 [15] | ||||
1986 | Espoo | Turneul de masterat finlandez | 6 din 9 | 4 [16] | |||
pori | Campionatul finlandez | 1—2 [6] | |||||
Dubai | XXVII-a Olimpiada (echipa Finlandei, tabla a IV-a) | 3 | patru | unu | 3½ din 8 | ||
1987 | Espoo | Turneu Internațional | 7 din 9 | 1—3 [17] | |||
1987 / 1988 | Stockholm | Cupa Rilton | 5 din 9 | [optsprezece] | |||
1988 | Espoo | Turneu Internațional | 5 din 9 | 5—6 [19] | |||
Helsinki | Campionatul finlandez | 7½ din 15 | 8 [20] | ||||
Meci Finlanda - Suedia (împotriva S. Brunell ) | 0 | 2 | 0 | 0 din 2 | |||
Meci Finlanda - SSR Estonă (împotriva I. Ney ) | 0 | 0 | unu | ½ din 1 | |||
1989 | Helsinki | Turneu Internațional | 5 din 11 | 7-9 [21] | |||
Tampere | Campionatul finlandez | 6 din 12 | 7-8 [22] | ||||
Haifa | Campionatul European pe echipe | ||||||
Nyköping | Meci Suedia - Finlanda (împotriva N.-G. Renman ) | unu | 0 | unu | 1½ din 2 | ||
Tallinn | Meci SSR Estonă - Finlanda (tabloul 8, vs. E. Lokotar ) | unu | 0 | unu | 1½ din 2 | ||
1990 | Helsinki | Turneu Internațional | 2 | patru | 5 | 4½ din 11 | 9 [15] |
Helsinki | Campionatul finlandez | 8½ din 15 | 4 [23] | ||||
1991 | Tampere | Campionatul finlandez | 5 din 12 | 8—12 [24] | |||
Helsinki | Meci Finlanda - Suedia (împotriva R. Wessman ) | 0 | 0 | 2 | 1 din 2 | ||
Meci Estonia - Finlanda (împotriva H. Kärner ) | unu | unu | 0 | 1 din 2 | |||
1993 | Naantali | Campionatul finlandez | 3 [25] | ||||
1994 | Helsinki | Campionatul finlandez | 4½ din 11 | 9-10 [26] | |||
1995 | Helsinki | Turneul de masterat finlandez | 4½ din 9 | 5 [27] | |||
1996 | St.Petersburg | Memorialul lui M. I. Chigorin | [28] | ||||
Helsinki | Campionatul finlandez | 2½ din 9 | 17-18 [24] [29] | ||||
Kuala Lumpur | Meci Malaezia - Finlanda | ||||||
1997 | Helsinki | Campionatul finlandez | 4½ din 9 | 10-12 [30] [4] | |||
1999 | Lahti | Memorialul A. Lahti | patru | 0 | unu | 4½ din 5 | 1 [31] |
2000 | Helsinki | Campionatul finlandez | 4½ din 13 | 11-13 [32] | |||
Helsinki | Turneu Internațional | 5 din 9 | 4-5 [33] |
Site-uri tematice | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |