Zonă | |||
Santa Cristina do Coto | |||
---|---|---|---|
Santa Cristina do Couto | |||
|
|||
41°19′35″ N SH. 8°28′36″ V e. | |||
Țară | Portugalia | ||
Regiune | Regiunea de Nord (Portugalia) | ||
judetul | Porto (district) | ||
Municipiul | Santo Tirso | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 7,79 km² | ||
Populația | |||
Populația | 3.923 de persoane ( 2001 ) | ||
Densitate | 503,6 persoane/km² | ||
Aglomerare | Porto Mare | ||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Santa Cristina do Couto ( port. Santa Cristina do Couto ) este o regiune (fregasia) din Portugalia , parte a districtului Porto . Este parte integrantă a municipiului Santo Tirso . Face parte din marea aglomerație urbană din Greater Porto . Conform vechii diviziuni administrative, făcea parte din provincia Douro Litoral . Inclus în subregiunea economico-statistică a Ave , care este inclusă în Regiunea Nord . Populația este de 3923 în 2001 . Ocupă o suprafață de 7,79 km².