Tetsuro Shimizu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
japoneză 清水徹郎[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informatii personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podea | masculin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porecle | Tetsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specializare | curling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Karuizawa CC, Karuizawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 10 februarie 1988 (34 de ani) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera sportivă | 2004 - prezent în. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partea de lucru | dreptaci [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
Tetsuro Shimizu ( jap. 清水 徹郎[3] ; născut la 10 februarie 1988 , Karuizawa , Nagano [1] ) este un ondulator japonez .
Joacă pe locul trei .
( săriturile sunt cu caractere aldine)
Lucrează ca muncitor la o fabrică metalurgică ( lucitor în fabrică de fier englez ).
Singur.
Trăiește în Karuizawa .
Sora lui, Emi Shimizu , este și ea curler, a jucat în echipa feminină a skip -ului Satsuki Fujisawa în 2009-2015, medaliată cu argint la Campionatul Pacific-Asia 2012 .
A început să curling la vârsta de 9 ani. [5]
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice | |
În cataloagele bibliografice |