Campionatul Japoniei de curling masculin 2022 | |
---|---|
Campionatul Japoniei de curling masculin 2022 | |
Oraș | Tokoro |
Arenă | Clubul de curling Tokoro |
data | 22 – 29 mai 2022 |
Câştigător | SC Karuizawa Club (Riku Yanagisawa) (al 9-lea titlu) |
Clubul de curling | Karuizawa CC ( Karuizawa ) |
Ocolire | Riku Yanagisawa |
Al treilea | Tsuyoshi Yamaguchi |
Al doilea | Takeru Yamamoto |
Primul | Satoshi Koizumi |
Antrenor | Yuji Nishimuro |
Finalist | Universitatea Internațională Sapporo (Hayato Sato) |
locul 3 | Consadole ( Yasumasa Tanida ) |
2021 |
Campionatul Japoniei de curling masculin 2021 a avut loc între 22 mai și 29 mai 2022 la Tokoro . Turneul a avut loc pentru a 39-a oară [1] .
La campionat au participat 9 echipe.
Câștigătorii campionatului (a 9-a oară în istoria campionatului) au fost SC Karuizawa Club ( Karuizawa , skip Riku Yanagisawa, care a devenit campion pentru prima dată), care a învins echipa Sapporo International University ( Sapporo , skip Hayato Sato) în finală . Echipa Consadole ( Kitami , skip Yasumasa Tanida ) a câștigat medalii de bronz . [2]
Campionatul Japoniei de curling feminin 2022 a avut loc în același timp și în același loc .
La prima, faza grupelor, echipele joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. Cele mai bune patru echipe din faza grupelor trec în etapa a doua, playoff-ul , unde joacă conform sistemului Page : cele mai bune două echipe la finalul fazei grupelor joacă un meci de sferturi de finală pentru intrarea directă în finală. (playoff-1). Echipele a 3-a și a 4-a joacă în sferturile de finală pentru a ajunge în semifinale (play-off-2). În semifinale se întâlnesc învinsul primului meci și câștigătorul celui de-al doilea meci. În finală, medaliile de aur sunt disputate de câștigătorii play-off-ului 1 și semifinalelor. Meciul pentru locul 3 nu se joacă, locul 3 este luat de învins în semifinală.
Orele de începere a meciului sunt în ora standard japoneză ( UTC+9 ).
Comanda [3] | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Antrenor | Oraș |
---|---|---|---|---|---|---|---|
consadol | Yasumasa Tanida | Tetsuro Shimizu | Kosuke Aita | Shinya Abe | balenele | ||
Asociația Kitami | Kosuke Hirata | Shingo Usui | Ryota Meguro | Yoshiya Miura | Shunta Kobayashi | Hirofumi Kobayashi | balenele |
Prefectura Nagano CA | Yoshiro Shimizu | Rui Sato | Genya Nishizawa | Minato Hayamizu | Kai Shu | Mitsuki Sato | Nagano |
Okayama CA | Hiroki Yoshioka | Hiromitsu Fujinaka | Yusuke Nonomura | Makoto Takahashi | Atushi Kamigakiuchi | Makoto Takahashi | Okayama |
Universitatea Internațională din Sapporo | Hayato Sato | Du-te Aoki | Kouki Ogiwara | Kazushi Nino | Kei Kamada | Takayuki Doi, Arai Mitsugu |
Sapporo |
Clubul SC Karuizawa | Riku Yanagisawa | Tsuyoshi Yamaguchi | Takeru Yamamoto | Satoshi Koizumi | Yuji Nishimuro | Karuizawa | |
Echipa Ishimura | Juon Ishimura | Yuto Nakagawa | Tine Ishimura | Kuya Kawamura | Genta Kaimori | Aomori | |
Echipa Tokyo | Junpei Kanda | Hiromu Otani | Kizuki Ryokawa | Shotara Hashimoto | Ken Kanai | Tokyo | |
Tokoro Junior | Takumi Maeda | Uryu Kamikawa | Hiroki Maeda | Asei Nakahara | Taa Nakahara | Makoto Tsuruga | balenele |
( săriturile sunt cu caractere aldine )
Echipa (sări peste) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Consadole (Yasumasa Tanida) | * | 10:6 | 9:6 | 10:3 | 5:8 | 6:7 | 10:1 | 9:2 | 6:4 | 6 | 2 | 3 |
A2 | Asociația Kitami (Kosuke Hirata) | 6:10 | * | 8:1 | 10:3 | 3:7 | 3:10 | 8:2 | 7:8 | 8:7 | patru | patru | patru |
A3 | Prefectura Nagano CA (Minato Hayamizu) | 6:9 | 1:8 | * | 6:8 | 2:12 | 2:9 | 2:9 | 9:8 | 2:6 | unu | 7 | 9 |
A4 | Okayama CA (Hiroki Yoshioka) | 3:10 | 3:10 | 8:6 | * | 2:12 | 2:10 | 4:6 | 3:11 | 1:10 | unu | 7 | opt |
A5 | Universitatea Internațională Sapporo (Hayato Sato) | 8:5 | 7:3 | 12:2 | 12:2 | * | 3:8 | 9:3 | 4:2 | 7:2 | 7 | unu | 2 |
A6 | Clubul SC Karuizawa (Riku Yanagisawa) | 7:6 | 10:3 | 9:2 | 10:2 | 8:3 | * | 6:5 | 6:4 | 6:4 | opt | 0 | unu |
A7 | Echipa Ishimura (Juon Ishimura) | 1:10 | 2:8 | 9:2 | 6:4 | 3:9 | 5:6 | * | 7:5 | 8:9 | 3 | 5 | 6 |
A8 | Echipa Tokyo (Junpei Kanda) | 2:9 | 8:7 | 8:9 | 11:3 | 2:4 | 4:6 | 5:7 | * | 3:10 | 2 | 6 | 7 |
A9 | Tokoro Junior (Takumi Maeda) | 4:6 | 7:8 | 6:2 | 10:1 | 2:7 | 4:6 | 9:8 | 10:3 | * | patru | patru | 5 |
Sferturi de finala | semi finala | Finala | |||||||||||
unu | Clubul SC Karuizawa (Riku Yanagisawa) |
7 | |||||||||||
2 | Universitatea Internațională Sapporo (Hayato Sato) |
zece | Universitatea Internațională Sapporo (Hayato Sato) |
7 | |||||||||
Clubul SC Karuizawa (Riku Yanagisawa) |
zece | Clubul SC Karuizawa (Riku Yanagisawa) |
unsprezece | ||||||||||
Consadole (Yasumasa Tanida) |
7 | ||||||||||||
3 | Consadole (Yasumasa Tanida) |
5 | |||||||||||
patru | Asociația Kitami (Kosuke Hirata) |
patru |
Sferturi de finala. 28 mai, ora 9:00
Prima echipa vs a 2-a
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | Total |
Clubul SC Karuizawa (Yanagisawa) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | unu | 0 | 7 |
Universitatea Internațională Sapporo (Sato) | unu | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | unu | 2 | 0 | 3 | zece |
Echipa a 3-a vs a 4-a
Site-ul E | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Consadole (Tanida) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | 5 |
Asociația Kitami (Hirata) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | patru |
Semi finala. 28 mai, ora 15:00
Site-ul D | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Clubul SC Karuizawa (Yanagisawa) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | patru | zece |
Consadole (Tanida) | 0 | unu | unu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | 7 |
Finala. 29 mai, ora 9:00
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Universitatea Internațională Sapporo (Sato) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | X | 7 |
Clubul SC Karuizawa (Yanagisawa) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | unsprezece |
Loc | Echipa (sări peste) | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Clubul SC Karuizawa (Riku Yanagisawa) | unsprezece | zece | unu |
![]() |
Universitatea Internațională Sapporo (Hayato Sato) | zece | opt | 2 |
![]() |
Consadole ( Yasumasa Tanida ) | zece | 7 | 3 |
patru | Asociația Kitami ( Kosuke Hirata ) | 9 | patru | 5 |
5 | Tokoro Junior (Takumi Maeda) | opt | patru | patru |
6 | Echipa Ishimura (Juon Ishimura) | opt | 3 | 5 |
7 | Echipa Tokyo (Junpei Kanda) | opt | 2 | 6 |
opt | Okayama CA (Hiroki Yoshioka) | opt | unu | 7 |
9 | Prefectura Nagano CA (Minato Hayamizu) | opt | unu | 7 |