Chicago Bulls sunt o echipă profesionistă de baschet americană cu sediul în Chicago , Illinois . Mavericks joacă în Divizia Centrală a Conferinței de Est a Asociației Naționale de Baschet (NBA). Echipa este deținută de Jerry Reinsdorf , iar Billy Donovan este în prezent antrenor principal. Ei joacă meciurile de acasă la United Center . Bulls s-au alăturat pentru prima dată în NBA în sezonul 1966-67 ca o echipă de expansiune. Sub conducerea lui Johnny Kerr , echipa și-a încheiat primul sezon cu un record de 33–48, cel mai bun record obținut de o echipă extinsă într-un prim an de joc și și-a asigurat un loc în playoff [1] . Bulls au câștigat primul lor campionat NBA în finala NBA din 1991 , în timp ce erau antrenați de Phil Jackson . în anii 1990, sub conducerea lui Jackson, au câștigat încă cinci campionate NBA [1] .
Chicago Bulls au avut 21 de antrenori principali. Phil Jackson este liderul dintotdeauna al francizei în jocurile din sezonul regulat, victoriile din sezonul regulat, jocurile din playoff și victoriile din playoff [2] . Jackson și Jerry Sloane sunt singurii antrenori Bulls care au fost introduși în Basketball Hall of Fame ca antrenori [2] [3] . Kerr, Dick Motta , Jackson și Tom Thibodeau au fost Antrenorii Anului NBA cu echipa . [4] Ed Badger , Bill Berry , Bill Cartwright , Pete Myers și Jim Boylan și-au petrecut întreaga carieră de antrenor principal NBA cu Bulls [5] [6] [7] [8] [9] . Sloane, Cartwright și Myers au jucat anterior pentru Bulls [10] [11] [12] .
Legendă | |
---|---|
Jocuri | Numărul de apariții ca antrenor principal |
LA | Numărul de victorii |
P | Numărul de înfrângeri |
%LA | Procentul de meciuri câștigate |
Și-a petrecut întreaga carieră de antrenor principal în NBA cu Bulls | |
A fost introdus în Basketball Hall of Fame ca antrenor |
Statisticile sunt din 11 aprilie 2022.
Nu. | Nume | Perioadă | Jocuri | LA | P | %LA | Jocuri | LA | P | %LA | Realizări | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon regulat | Playoff-uri | |||||||||||
unu | Johnny Kerr | 1966 - 1968 | 163 | 62 | 101 | .380 | opt | unu | 7 | .125 | Antrenorul anului NBA 1966/67 | [13] |
2 | Dick Motta | 1968 - 1976 | 656 | 356 | 300 | .543 | 47 | optsprezece | 29 | .383 | Antrenorul anului NBA 1970/71 | [paisprezece] |
3 | Ed Bursucul * | 1976 - 1978 | 164 | 84 | 80 | .512 | 3 | unu | 2 | .333 | [5] | |
patru | Larry Costello | 1978/1979 | 56 | douăzeci | 36 | .357 | — | — | — | — | [cincisprezece] | |
5 | Scotty Robertson | 1979 | 26 | unsprezece | cincisprezece | .423 | — | — | — | — | [16] | |
6 | Jerry Sloan | 1979 - 1982 | 215 | 94 | 121 | .437 | 6 | 2 | patru | .333 | [3] | |
7 | Phil Johnson | 1982 | unu | 0 | unu | .000 | — | — | — | — | [17] | |
opt | Rod Thorn | 1982 | treizeci | cincisprezece | cincisprezece | .500 | — | — | — | — | [optsprezece] | |
9 | Paul Westhead | 1982/1983 | 82 | 28 | 54 | .341 | — | — | — | — | [19] | |
zece | Kevin Logeri | 1983 - 1985 | 164 | 65 | 99 | .396 | patru | unu | 3 | .250 | [douăzeci] | |
unsprezece | Stan Elbeck | 1985/1986 | 82 | treizeci | 52 | .366 | 3 | 0 | 3 | .000 | [21] | |
12 | Douglas Collins | 1986 - 1989 | 246 | 137 | 109 | .557 | treizeci | 13 | 17 | .433 | [22] | |
13 | Phil Jackson | 1989 - 1998 | 738 | 545 | 193 | .738 | 152 | 111 | 41 | .730 | Antrenorul anului NBA 1995/96 , de șase ori campion NBA ( 1991 , 1992 , 1993 , 1996 , 1997 , 1998 ) Unul dintre cei mai mari 10 antrenori din istoria NBA |
[2] |
paisprezece | Tim Floyd | 1998 - 2001 | 239 | 49 | 190 | .205 | — | — | — | — | [24] | |
cincisprezece | Bill Berry * | 2001 | 2 | 0 | 2 | .000 | — | — | — | — | [6] | |
16 | Bill Cartwright * | 2001 - 2003 | 151 | 51 | 100 | .336 | — | — | — | — | [7] | |
17 | Pete Myers * | 2003 | 2 | 0 | 2 | .000 | — | — | — | — | [opt] | |
optsprezece | Scott Skiles | 2003 - 2007 | 337 | 165 | 172 | .490 | 22 | zece | 12 | .455 | [25] | |
— | Pete Myers * | 2007 | unu | 0 | unu | .000 | — | — | — | — | [opt] | |
19 | Jim Boylan | 2007/2008 | 56 | 24 | 32 | .429 | — | — | — | — | [9] | |
douăzeci | Vinny Del Negro | 2008 – 2010 | 164 | 82 | 82 | .500 | 12 | patru | opt | .333 | [26] | |
21 | Tom Thibodeau | 2010 – 2015 | 394 | 255 | 139 | .647 | 51 | 23 | 28 | .451 | Antrenorul anului NBA 2010/11 | [27] |
22 | Fred Hoiberg * | 2015 – 2018 | 270 | 115 | 155 | .426 | 6 | 2 | patru | .333 | [28] | |
23 | Jim Boylen * | 2018 - 2020 | 123 | 39 | 84 | .317 | — | — | — | - | [29] | |
24 | Billy Donovan | 2020 – prezent | 154 | 77 | 77 | .500 | — | — | — | - | [treizeci] |
Antrenori principali ai Chicago Bulls | |
---|---|
|
Antrenori principali ai Asociației Naționale de Baschet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|