Municipiul | |||
Terra Boa | |||
---|---|---|---|
Terra Boa | |||
|
|||
23°46′04″ S SH. 52°26′38″ V e. | |||
Țară | Brazilia | ||
Stat | Parana (stat) | ||
Primar |
Vera Lucia da Silva Zanatta ( PT ) |
||
Istorie și geografie | |||
Fondat | 1955 | ||
Pătrat | 320.905 km² | ||
Înălțimea centrului | 635 m | ||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 14.929 de persoane ( 2006 ) | ||
Densitate | 46,5 persoane/km² | ||
Katoykonym | Terraboense sau Terrabonense | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +55 44 | ||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Terra Boa ( port. Terra Boa ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Parana . O parte integrantă a mezoregiunii Partea central-vest a statului Paraná . Inclus în microregiunea economico-statistică Campo Moran . Populația este de 14.929 din 2006 . Ocupă o suprafață de 320.905 km². Densitatea populației - 46,5 persoane/km².
Vacanta orasului - 11 decembrie .
Orașul a fost fondat în 1955 .
Campo Moran ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|