Liniste, Milos

Milos Tichy
Miloš Tichý
Data nașterii 17 decembrie 1966 (55 de ani)( 17.12.1966 )
Locul nașterii
Țară ceh
Sfera științifică Astronomie
Loc de munca Observatorul Klet
Alma Mater
 Fișiere media la Wikimedia Commons
Asteroizi descoperiți : 199
(6426) Vanysek 2 martie 1995
(6802) Cernăuţi 24 octombrie 1995
(6928) Lanna 11 octombrie 1994
(7359) Messier 16 ianuarie 1996
(7440) Invidie 1 martie 1995
(7441) Nevăstuică [1] 30 iulie 1995
(7495) Feynman [2] 22 noiembrie 1995
(7496) Miroslavgolub 27 noiembrie 1995
(7532) Pelhrimov 22 octombrie 1995
(7669) Malshe [2] 4 august 1995
(7791) Ebicicletă 1 martie 1995
(7846) Setwak 16 ianuarie 1996
(8048) Andrele [2] 22 februarie 1995
(8222) Gellner [2] 22 iulie 1996
(8554) Gabreta 25 mai 1995
(8572) Niyo [1] 19 octombrie 1996
(8740) Vaclav [2] 12 ianuarie 1998
(9102) Foglar [2] 12 decembrie 1996
(9224) Zelezny [2] 10 ianuarie 1996
(9884) Pribram [2] 12 octombrie 1994
(10170) Petryakesh [2] 22 februarie 1995
(10205) Pokorny [2] 7 august 1997
(10213) Cowcolic [2] 10 septembrie 1997
(10234) Sixtygarden [1] 27 decembrie 1997
(10403) Marzelgrün [1] 22 noiembrie 1997
(10577) Yigchesmuseum 2 mai 1995
(10872) Vaculik [1] 12 octombrie 1996
(11124) Mikulashek [2] 14 octombrie 1996
(11128) Ostravia [1] 3 noiembrie 1996
(11134) Ceske Budejovice [2] 4 decembrie 1996
(11141) Yindrawalter [1] 12 ianuarie 1997
(11144) Comunicații radio [1] 2 februarie 1997
(11338) Schiele [1] 13 octombrie 1996
(11339) Orlik [2] 13 noiembrie 1996
(11656) Lipno [2] 6 martie 1997
(12406) Zvikov [2] 25 septembrie 1995
(12448) Dl. Tompkins [2] 12 decembrie 1996
(12833) comitatul Kamenny [1] 2 februarie 1997
(13229) Echion [1] 2 noiembrie 1997
(13681) Monty Pytgon [2] 7 august 1997
(13792) Kușcinski [1] 7 noiembrie 1998
(13804) Grazans [2] 9 decembrie 1998
(14054) Dushek [2] 12 ianuarie 1996
(14068) Gauserova [1] 21 aprilie 1996
(14190) Soldan [2] 15 decembrie 1998
(14206) Semnal [2] 15 februarie 1999
(14537) Tyn peste Vltavou [2] 10 septembrie 1997
(14974) Cobs 22 septembrie 1997
(15374) Theta [2] 16 ianuarie 1997
(15399) Gudets [1] 2 noiembrie 1997
(15890) Prachatice [2] 3 aprilie 1997
(15960) Adânc [2] 2 februarie 1998
(16083) Jorvik [1] 12 octombrie 1999
(16781) Renchin [2] 12 decembrie 1996
(16794) Tsuzullia [1] 2 februarie 1997
(17607) Taborsko [2] 2 octombrie 1995
(17608) 1995 TN 12 octombrie 1995
(17694) Jiranek [2] 4 martie 1997
(17805) suedeză [2] 30 martie 1998
(18497) Nevězice [2] 11 iunie 1996
(18531) Strakonice [2] 4 decembrie 1996
(18841) Peră [1] 6 septembrie 1999
(19384) Vinton [1] 6 februarie 1998
(20164) Janzaitz [1] 9 noiembrie 1996
(20187) Yanapittikhova 14 ianuarie 1997
(20364) Zdenekmiler [2] 20 mai 1998
(21270) Otokar [1] 19 iulie 1996
(21290) Vidra [2] 9 noiembrie 1996
(21602) Ialman [2] 17 decembrie 1998
(21785) Mechaine 21 septembrie 1999
(21873) Jindrichuvgradec [1] 29 octombrie 1999
(22442) Mărfuri [1] 14 octombrie 1996
(22450) Nove Hrady [1] 3 noiembrie 1996
(22465) Karelandel [2] 15 ianuarie 1997
(22503) Falpiy [2] 7 octombrie 1997
(22618) Silva Nortica 28 mai 1998
(24837) Mszecze Zegrowice 22 octombrie 1995
(24838) Abilunon 23 octombrie 1995
(25258) Natganiel [1] 7 noiembrie 1998
(25340) Segoves [2] 10 septembrie 1999
(26314) Shkvoretsky [1] 16 octombrie 1998
(26328) Litomysl [2] 18 noiembrie 1998
(26340) Evamarkova [1] 13 decembrie 1998
(26969) Castor [1] 20 septembrie 1997
(26971) Sezimovo Usti [2] 25 septembrie 1997
(27087) Tillmannmogr [1] 24 octombrie 1998
(28220) York [1] 28 decembrie 1998
(29401) Asterix [2] 1 octombrie 1996
(29402) Obelix [2] 14 octombrie 1996
(29477) Zdikshima [1] 31 octombrie 1997
(29555) MACEK [2] 18 februarie 1998
(29738) Ivobudil [1] 23 ianuarie 1999
(31109) Janpaloush [2] 14 august 1997
(31124) Slavicek 22 septembrie 1997
(31232) Slavonice [1] 1 februarie 1998
(31238) Kroměříž [1] 21 februarie 1998
(33061) Vaclavmorava [1] 2 noiembrie 1997
(35233) Krchin [1] 26 mai 1995
(35239) 1995 SH 2 [2] 25 septembrie 1995
(35268) Panoramix 19 august 1996
(35269) IDfix [1] 21 august 1996
(35445) 1998 CY ​​​​[2] 5 februarie 1998
(35446) Stanya [1] 6 februarie 1998
(35977) Lexington [1] 3 iulie 1999
(35978) Arlington [1] 5 iulie 1999
(36035) Petrvok [1] 6 august 1999
(37699) Santini Aichl [1] 13 ianuarie 1996
(37736) Yandle [1] 15 noiembrie 1996
(38246) 1999 PL 4 [1] 14 august 1999
(40206) Lgenice [1] 26 septembrie 1998
(40230) Rosemberk 14 octombrie 1998
(43954) Hinov [2] 7 februarie 1997
(43971) Gabzdyl [2] 8 aprilie 1997
(44031) 1998 CO [2] 3 februarie 1998
(44530) Gorakov [1] 25 decembrie 1998
(44597) Tgoreau [1] 6 august 1999
(45299) Stivell 6 ianuarie 2000
(46692) Taormina [1] 2 februarie 1997
(47144) Faulkes [1] 7 august 1999
(47294) Pădurea Blancă [1] 28 noiembrie 1999
(48638) Trebitz 3 octombrie 1995
(48794) Stolzova [1] 5 octombrie 1997
(48844) Burduf [2] 18 februarie 1998
(49698) Wahal [1] 1 noiembrie 1999
(50413) Petrgins [1] 27 februarie 2000
(52665) Brianmai [1] 30 ianuarie 1998
(53093) La Orotava [1] 28 decembrie 1998
(55082) Xlendi [1] 25 august 2001
(56329) Tarxien [1] 28 noiembrie 1999
(56422) Mnajdra [1] 2 aprilie 2000
(58424) Yamesdunlop [2] 22 februarie 1996
(58607) Monogramă [1] 19 octombrie 1997
(58608) Geroldrichter 22 octombrie 1997
(58664) IYAMMIX [1] 21 decembrie 1997
(58682) Alenasholtsova [1] 10 ianuarie 1998
(59001) Senftenberg [1] 26 septembrie 1998
(59830) Reynek [1] 10 septembrie 1999
(60423) Khvoen 4 februarie 2000
(61208) Stonarzhov [1] 30 iulie 2000
(65895) 1998 CP [2] 3 februarie 1998
(66934) Kalalova [1] 26 noiembrie 1999
(70409) Srnin 21 septembrie 1999
(70679) Urzidil ​​​​[1] 30 octombrie 1999
(70936) Kamen [1] 28 noiembrie 1999
(79477) 1998 CN [2] 3 februarie 1998
(85328) 1995 PA [2] 1 august 1995
(85389) Rosenauer [1] 22 august 1996
(85516) Vaclik [1] 2 noiembrie 1997
(85573) 1998 CE [1] 1 februarie 1998
(85574) 1998 CG [1] 1 februarie 1998
(90926) Stagalik 22 septembrie 1997
(91006) Fleming [2] 28 ianuarie 1998
(91007) Ianfleming [1] 30 ianuarie 1998
(100719) 1998 BU 26 [2] 29 ianuarie 1998
(100728) 1998 CK [2] 2 februarie 1998
(100729) 1998CX [2] 5 februarie 1998
(118214) Agnesediboemia [1] 12 ianuarie 1996
(118254) 1998 CU [2] 4 februarie 1998
(121089) High Brod 24 martie 1999
(128242) 2003 SF 171 22 septembrie 2003
(129595) Baghetă [1] 2 noiembrie 1997
(133077) 2003 JZ 10 [1] 4 mai 2003
(138979) Zernice 14 februarie 2001
(145768) Petishka [2] 12 august 1997
(152660) 1998 CW [2] 5 februarie 1998
(152750) Brlog [1] 21 ianuarie 1999
(159380) 1998 CV [2] 4 februarie 1998
(160027) 1997 ONU 1 [2] 23 octombrie 1997
(161259) 2003 FN 6 [3] 26 martie 2003
(167073) 2003 RG 14 15 septembrie 2003
(171588) Naprstek [1] 26 noiembrie 1999
(172412) 2003 DC 13 [3] 26 februarie 2003
(190333) Yirous 23 septembrie 1998
(192439) Cilek [1] 1 noiembrie 1997
(196298) 2003 FQ [1] 22 martie 2003
(197871) 2004 RD 8 6 septembrie 2004
(200104) 1995 SD 16 septembrie 1995
(213772) 2003 DF 13 [3] 27 februarie 2003
(213784) 2003 FY 4 25 martie 2003
(215606) 2003 SF 36 [1] 17 septembrie 2003
(223225) 2003 DW 7 [1] 25 februarie 2003
(223360) 2003 SV 4 16 septembrie 2003
(226317) 2003 DJ 13 [3] 27 februarie 2003
(230648) 2003 SL 15 17 septembrie 2003
(230667) 2003 SZ 200 [1] 25 septembrie 2003
(231698) 1998 QC 2 [2] 19 august 1998
(232923) 2005AA 29 [1] 15 ianuarie 2005
(235030) 2003 FO 6 [3] 26 martie 2003
(235621) 2004 RK 3 [1] 5 septembrie 2004
(259308) 2003 FY 1 [1] 23 martie 2003
(259309) 2003 FB 2 [1] 23 martie 2003
(259384) 2003 JX 10 [1] 4 mai 2003
(259481) 2003 SY 200 [1] 25 septembrie 2003
(275528) 1998 CM [2] 3 februarie 1998
(298349) 2003 JW 10 [1] 4 mai 2003
(306234) 2011 QT 64 [3] 27 februarie 2003
(307562) 2003 FX 1 [1] 23 martie 2003
(313625) 2003 RH 14 15 septembrie 2003
(334704) 2003 FM 6 [3] 26 martie 2003
  1.   împreună cu Yana Tikha
  2.   cu Zdenkiem Moravec
  3.   împreună cu Michal Kocher

Milos Tichy ( ceh Miloš Tichý , 1966 ) este un astronom ceh , descoperitor de comete și asteroizi, care lucrează la observatorul Klej . Între 1994 și 2005, împreună cu soția sa Jana Tycha , precum și cu alți doi astronomi cehi, a descoperit în total 199 de asteroizi [4] . În plus, acest astronom a descoperit și cometa cu perioadă scurtă 196P/Tihy [5] .

În semn de recunoaștere a meritelor sale, unuia dintre asteroizi i s-a dat numele (3337) Milos [6] .

Vezi și

Note

  1. Baza de date a Autorității Naționale Cehe
  2. ORCID Public Data File 2021 - 2021. - doi:10.23640/07243.13066970.V1
  3. ORCID Public Data File 2021 - 2021. - doi:10.23640/07243.13066970.V1
  4. Descoperitori de planete minore . Minor Planet Center . Consultat la 1 ianuarie 2011. Arhivat din original pe 14 martie 2012.
  5. Ako bola nájdená kométa P/2000 U6 (Tichý) . Preluat la 3 octombrie 2011. Arhivat din original la 14 august 2011.
  6. Schmadel, Lutz D. Dicționarul numelor de planete minore  . — A cincea ediție revizuită și extinsă. - B. , Heidelberg, N. Y. : Springer, 2003. - P. 278. - ISBN 3-540-00238-3 .

Link -uri