Rick Fox | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engleză Rick Fox | ||||||||||
| ||||||||||
retras | ||||||||||
Poziţie | înainte mic | |||||||||
Creştere | 201 cm | |||||||||
Greutatea | 100 kg | |||||||||
Cetățenie | Canada | |||||||||
Data nașterii | 24 iulie 1969 (53 de ani) | |||||||||
Locul nașterii | Toronto , Ontario | |||||||||
Colegiu | Universitatea din Carolina de Nord | |||||||||
draft NBA | Al 24-lea (turnul 1), 1991 , Boston Celtics | |||||||||
Statistici | ||||||||||
Jocuri | 930 | |||||||||
Ochelari | 8966 ( 9,6 medie ) | |||||||||
recuperări | 3517 ( 3,8 medie ) | |||||||||
Transferuri | 2649 ( 2,8 medie pe joc) | |||||||||
Interceptări | 967 ( în medie 1 pe joc) | |||||||||
Blocați loviturile | 355 ( 0,4 medie per joc) | |||||||||
|
||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Ulrich Alexander "Rick" Fox ( ing. Ulrich Alexander "Rick" Fox ; născut la 24 iulie 1969 în Toronto ) este un actor canadian și fost jucător profesionist de baschet . A jucat ca atacant ușor pentru Boston Celtics și Los Angeles Lakers ai Asociației Naționale de Baschet , devenind campion NBA de trei ori cu cei din urmă. De asemenea, a jucat pentru echipa națională de baschet a Canadei .
Rick Fox este fiul Dianei Jeras , o săritoare în înălțime canadiană și participantă la Jocurile Olimpice de vară din 1964 . Rick s-a născut în Toronto , iar la vârsta de trei ani s-a mutat cu familia în Bahamas , patria tatălui său. A urmat la Academia Kingsway din Nassau , jucând în echipa de baschet a școlii. În 1984, Fox s-a transferat la Worthow High School din Indiana , unde a continuat să joace baschet. În 1987, Rick s-a înscris la Universitatea din Carolina de Nord și a jucat pentru echipa de baschet universitari timp de patru ani sub antrenorul Dean Smith , care a produs mulți jucători de baschet celebri, inclusiv Michael Jordan . În 1991, Fox a ajutat echipa universității să ajungă în Final Four-ul campionatului NCAA .
După ce a absolvit în 1991, Fox a intrat în draftul NBA și a fost selectat pe locul 24 la general de Boston Celtics. Fox a fost numit în echipa All -Rookie Second Team după sezonul său de începători în NBA . Abia în ultimele sale sezoane pentru Celtics (1995-1997) Fox a reușit să-și dezvăluie potențialul și să pătrundă în cinci de start ai clubului.
În 1997, Rick a devenit agent liber și a semnat un contract cu clubul Los Angeles Lakers , pentru care a jucat până la sfârșitul carierei sale sportive. Deși a jucat un rol mai puțin proeminent în echipă decât jucătorii de top Shaquille O'Neal și Kobe Bryant , Fox i-a ajutat pe Lakers să câștige campionatul NBA de trei ori la rând, din 2000 până în 2002.
În 1994, Rick Fox a jucat pentru Echipa Canada la Campionatele Mondiale . La turneu, canadienii au pierdut în fața echipei grecești și au ocupat locul șapte.
Rick Fox a început să joace în filme când era jucător profesionist de baschet. Primele sale roluri au fost în filme cu tematică de baschet, Gambling , Eddie și drama lui Spike Lee His Game . În 2003, a apărut în filmul Treasure și, de asemenea, a început să joace în seriale de televiziune, inclusiv jucând personaje care nu au legătură cu baschetul. Fox a jucat în roluri episodice din binecunoscutele serii TV „ Prison of Oz ”, „ One Tree Hill ”, „ Mud ”, „A Doll’s House ”, „ I’m a Zombie ”, „ Ugly Girl ” (în acest serial , Rick a jucat alături de fosta sa soție Vanessa Williams ), „ Melrose Place ”. În 2008, Fox a jucat rolul principal în comedia romantică Meet the Browns . În 2015, a făcut o apariție cameo în filmul TV Shark Tornado 3 .
Rick Fox are un fiu, Kyle, cu Cary Hillsman, cu care s-a întâlnit în timp ce era la universitate.
În 1999, Fox s-a căsătorit cu actrița și cântăreața Vanessa L. Williams . La 1 mai 2000 s-a născut fiica lor Sasha. După ce fotografii cu Fox cu o altă femeie au apărut în tabloidul The National Enquirer , reprezentantul său a anunțat că cuplul se îndreaptă spre divorț de peste un an. Fox și Williams au divorțat în 2005.
În 2009, în presă au apărut informații că Fox se întâlnește cu actrița Eliza Dushku [1] .
Sezon | Echipă | sezonul regulat | seria play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1991/92 | Boston | 81 | 5 | 19.0 | 45,9 | 32.9 | 75,5 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0,4 | 8.0 | opt | 0 | 8.4 | 47,8 | 50,0 | 100,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 3.6 |
1992/93 | Boston | 71 | paisprezece | 15.2 | 48.4 | 17.4 | 80.2 | 2.2 | 1.6 | 0,9 | 0,3 | 6.4 | patru | 0 | 17.8 | 28,0 | 33.3 | 100,0 | 4.8 | 1.3 | 0,5 | 0,3 | 4.3 |
1993/94 | Boston | 82 | 52 | 25.6 | 46,7 | 33,0 | 75,7 | 4.3 | 2.6 | 1.0 | 0,6 | 10.8 | Nu a participat | ||||||||||
1994/95 | Boston | 53 | 7 | 19.6 | 48.1 | 41.3 | 77.2 | 2.9 | 2.6 | 1.0 | 0,4 | 8.8 | Nu a participat | ||||||||||
1995/96 | Boston | 81 | 81 | 32,0 | 45.4 | 36.4 | 77.2 | 5.6 | 4.6 | 1.4 | 0,5 | 14.0 | Nu a participat | ||||||||||
1996/97 | Boston | 76 | 75 | 34.9 | 45.6 | 36.3 | 78,7 | 5.2 | 3.8 | 2.2 | 0,5 | 15.4 | Nu a participat | ||||||||||
1997/98 | Lakers | 82 | 82 | 33,0 | 47.1 | 32.5 | 74.3 | 4.4 | 3.4 | 1.2 | 0,6 | 12.0 | 13 | 13 | 32.9 | 44,7 | 39.6 | 82,6 | 4.5 | 3.9 | 0,8 | 0,2 | 10.9 |
1998/99 | Lakers | 44 | unu | 21.5 | 44,8 | 33.7 | 74.2 | 2.0 | 2.0 | 0,6 | 0,2 | 9,0 | opt | unu | 22.6 | 40,0 | 19.0 | 100,0 | 2.8 | 1.5 | 0,5 | 0,6 | 6.6 |
1999/00 | Lakers | 82 | unu | 18.0 | 41.4 | 32.6 | 80,8 | 2.4 | 1.7 | 0,6 | 0,3 | 6.5 | 23 | 0 | 14.4 | 45.2 | 46.2 | 76.2 | 1.7 | 1.2 | 0,4 | 0,0 | 4.3 |
2000/01 | Lakers | 82 | 76 | 27.9 | 44.4 | 39.3 | 77,9 | 4.0 | 3.2 | 0,9 | 0,4 | 9.6 | 16 | 16 | 35.8 | 45,0 | 31.6 | 86,7 | 4.9 | 3.6 | 1.9 | 0,4 | 10.0 |
2001/02 | Lakers | 82 | 82 | 27.9 | 42.1 | 31.3 | 82.4 | 4.7 | 3.5 | 0,8 | 0,3 | 7.9 | 19 | 19 | 34.3 | 48.2 | 34.9 | 75,5 | 5.4 | 3.4 | 1.1 | 0,3 | 9.8 |
2002/03 | Lakers | 76 | 75 | 28.7 | 42.2 | 37,5 | 75,4 | 4.3 | 3.3 | 0,9 | 0,2 | 9,0 | patru | patru | 19.8 | 44.4 | 50,0 | 75,0 | 1.5 | 1.8 | 0,3 | 0,3 | 6.0 |
2003/04 | Lakers | 38 | 34 | 22.3 | 39.2 | 24.6 | 73.3 | 2.7 | 2.6 | 0,8 | 0,1 | 4.8 | 16 | 3 | 9.1 | 40,0 | 14.3 | 50,0 | 1.4 | 1.1 | 0,2 | 0,1 | 1.1 |
Total | 930 | 585 | 25.5 | 45,0 | 34.9 | 77,0 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | 0,4 | 9.6 | 111 | 56 | 22.8 | 44.4 | 36,0 | 80.1 | 3.2 | 2.2 | 0,8 | 0,2 | 6.6 | |
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora |
În rețelele sociale | ||||
---|---|---|---|---|
Foto, video și audio | ||||
Site-uri tematice | ||||
Dicționare și enciclopedii | ||||
|
Draft NBA 1991 | |
---|---|
Prima runda |
|
Runda a doua |
|
Los Angeles Lakers " - campioni NBA în sezonul 1999/2000 | "|
---|---|
|
Los Angeles Lakers " - campioni NBA în sezonul 2000/2001 | "|
---|---|
|
Los Angeles Lakers " - campioni NBA în sezonul 2001/2002 | "|
---|---|
|
Echipa masculină a Canadei - Cupa Mondială 1994 - locul 7 | ||
---|---|---|