Campionatul Spaniol de Fotbal 1929 | |
---|---|
Primera Division de España 1929 | |
Cheltuirea timpului | 10 februarie - 23 iunie |
Numărul de participanți | zece |
Orase | 7 |
Stadioane | zece |
Locuri de top | |
![]() |
Barcelona (prima oară) |
![]() |
Real Madrid |
![]() |
Athletic Bilbao |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 90 |
Goluri marcate | 383 ( 4,26 per joc) |
Marcator(i) | Paco Bienzobas ( Real Sociedad ) (17 goluri) |
1929/30 |
Primul campionat spaniol de fotbal s-a disputat între 10 februarie și 23 iunie 1929 . La campionat au participat 10 echipe. Campionul a fost clubul de fotbal " Barcelona ". Ultimul loc a fost ocupat de clubul de fotbal Racing Santander , care și-a păstrat înregistrarea în Exemplu la sfârșitul anului datorită victoriei din seria de playoff asupra Sevilla .
Campionatul Spaniol de Fotbal din 1929 a fost organizat de Federația Regală Spaniolă de Fotbal .
Campionatul a constat dintr-o grupă, în care erau 10 echipe. Echipele au jucat între ele pe baza unui sistem round robin . În total, fiecare club a trebuit să joace 18 meciuri: 9 acasă și 9 la altcineva. Ordinea jocurilor a fost stabilită prin tragere la sorți.
Locul final în tabel a fost ocupat în funcție de numărul de puncte marcate. Echipele au primit două puncte pentru o victorie, un punct pentru o egalitate și niciun punct pentru o înfrângere. Dacă două echipe au terminat campionatul cu un număr egal de puncte, ar fi trebuit folosit criteriul celei mai bune diferențe dintre golurile marcate și primite în meciurile dintre ele. Dacă echipele au fost egale în acest indicator, atunci în acest caz meciul decisiv ar fi trebuit să aibă loc pe teren neutru.
Dacă numărul de echipe care au terminat campionatul cu același număr de puncte a fost de 3 sau mai mult, atunci au fost utilizate următoarele criterii:
Echipa care a ocupat primul loc în ligă a devenit campioană. Echipa care a terminat pe ultimul loc în clasament și-a contestat dreptul de a-și păstra locul în campionat cu clubul care a terminat primul în Divizia a II-a . Între aceste cluburi a avut loc o serie de play-off formată din două meciuri. Câștigătorul serialului a avut ocazia să joace în Example sezonul următor.
Club | Oraș | stadiu |
---|---|---|
Arene | Getcho | Ibaiondo |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mames |
Atletico Madrid | Madrid | Metropolitano |
Barcelona | Barcelona | Camp de Les Corts |
Europa | Barcelona | El Guinardo |
Curse | santander | El Sardinero |
Real Madrid | Madrid | Shamartin |
Real Sociedad | San Sebastian | Atocha |
Uniunea Reală | Alerg | Fată |
Espanyol | Barcelona | Sarria |
Loc | Club | Și | LA | H | P | MOH | MP | RM | O | Comentarii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | optsprezece | unsprezece | 3 | patru | 37 | 23 | +14 | 25 | Campion | |
Real Madrid | optsprezece | unsprezece | unu | 6 | 40 | 27 | +13 | 23 | ||
Athletic Bilbao | optsprezece | opt | patru | 6 | 43 | 33 | +10 | douăzeci | ||
patru | Real Sociedad | optsprezece | opt | patru | 6 | 46 | 41 | +5 | douăzeci | |
5 | Arene | optsprezece | opt | 3 | 7 | 32 | 39 | -7 | 19 | |
6 | Atletico Madrid | optsprezece | opt | 2 | opt | 43 | 41 | +2 | optsprezece | |
7 | Espanyol | optsprezece | 7 | patru | 7 | 32 | 38 | -6 | optsprezece | |
opt | Europa | optsprezece | 6 | patru | opt | 45 | 49 | -patru | 16 | |
9 | Uniunea Reală | optsprezece | 5 | 2 | unsprezece | 40 | 42 | -2 | 12 | |
zece | Cursele cu Santander | optsprezece | 3 | 3 | 12 | 25 | cincizeci | -25 | 9 | Playoff-uri |
unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Barcelona | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 5:2 | 4:1 | 5:1 | |
2. Real Madrid | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | |
3. Athletic Bilbao | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 2:3 | 3:3 | 9:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | |
4. Real Sociedad | 3:0 | 5:4 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 1:1 | 5:4 | 3:2 | 8:1 | |
5. Arene | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
6. Atletico Madrid | 4:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 7:1 | 5:4 | 3:1 | 4:0 | |
7 Espanyol | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | |
8. Europa | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 4:3 | 5:2 | 4:1 | 0:3 | 3:3 | 4:1 | |
9. Unire Reală | 1:2 | 0:2 | 6:3 | 2:3 | 7:1 | 1:2 | 4:3 | 2:3 | 3:1 | |
10. Curse | 0:2 | 1:3 | 0:4 | 6:1 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:3 |
Echipa / Tur |
unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 17 | optsprezece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 2 | patru | 6 | 7 | 9 | opt | 9 | 7 | 6 | patru | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | unu |
Real Madrid | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | 2 | patru | patru | unu | unu | unu | unu | 2 |
Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | patru | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | patru | patru | 3 |
Real Sociedad | 5 | 3 | 3 | patru | patru | 5 | patru | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | patru |
Arene | opt | 9 | 9 | opt | 7 | 7 | 6 | patru | 2 | 2 | unu | unu | unu | patru | 5 | 3 | 3 | 5 |
Atletico Madrid | 3 | 7 | opt | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | opt | 7 | opt | 6 |
Espanyol | patru | opt | patru | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | patru | 5 | patru | 2 | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 |
Europa | zece | 6 | 7 | 9 | opt | 9 | opt | 9 | opt | 7 | opt | 9 | opt | 7 | 7 | opt | 7 | opt |
Uniunea Reală | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | opt | 9 | opt | 7 | opt | 7 | opt | 9 | 9 | 9 | 9 |
Curse | 9 | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece | zece |
Echipa de pe locul 10 în Liga, Racing , s-a confruntat cu câștigătoarea Diviziei a II-a din 1929 , Sevilla , într-o confruntare cu două etape. „Racing” a câștigat prin suma jocurilor cu scorul de 3-2 și a păstrat un loc în Exemplu.
1929Sevilla | 2 - 1 | Curse |
---|---|---|
Curse | douăzeci | Sevilla |
---|---|---|
Racing a câștigat cu 3-2 la general.
Nu. | Jucător | Echipă | obiective | Jocuri |
---|---|---|---|---|
unu | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 17 | optsprezece |
2 | Cosme Vazquez | Atletico Madrid | cincisprezece | 17 |
3-4 | Lafuente | Athletic Bilbao | 12 | paisprezece |
3-4 | Luis Marin Sabater | Atletico Madrid | 12 | optsprezece |
5-11 | Santiago Urtizberea | Uniunea Reală | unsprezece | 12 |
5-11 | Jose Maria Yermo | Arene | unsprezece | cincisprezece |
5-11 | Manuel Cros | Europa | unsprezece | 16 |
5-11 | Jaime Lazcano | Real Madrid | unsprezece | 17 |
5-11 | Gaspar Rubio | Real Madrid | unsprezece | 17 |
5-11 | Luis Regueiro | Uniunea Reală | unsprezece | 17 |
5-11 | Manuel Parera | Barcelona | unsprezece | optsprezece |
Campion al Spaniei 1929 |
---|
Barcelona primul titlu |
Sezoane din liga spaniolă | |
---|---|
|