Campionatul de fotbal din Chile 1971

Primera Division 1971
Primera Division de Chile 1971
Cheltuirea timpului 1971
Numărul de participanți optsprezece
Locuri de top
CampionCâştigător Union San Felipe (prima oară)
Medaliat cu argintLocul doi Universitatea din Chile
Medaliat cu bronzLocul al treilea Union Spanola
Statistica turneului
Meciuri jucate 306
Goluri marcate 848 ( 2,77 per joc)
Marcator(i) Eladio Zarate ( Universidad de Chile ) (25 de mingi)
19701972

Primera Division Chile 1971 ( în spaniolă:  Primera División de Chile 1971 ) este cel de-al 39-lea sezon al campionatului chilian de la începutul său.

Cluburi participante

Club Oraș
Uniunea San Felipe San Felipe
Universitatea din Chile Santiago
Union Spanola Santiago
Colo-Colo Santiago
Deportes Concepción concepţie
Union La Calera La Calera
Santiago Wanderers Valparaiso
Deportes La Serena La Serena
Rangers Talc
Deportes Antofagasta Antofagasta
O'Higgins Rancagua
Huachipato Talcahuano
Universitatea Catholica Santiago
Magallanes Santiago
Crucea Verde Santiago
Everton Viña del Mar
Lota Schwager coronel
Audax Italiano Santiago

Masa de turneu

M Echipă Și LA H P bile ± O Note
unu Uniunea San Felipe 34 optsprezece zece 6 67  -  40 +27 46
2 Universitatea din Chile 34 17 zece 7 73  -  42 +31 44
3 Union Spanola 34 paisprezece paisprezece 6 52-40  _  _ +12 42
patru Colo-Colo 34 16 9 9 62  -  42 +20 41
5 Deportes Concepción 34 cincisprezece 7 12 40-41  _  _ −1 37
6 Union La Calera 34 12 12 zece 51-47  _  _ +4 36
7 Santiago Wanderers 34 12 zece 12 43-47  _  _ −4 34
opt Deportes La Serena 34 unsprezece 12 unsprezece 45  -  50 −5 34
9 Rangers Talca 34 unsprezece zece 13 40-43  _  _ −3 32
zece Deportes Antofagasta 34 zece 12 12 42-51  _  _ −9 32
unsprezece O'Higgins 34 12 opt paisprezece 36-47  _  _ −11 32
12 Huachipato 34 zece unsprezece 13 43-45  _  _ −2 31
13 Universitatea Catholica 34 13 patru 17 47-51  _  _ −4 treizeci
paisprezece Magallanes 34 13 patru 17 50  -  55 −5 treizeci
cincisprezece Crucea Verde 34 zece zece paisprezece 45  -  51 −6 treizeci
16 Everton W/M 34 zece 9 cincisprezece 43  -  52 −9 29
17 Lota Schwager 34 9 opt 17 42-52  _  _ −10 26
optsprezece Audax Italiano 34 7 12 cincisprezece 33  -  54 −21 26

I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte

Rezultatele meciului

unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece
1. Unirea San Felipe 2:3 1:1 2:1 2:0 1:4 1:0 2:0 1:1 3:1 1:0 1:1 3:1 4:0 2:2 2:0 2:1 2:1
2. Universidad de Chile 3:4 0:1 0:0 7:2 2:2 4:1 5:1 4:0 2:1 5:4 2:0 2:0 3:0 3:0 2:2 1:2 5:2
3. Union Espanola 2:1 2:2 0:0 0:1 3:1 3:0 2:2 3:1 1:1 4:1 1:0 2:1 2:1 0:2 3:2 3:1 1:1
4. Colo-Colo 0:2 2:1 3:1 4:1 2:1 2:2 1:1 0:1 1:2 1:3 1:0 2:0 1:2 2:2 2:0 3:2 1:1
5. Deportes Concepción 0:1 1:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:1 3:0 1:0 3:1 0:1 2:1 2:1 2:1 0:1 4:1
6. Union La Calera 1:1 2:2 2:2 1:6 1:1 1:1 0:2 1:0 2:0 1:1 5:1 1:0 2:0 2:0 3:2 0:0 1:2
7. Santiago Wanderers 1:1 1:1 2:0 1:5 1:0 1:1 2:2 0:2 1:1 2:3 3:1 0:3 4:0 1:1 1:1 2:1 2:1
8. Deportes La Serena 1:2 2:1 3:3 1:1 2:0 1:1 1:0 1:0 1:4 3:0 3:2 0:1 1:2 1:4 1:1 2:1 4:0
9. Rangers Talca 2:1 2:3 1:0 2:3 1:0 1:1 0:1 1:0 0:0 2:2 1:0 2:1 0:1 6:1 2:1 3:1 1:2
10. Deportes Antofagasta 0:0 0:0 4:1 2:0 0:0 2:4 2:0 0:0 0:0 1:1 0:2 0:3 1:2 3:1 3:1 3:2 1:1
11. O'Higgins 0:0 1:0 1:1 2:2 2:2 0:1 0:2 1:2 1:0 2:1 0:1 1:0 3:1 1:0 0:2 0:0 1:0
12. Huachipato 2:3 1:1 0:0 0:1 1:0 3:0 1:2 0:0 2:2 3:0 0:1 2:1 2:2 1:0 1:1 3:1 2:2
13.  Universidad Católica 3:3 1:3 1:4 2:4 0:1 1:0 2:1 5:0 0:0 2:1 2:0 1:1 4:2 2:3 2:0 1:2 1:1
14. Magallanes 1:2 0:1 1:2 0:0 3:0 0:3 1:3 0:1 3:0 6:0 3:0 2:4 3:0 1:1 2:1 3:1 2:1
15. Crucea Verde 2:0 1:1 1:1 2:3 1:2 0:1 1:2 2:2 4:2 1:2 3:1 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0 2:0
16. Everton 2:2 2:0 0:1 0:4 1:2 2:1 3:2 1:0 2:2 2:2 0:1 3:2 1:2 2:2 3:1 1:2 1:0
17. Lota Schwager 2:0 0:2 1:1 3:1 2:0 3:2 0:1 2:2 1:1 2:2 0:1 1:2 3:2 3:2 1:1 0:1 1:2
18. Audax Italiano 1:6 0:1 0:0 0:3 1:1 2:2 0:0 2:1 0:0 1:2 3:1 1:1 1:2 1:0 2:1 0:1 0:0

Link -uri