Campionatul de fotbal din Chile 1991

Primera Division 1990
Primera Division de Chile 1990
Cheltuirea timpului 27 aprilie - 22 decembrie 1991
Numărul de participanți 16
Locuri de top
CampionCâştigător Colo-Colo (a 18-a oară)
Medaliat cu argintLocul doi Coquimbo Unido
Medaliat cu bronzLocul al treilea Universitatea Catholica
Statistica turneului
Meciuri jucate 240
Goluri marcate 685 ( 2,85 per joc)
Marcator(i) Ruben Martinez ( Colo-Colo ) (23 de mingi)
19901992

Primera Division Chile 1991 ( în spaniolă:  Primera División de Chile 1991 ) este cel de-al 59-lea sezon al campionatului chilian de la începutul său.

Cluburi participante

Club Oraș
Colo-Colo Santiago
Coquimbo Unido coquimbo
Universitatea Catholica Santiago
O'Higgins Rancagua
Arturo Fernandez Vial concepţie
Cobreloa Calama
Deportes Concepción concepţie
Deportes Antofagasta Antofagasta
Palestina Santiago
Deportes La Serena La Serena
Cobresal El Salvador
Union Spanola Santiago
Everton Viña del Mar
Universitatea din Chile Santiago
Provincial Osorno Osorno
Santiago Wanderers Valparaiso

Masa de turneu

M Echipă Și LA H P bile ± O Note
unu Colo-Colo treizeci optsprezece opt patru 57  -  25 +32 44
2 Coquimbo Unido treizeci cincisprezece 9 6 64-41  _  _ +23 39
3 Universitatea Catholica treizeci 16 6 opt 54  -  38 +16 38
patru O'Higgins treizeci cincisprezece 7 opt 50  -  33 +17 37
5 Arturo Fernandez Vial treizeci 13 6 unsprezece 28-33  _  _ −5 32
6 Cobreloa treizeci 13 5 12 57  -  40 +17 31
7 Deportes Concepción treizeci unsprezece 9 zece 43-49  _  _ −6 31
opt Deportes Antofagasta treizeci opt 13 9 22-24  _  _ −2 29
9 Palestina treizeci 7 cincisprezece opt 39  -  43 −4 29
zece Deportes La Serena treizeci unsprezece 6 13 42-56  _  _ −14 28
unsprezece Cobresal treizeci opt unsprezece unsprezece 43  -  35 +8 27
12 Union Spanola treizeci zece 7 13 50  -  49 +1 27
13 Everton W/M treizeci zece 7 13 35  -  39 −4 27 Turneu de tranziție
paisprezece Universitatea din Chile treizeci 7 9 paisprezece 36  -  38 −2 23
cincisprezece Provincial Osorno treizeci 5 9 16 35  -  66 −31 19 Retrogradarea în Divizia a II-a
16 Santiago Wanderers treizeci 3 13 paisprezece 26-58  _  _ −32 19

I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte

Rezultatele meciului

unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16
1. Colo-Colo 0:0 4:1 1:1 4:2 4:2 1:2 1:0 1:1 3:1 3:1 4:1 2:1 2:0 2:2 2:0
2. Coquimbo Unido 0:0 1:0 2:0 0:1 3:0 1:1 2:1 0:0 3:0 2:0 2:1 1:0 1:0 4:0 3:3
3.  Universidad Católica 0:2 1:2 0:0 0:1 1:0 5:1 3:0 3:1 0:1 3:2 2:1 3:0 5:2 2:1 6:1
4. O'Higgins 1:0 1:3 2:2 3:1 1:1 4:2 3:1 3:1 2:0 1:1 3:1 2:1 1:1 2:1 3:0
5.  Arturo Fernandez Vial 0:1 0:1 1:2 2:1 2:2 1:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 3:2 2:1 1:0 0:0
6. Cobreloa 2:0 4:0 2:2 2:3 0:1 3:0 3:1 3:1 6:2 1:1 3:1 3:1 1:0 3:0 3:0
7. Deportes Concepción 1:1 0:1 2:2 1:0 1:2 1:0 0:0 1:1 4:2 1:1 4:2 4:2 0:1 4:0 0:0
8. Deportes Antofagasta 0:0 3:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:0 1:2 0:0 1:0 2:1 0:0 1:1 1:1
9. Palestina 0:1 2:1 0:1 2:2 4:0 3:1 1:2 0:0 0:2 2:2 0:0 0:0 1:1 4:2 3:1
10. Deportes La Serena 1:5 0:1 0:2 1:0 2:0 1:0 2:2 0:0 5:6 1:0 2:0 2:2 1:1 3:1 3:1
11. Cobresal 1:3 0:0 1:1 2:1 2:0 0:2 4:1 0:2 0:0 1:1 0:1 2:1 0:1 8:1 4:0
12. Union Espanola 1:5 2:2 4:0 0:2 1:1 4:2 3:0 0:1 4:4 7:2 2:1 3:0 3:1 3:2 0:0
13. Everton 1:0 2:0 1:2 0:4 0:1 2:1 4:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 4:0
14. Universidad de Chile 0:2 4:1 2:3 0:1 1:0 2:2 0:1 1:1 6:0 0:0 1:2 1:0 0:2 5:1 2:2
15. Provincial Osorno 2:2 0:0 2:0 2:0 1:1 1:4 2:1 2:2 0:0 3:1 1:1 2:4 1:2 3:2 1:1
16. Santiago Wanderers 0:1 4:4 1:2 1:3 0:0 1:0 3:3 2:1 0:1 2:3 0:5 0:0 0:0 0:0 2:0

Link -uri