Campionatul Scoțian de curling mixt 2016 | |
---|---|
Campionatul scoțian de curling mixt 2016 | |
Oraș | aberdeen |
data | 8 – 10 aprilie 2016 |
Câştigător | Cameron Bryce (al doilea titlu) |
Al patrulea | Cameron Bryce |
Al treilea | Cathy Murray |
Al doilea | Bobby Lammy |
Primul | Sophie Jackson |
Finalist | Blair Fraser |
locul 3 |
Craig Waddell , Bruce Mowat |
20152017 |
Campionatul scoțian de curling mixt 2016 a avut locîn perioada 8-10 aprilie 2016 la Aberdeen .
La campionat au participat 7 echipe.
Câștigătorul campionatului a primit dreptul de a concura ca echipă mixtă scoțiană la Cupa Mondială din 2016 , care a avut loc în octombrie 2016 în orașul Kazan ( Rusia ).
Câștigătorii campionatului au fost (pentru a 2-a oară în istoria lor) echipa skip -ului Cameron Bryce , care a învins echipa skip-ului Blair Fraser în finală. Medaliile de bronz au revenit echipelor care au pierdut semifinalele formate din skips Craig Waddell și Bruce Mowat . [unu]
Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul |
---|---|---|---|
Graeme Penny | Maggie Wilson | Simon Gibb | Kirsten Brown |
Craig Waddell | Mili Smith | Cammy Smith | Sophie Sinclair |
Bruce Mowat | Gina Aitken | Mark Munro | Rachel Hannen |
Cameron Bryce | Cathy Murray | Bobby Lammy | Sophie Jackson |
Stuart Marshall | Amy MacDonald | Andrew Callander | Jane Stirling |
Amy Bryce | James Baird | Rebecca Baird | Yuan Kyle |
Blair Fraser | Rowena Kerr | Duncan Menzies | Abigail Brown |
( săriturile sunt cu caractere aldine; sursa: [2] )
Ocolire | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Graeme Penny | * | 3:7 | 7:8 | 1:6 | 8:5 | - | 4:9 | unu | patru | 5 |
2 | Craig Waddell | 7:3 | * | 3:7 | 5:2 | 7:5 | 5:4 | 2:10 | patru | 2 | 3 |
3 | Bruce Mowat | 8:7 | 7:3 | * | 2:6 | 5:4 | 6:0 | 1:9 | patru | 2 | 3 |
patru | Cameron Bryce | 6:1 | 2:5 | 6:2 | * | 8:2 | 7:4 | 9:7 | 5 | unu | unu |
5 | Stuart Marshall | 5:8 | 5:7 | 4:5 | 2:8 | * | 4:7 | 5:6 | 0 | 6 | 7 |
6 | Amy Bryce | - | 4:5 | 0:6 | 4:7 | 7:4 | * | 1:4 | unu | patru | 5 |
7 | Blair Fraser | 9:4 | 10:2 | 9:1 | 7:9 | 6:5 | 4:1 | * | 5 | unu | 2 |
Finala | ||||||||||
unu | Cameron Bryce | zece | ||||||||
2 | Blair Fraser | patru | ||||||||
Finala. 10 aprilie, ora 14:00
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Cameron Bryce | 0 | unu | unu | 3 | 2 | 0 | 3 | X | zece |
Blair Fraser | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | patru |
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
Cameron Bryce | 7 | 6 | unu | |
Blair Fraser | 7 | 5 | 2 | |
Bruce Mowat | 6 | patru | 2 | |
Craig Waddell | 6 | patru | 2 | |
5 | Graeme Penny | 5 | unu | patru |
5 | Amy Bryce | 5 | unu | patru |
7 | Stuart Marshall | 6 | 0 | 6 |