Campionatul Scoțian de curling mixt 2019 | |
---|---|
Campionatul scoțian de curling mixt 2019 | |
Oraș | sterlină |
Arenă | Varful |
data | 24 – 26 mai 2019 |
Câştigător | Luke Carson (1 titlu) |
Al patrulea | Luke Carson |
Al treilea | Kirsten Bousie |
Al doilea | Mark Taylor |
Primul | Katie McMillan |
Finalist | Ross White |
locul 3 | Duncan McFadzean |
20182020 |
Campionatul scoțian de curling mixt 2019 a avut locîn perioada 24-26 mai 2019 la Stirling . [unu]
La campionat au participat 7 echipe.
Câștigătorul campionatului s-ar califica ca echipă mixtă scoțiană pentru a juca la Cupa Mondială din 2019 .
Câștigătorii campionatului au fost (pentru prima oară în istoria lor) echipa skip -ului Luke Carson, care a învins echipa skip- ului Ross White în finală . Medaliile de bronz au fost acordate echipei de skip Duncan McFadzean.
La prima, faza grupelor, echipele joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. Primele două echipe avansează în etapa a doua, unde joacă finala; Medaliile de bronz sunt acordate echipei care ocupă locul 3 în faza grupelor.
Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | Club de curling/oraș |
---|---|---|---|---|
Cameron Bryce | Mili Smith | Gregor Cannon | Jennie Cannon | Frontiere |
James Craik | Lisa Davie | Angus Bryce | Emma Barr | Forfar |
Luke Carson | Kirsten Bousie | Mark Taylor | Katie McMillan | Greenacres |
Duncan McFadzean | Kirsty Barr | Yuan Kyle | Annabel Skuse | Perth |
Scott MacLeod | Maggie Wilson | Robert Fawns | Eilidh Yeats | aberdeen |
Callum Kinnear | Sophie Jackson | Frazer Shaw | Sophie Sinclair | Murrayfield |
Ross White | Rebecca Morrison | Ryan McCormick | Leeanne McKenzie | Perth |
( săriturile sunt cu caractere aldine; sursa: [2] )
Ocolire | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | LA | H | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Cameron Bryce | * | 10:9 | 6:5 | 7:9 | 10:4 | 6:9 | 3:9 | 3 | 3 | patru | |
2 | James Craik | 9:10 | * | 4:8 | 6:5 | 7:9 | 7:7 | 7:6 | 2 | unu | 3 | 5 |
3 | Luke Carson | 5:6 | 8:4 | * | 12:3 | 7:6 | 7:1 | 9:4 | 5 | unu | unu | |
patru | Duncan McFadzean | 9:7 | 5:6 | 3:12 | * | 5:0 | 7:6 | 3:7 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Scott MacLeod | 4:10 | 9:7 | 6:7 | 0:5 | * | 7:2 | 3:8 | 2 | patru | 6 | |
6 | Frazer Shaw | 9:6 | 7:7 | 1:7 | 6:7 | 2:7 | * | 0:7 | unu | unu | patru | 7 |
7 | Ross White | 9:3 | 6:7 | 4:9 | 7:3 | 8:3 | 7:0 | * | patru | 2 | 2 |
26 mai, ora 14:30
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Luke Carson | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Ross White | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | unu | 2 |
Loc | Echipă | Și | LA | H | P |
---|---|---|---|---|---|
Luke Carson | 7 | 6 | unu | ||
Ross White | 7 | patru | 3 | ||
Duncan McFadzean | 6 | 3 | 3 | ||
patru | Cameron Bryce | 6 | 3 | 3 | |
5 | James Craik | 6 | 2 | unu | 3 |
6 | Scott MacLeod | 6 | 2 | patru | |
7 | Frazer Shaw | 6 | unu | unu | patru |