Campionatele Mondiale de patinaj viteză pe distanță unică 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | bărbați | femei | ||
1000 m | bărbați | femei | ||
1500 m | bărbați | femei | ||
3000 m | femei | |||
5000 m | bărbați | femei | ||
10000 m | bărbați | |||
cursa pe echipe | bărbați | femei | ||
Început în masă | bărbați | femei |
Proba de 500 m masculin de la Campionatele Mondiale de patinaj viteză pe distanță unică din 2015 a avut loc pe 15 februarie pe patinoarul Thialf din Heerenveen , Olanda . La curse au participat 24 de sportivi. Pavel Kulizhnikov a stabilit un nou record la patinoar de 34,38 secunde.
Distanţă | Aur | Argint | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500 m × 2 | Pavel Kulizhnikov Rusia |
68,93 | Michel Mulder Olanda |
69,62 | Laurent Dubreuil Canada |
69,69 |
Loc | Participant | Țară | Cursa în timp 1 |
Time Run 2 |
Sumă | Restante |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kulizhnikov | Rusia | 34.383(1) TR | 34.548 (1) | 68.931 | ||
Michelle Mulder | Olanda | 34.852 (3) | 34.770 (3) | 69.622 | +0,691 | |
Laurent Dubreuil | Canada | 34.971 (6) | 34.723 (2) | 69.694 | +0,763 | |
patru | Hein Otterspur | Olanda | 34.742 (2) | 35.032 (7) | 69.774 | +0,843 |
5 | Artur Vas | Polonia | 35.017 (8) | 34.790 (4) | 69.807 | +0,876 |
6 | Ruslan Murashov | Rusia | 34.964 (5) | 35.002 (6) | 69.966 | +1.035 |
7 | Espen Ornes Hvammen | Norvegia | 34.979 (7) | 35.057 (8) | 70.036 | +1.105 |
opt | Gilmour Junio | Canada | 35.162 (10) | 34.985 (5) | 70.147 | +1.216 |
9 | Mo Tae Beom | Republica Coreea | 34.905 (4) | 35.262 (11) | 70.167 | +1.236 |
zece | Jesper Hospes | Olanda | 35.248 (11) | 35.064 (9) | 70.312 | +1.381 |
unsprezece | Mitchel Whitmore | STATELE UNITE ALE AMERICII | 35.330 (13) | 35.127 (10) | 70.457 | +1.526 |
12 | Alexey Esin | Rusia | 35.048 (9) | 35.481 (15) | 70.529 | +1.598 |
13 | Niko Ile | Germania | 35.343 (15) | 35.421 (14) | 70.764 | +1.833 |
paisprezece | Kim Jun Ho | Republica Coreea | 35.303 (12) | 35.481 (15) | 70.784 | +1.853 |
cincisprezece | Ryohei Haga | Japonia | 35.478 (16) | 35.364 (12) | 70.842 | +1.911 |
16 | Yuya Oikawa | Japonia | 35.536 (17) | 35.415 (13) | 70.951 | +2.020 |
17 | Mika Poutala | Finlanda | 35.334 (14) | 35.635 (22) | 70.969 | +2.038 |
optsprezece | Mirko Nenzi | Italia | 35.648 (21) | 35.503 (18) | 71.151 | +2.220 |
19 | Artur Nogal | Polonia | 35.559 (19) | 35.593 (20) | 71.152 | +2.221 |
douăzeci | Mou Zhongsheng | China | 35.695 (22) | 35.505 (19) | 71.200 | +2.269 |
21 | Samuel Schwartz | Germania | 35.804 (24) | 35.498 (17) | 034.709 | +2.371 |
22 | Danny Ile | Germania | 35.744 (23) | 35.617 (21) | 71.361 | +2.430 |
23 | Xie Jiaxuan | China | 35.618 (20) | 35.764 (23) | 71.382 | +2.451 |
24 | Keiichiro Nagashima | Japonia | 35.551 (18) | 36.255 (24) | 71.806 | +2.875 |
500 m la Campionatele Mondiale de patinaj viteză la distanțe separate 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2016 • 2016 • 2016 • 2016 • 2016 • 2016 • |
---|