turneu | data | Locație | Membrii | Câştigător | locul 2 | locul 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiada de șah 2018 . | 23 septembrie - 6 octombrie | Batumi , Georgia | Bărbați | China | STATELE UNITE ALE AMERICII | Rusia |
femei | China | Ucraina | Georgia |
Eveniment | data | Locație |
---|---|---|
Al 89 -lea Congres FIDE | 26 septembrie - 6 octombrie | Batumi , Georgia |
jucator de sah | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Carlsen | 2834 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 2842 | 2842 | 2839 | 2839 | 2835 | 2835 |
Fabiano Caruana | 2811 | 2784 | 2784 | 2804 | 2822 | 2816 | 2822 | 2822 | 2827 | 2827 | 2832 | 2832 |
Shahriyar Mamedyarov | 2804 | 2814 | 2809 | 2814 | 2808 | 2808 | 2801 | 2801 | 2820 | 2820 | 2817 | 2817 |
Levon Aronian | 2797 | 2797 | 2794 | 2780 | 2780 | 2765 | 2765 | |||||
Maxime Vachier-Lagrave | 2793 | 2793 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2779 | 2779 | 2780 | 2780 | 2778 | 2781 |
Wesley So | 2792 | 2799 | 2799 | 2786 | 2778 | 2778 | 2780 | 2780 | 2776 | 2776 | 2765 | 2765 |
Vladimir Kramnik | 2787 | 2800 | 2800 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2779 | 2779 | 2779 | 2777 | 2777 |
Hikaru Nakamura | 2781 | 2781 | 2787 | 2787 | 2769 | 2769 | 2777 | 2777 | ||||
Ding Liren | 2769 | 2778 | 2791 | 2798 | 2797 | 2797 | 2804 | 2804 | 2816 | 2813 | ||
Peter Svidler | 2768 | |||||||||||
Viswanathan Anand | 2779 | 2776 | 2771 | 2771 | 2773 | 2773 | ||||||
Anish Giri | 2777 | 2777 | 2777 | 2776 | 2782 | 2782 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2783 | |
Serghei Karyakin | 2778 | 2782 | 2782 | 2773 | 2773 | |||||||
Alexander Grischuk | 2771 | 2771 |
Șah după an | |
---|---|
1900-1909 | |
1910-1919 |
|
1920-1929 |
|
1930-1939 |
|
1940-1949 |
|
1950-1959 |
|
1960-1969 |
|
1970-1979 |
|
1980-1989 |
|
1990-1999 |
|
2000-2009 | |
2010—2019 | |
2020—2029 |