N 262 | |
---|---|
Nord 262A de la North Central Airlines, Le Bourget Air Show, 1965. | |
Tip de | avion de pasageri |
Dezvoltator | nord aviation |
Producător |
Nord Aviation Aerospatiale |
Designer sef | Max Holste |
Primul zbor | 29 iulie 1960 (MH.250) |
Începerea funcționării | 1964 |
stare | operate |
Operatori |
Allegheny Airlines Forțele Aeriene Franceze |
Ani de producție | 1962 - 1976 |
Unități produse | 110 |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Aérospatiale N 262 este un avion de linie francez cu turbopropulsor destinat companiilor aeriene pe distanțe scurte. Proiectat și fabricat de Nord Aviation (din 1970 - Aérospatiale). Producția în serie a continuat în 1962-1976, 110 aeronave au fost produse în mai multe modificări.
Avionul prototip a fost proiectat de designerul francez Max Holste sub denumirea Max Holste MH.250 Super Broussard . Primul zbor a fost efectuat pe 29 iulie 1960 .
Dezvoltarea ulterioară a aeronavei a fost realizată de compania de stat Nord Aviation (mai târziu parte a Aérospatiale). Primul zbor al aeronavei Nord 262 a avut loc în iulie 1964, iar operațiunile comerciale au început cu compania aeriană franceză Air Inter.
În timpul producției de serie, aeronavele au fost modernizate. În special, pe ele au fost instalate diverse modificări ale motorului turbopropulsor Bastan. Unele avioane au fost produse pentru piața americană sub denumirea Mohawk 298.
Aeronava a fost operată de următoarele companii aeriene:
În iulie 2011, un total de 3 Nord 262 au fost operate de următoarele companii aeriene:
Echipaj: 2
Capacitate de pasageri: 29
Lungime: 19,28 m
Anvergura aripilor: 21,90 m
Inaltime: 6,21 m
Greutate goală: 6654 kg
Greutate maximă la decolare: 10300 kg
Centrală electrică: 2 × Turbomeca Bastan VI C TVD, putere 1065 CP fiecare
Viteza de croaziera: 360 km/h
Autonomie: 1110 km
Tavan practic : 7300 m
Potrivit Rețelei pentru Siguranța Aviației , la data de 8 februarie 2020, un total de 16 aeronave Aérospatiale N 262 au fost pierdute în urma unor catastrofe și accidente grave, în timp ce 106 persoane au murit [1] .
data | Numărul consiliului | Locația accidentului | Victime | Scurta descriere |
---|---|---|---|---|
28.12.1970 | CF-BCR | richmond | 0/4 | A făcut o aterizare de urgență din cauza unui incendiu în motor. A fost renovat. |
31.12.1970 | F-BNGB | Marea Mediterană (90 km de Alger) | 30/30 | Pierdut în mare. |
21.01.1971 | 44/F-RBOA | Mezillac | 21/21 | S-a prăbușit într-o furtună de zăpadă într-o zonă muntoasă. Printre victime se numără șapte dintre cei mai importanți experți ai Franței în arme nucleare. |
05.12.1971 | F-BNMO | Lanyon | 2/3 | S-a prăbușit la aterizare noaptea. |
11/12/1973 | F-BLHT | Craon | 0/5 | Zborul a rămas fără combustibil. A făcut o aterizare de urgență. |
29.12.1973 | F-BNTT | Dole | n.a./n.a. | Circumstanțele sunt necunoscute. |
14.08.1975 | F-BPNV | st ian | n.a./n.a. | Circumstanțele sunt necunoscute. |
04/09/1977 | N7886A | Citind | 1+3/3 | S-a ciocnit cu un Cessna 195 în timpul apropierii de aterizare . |
17.01.1979 | 85 | Cherbourg-Octeville | 0/n.a. | Accident la decolare. |
24.01.1979 | 7T-VSU | Bechar | 14/23 | S-a prăbușit la aterizare. |
02/12/1979 | N29824 | Clarksburg | 2/25 | S-a prăbușit în timpul decolării. |
03/10/1979 | N418SA | Los Angeles | 3/7 | A căzut în apă la decolare. |
27.01.1990 | TN-230 | Kinkala | 28/28 | S-a prăbușit în condiții meteorologice nefavorabile. |
29.11.1990 | TR-KJB | Libreville | n.a./n.a. | Circumstanțele sunt necunoscute. |
27.01.1993 | 9Q-CJK | Kinshasa | 6+3/21 | Avionul supraîncărcat nu a putut decola, a derapat de pe pistă , s-a izbit de mașini și s-a oprit pe calea ferată. |
25.12.1999 | 78/F-RBAF | Yvelines | 0/0 | S-a avariat pe vreme rea. |
02.10.2006 | 9Q-CBA | Kikwit | 0/n.a. | S-a rostogolit de pe pistă. |
SNCAN și Nord Aviation | Aeronave|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denumirile de marcă | |||||||||||||||||
Tip de |
| ||||||||||||||||
Vezi si SS.10 AA.20 |
Sud Aviation / Aérospatiale | Aerospace Engineering|||||
---|---|---|---|---|---|
Avioane |
| ||||
Elicoptere |
| ||||
Alt echipament |
|