inapoi la tine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Louis Tomlinson , cu Bebe Rexha și Digital Farm Animals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de lansare | 21 iulie 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Distributie digitala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data înregistrării | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen | muzica pop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Durată | 3:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compozitor | Nicholas Gale, Richard Boardman , Pablo Bowman, Louis Tomlinson , Sarah Blanchard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Producătorii | Digital Farm Animals, Tommy Danvers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etichete | Înregistrări epice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Back to You este al doilea single solo al cântărețului britanic Louis Tomlinson , cu Bebe Rex și Digital Farm Animals. Piesa va fi inclusă pe primul album de studio solo al lui Tomlinson . Cântecul a fost scris de Nicholas Gale, Richard Boardman , Pablo Bowman, Louis Tomlinson și Sarah Blanchard. Produs de Digital Farm Animals și Tommy Danvers.
Back to You este al doilea single al lui Louis Tomlinson de când One Direction a intrat în pauză. Primul a fost duetul său cu Steve Aoki - " Just Hold On ".
Lansarea iminentă a noii piese a fost sugerată chiar înainte de premieră. Tomlinson și Rexha au împărtășit adesea cu abonații de pe rețelele de socializare câteva publicații legate de lansare [1] [2] .
Pe 24 iunie, viitoarea lansare a fost anunțată oficial.
Lansarea single-ului a avut loc pe 21 iulie 2017 în unele țări și apoi în toată lumea, așa cum a anunțat însuși Louis pe contul său oficial de Twitter . [3] Rezidenții din țările în care miezul nopții vine mai devreme vor fi primii care achiziționează noutatea .
Premiera oficială a videoclipului a avut loc în ziua premierei single-ului, 21 iulie pe portalul YouTube .
Mike Wass de la Idolator a scris în recenzia sa: „În ceea ce privește membrii 1D care lansează material solo, este destul de solid”.
Mark Savage de la BBC Music a descris piesa drept „un amestec de pop”.
În Entertainment Weekly , Ariana Beckle a numit piesa un „bloc contagios”.
Grafic (2017) | Vârf
poziţie |
---|---|
Australia ( ARIA ) [4] | 26 |
Austria (Ö3 Austria Top 40) [5] | 21 |
Belgia / Flandra ( Ultratip ) [6] | 48 |
Canada ( Billboard Canadian Hot 100) [7] | 34 |
Republica Cehă (Single Digital Top 100) [8] | 29 |
Finlanda (Latauslista) [9] | unu |
Franța ( SNEP ) [10] | 19 |
Germania (Offizielle Top 100) [11] | 55 |
Irlanda ( IRMA ) [12] | 28 |
Italia ( FIMI ) [13] | 52 |
Țările de Jos (Single Top 100) [14] | 70 |
Noua Zeelandă ( Muzică înregistrată NZ ) [15] | 36 |
Scoția (Scoțenia Singles Chart) [16] | opt |
Slovacia (Single Digital Top 100) [17] | optsprezece |
Suedia ( Sverigetopplistan ) [18] | 53 |
Elveția (Schweizer Hitparade) [19] | 47 |
Marea Britanie (UK Singles Chart) [20] | 13 |
SUA ( Billboard Hot 100) [21] | 40 |
Bibi Rexha | |
---|---|
Albume de studio | |
Mini albume |
|
Single |
|
Single-uri colaborative |
|
Articole similare |
|