Burna Boy | |
---|---|
informatii de baza | |
Numele la naștere | Engleză Damini Ebunoluwa Ogulu |
Data nașterii | 2 iulie 1991 (31 de ani) |
Locul nașterii | |
Țară | |
Profesii | cântăreț , compozitor , muzician , producător de discuri |
Ani de activitate | 2010 - prezent timp |
genuri | Afrobeat , dancehall , reggae , hip hop și rhythm and blues |
Etichete | Atlantic Records și Warner Music Group |
Premii | Premiile Nigeria Entertainment [d] Festivalul Premiilor MVP Soundcity [d] Premiile BET The Headies [d] Premiile muzicale MTV Europe Premiile Edison Premiile MOBO Premiile BET 2021 [d] Premiile NME |
onaspaceship.com _ | |
Fișiere media la Wikimedia Commons [1] |
Burna Boy (Damini Ebunoluwa Ogulu, născut pe 2 iulie 1991) este un muzician, compozitor și compozitor nigerian [2] [3] . În 2021, a câștigat un premiu Grammy la categoria Cel mai bun album de muzică mondială [4] .
Născut pe 2 iulie 1991 în Port Harcourt , Nigeria (Africa de Vest). Nume real Damini Ebunoluwa Ogulu [5] .
La începutul lui ianuarie 2020, single-ul „ Own It ” interpretat de Stormzy cu Ed Sheeran și Burna Boy (de pe albumul Heavy Is the Head ) a ajuns pe primul loc în clasamentul oficial al single-urilor din Marea Britanie [6] [7] .
An | Răsplată | Categorie | Destinatar | Rezultat | Legătură |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Premiile South South Music | Cel mai bun pop | „Îmi place la petrecere” | Victorie | |
Premiile Nigeria Entertainment | Cel mai bun act nou al anului | Se | Victorie | [opt] | |
The Headies | Următorul Evaluat | Numire | [9] | ||
2014 | Premiile muzicale MTV Africa | Cel mai bun act nou | Numire | [zece] | |
The Headies | Cel mai bun single R&B | "Don Gorgon" | Numire | [unsprezece] | |
Cel mai bun album R&B/Pop | VIAŢĂ | Numire | |||
Revelația mondială hip hop a anului | Numire | ||||
Albumul anului | Numire | ||||
Premiile Nigeria Entertainment | Cel mai bun album al anului | Victorie | [12] | ||
2015 | Cel mai bun artist pop al anului | Se | Numire | [13] | |
2019 | Festivalul Premiilor Soundcity MVP | Alegerea ascultătorului | " tu " | Victorie | [paisprezece] |
Cântecul anului | Victorie | ||||
Cel mai bun MVP masculin | Se | Victorie | |||
Artistul african al anului | Victorie | ||||
Premiile BET | Cel mai bun act internațional | Victorie | [cincisprezece] | ||
The Headies | Alegerea privitorului | Numire | [16] | ||
Artistul anului | Victorie | ||||
Cea mai bună înregistrare a anului | "Voi" | Numire | |||
Cel mai bun single pop | Numire | ||||
Cântecul anului | Victorie | ||||
Cel mai bun album R&B/Pop | in afara | Numire | |||
Albumul anului | Numire | ||||
Cel mai bun colaborator | „Killin’ Dem” (cu Zlatan) |
Victorie | |||
Premiile muzicale MTV Europe | Cel mai bun act african | Se | Victorie | [17] | |
Premiile African Music Magazine | Cea mai bună colaborare | „Killin’ Dem” (cu Zlatan) |
Numire | [optsprezece] | |
Cântecul anului | Victorie | ||||
Videoclipul anului | Numire | ||||
Cel mai bun act live | Se | Numire | |||
Artistul anului | Victorie | ||||
Cel mai bun bărbat din Africa de Vest | Numire | ||||
Trecerea granițelor cu muzica | Numire | ||||
All Africa Music Awards | Artistul masculin al anului din Africa de Vest | Victorie | [19] | ||
Albumul anului | Uriașul African | Victorie | |||
2020 | Festivalul Premiilor Soundcity MVP | Cântecul anului | „Killin’ Dem” (cu Zlatan) |
Victorie | [douăzeci] |
Cea mai bună colaborare | Numire | ||||
Artistul african al anului | Se | Victorie | |||
Cel mai bun MVP masculin | Victorie | ||||
Alegerea ascultătorilor | Burna Boy pentru „Killin’ Dem” | Numire | |||
Alegerea telespectatorilor | Burna Boy pentru „On the Low” | Numire | |||
premiile Grammy | Cel mai bun album de muzică mondială | Uriașul African | Numire | [21] | |
Premiile Brit | Cel mai bun act solo internațional | Se | Numire | [22] | |
Cântecul anului | „ Locație ” ( Dave cu Burna Boy) |
Numire | |||
Premiile BET | Cel mai bun act internațional | Se | Victorie | [23] | |
Premiile Edison | Cel mai bun album mondial | Uriașul African | Victorie | [24] | |
Premiile MOBO | Cel mai bun act internațional | Se | Victorie | [25] | |
2021 | premiile Grammy | Cel mai bun album muzical global | De două ori mai înalt | Victorie | [26] |
În rețelele sociale | |
---|---|
Foto, video și audio | |
Site-uri tematice | |
În cataloagele bibliografice |