Claro Open Columbia 2013 | |
---|---|
Locația _ |
Bogota Columbia |
Strat | Greu |
Site-ul web | claroopencolombia.com |
Turul ATP | |
Categorie | ATP 250 |
Premiu in bani | 638.085 USD |
Claro Open Columbia 2013 este cea de-a 8-a ediție a turneului de tenis profesionist masculin desfășurat la Bogotá , Columbia și face parte din ATP World Tour ca parte a seriei ATP 250 . Premiul a fost reluat după o pauză de unsprezece ani și a fost ținut pentru prima dată pe terenuri dure.
În 2013, turneul a avut loc în perioada 15-21 iulie .
Prima cap de serie din turneul de simplu a fost Janko Tipsarevic (#14 în lume la acea vreme).
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | J. Tipsarevici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | N. Barrientos | 5 | 3 | R. Bemelmans | patru | 5 | |||||||||||||||||||
R. Bemelmans | 7 | 6 | unu | J. Tipsarevici | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Wang | unu | 6 | unu | A. Falla | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M.Ebden | 6 | 2 | 6 | M.Ebden | 6 1 | unu | |||||||||||||||||||
A. Falla | 6 | 3 | 6 | A. Falla | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
opt | K.Maliss | unu | 6 | unu | A. Falla | 6 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
V. Pospisil | 7 | 3 | patru | ||||||||||||||||||||||
patru | E.Roger | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Marchenko | 3 | 6 | 0 | M. Viola | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Viola | 6 | 2 | 6 | M. Viola | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
V. Pospisil | 6 | 3 | 6 | V. Pospisil | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M.Pshisenzhny | 3 | 6 | unu | V. Pospisil | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
J. Duckworth | 6 | 6 | J. Duckworth | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | A. Bedene | 3 | patru |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
5 | A.Mannarino | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
A.Gonzalez | patru | 6 | patru | 5 | A.Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F.Arguello | 5 | 3 | Q | V.Estrella | unu | 2 | |||||||||||||||||||
Q | V.Estrella | 7 | 6 | 5 | A.Mannarino | 6 5 | 6 3 | ||||||||||||||||||
Q | H.I.Londero | 6 5 | patru | I.Karlovici | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
I.Karlovici | 7 | 6 | I.Karlovici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | I.Seisling | 3 | 6 14 | ||||||||||||||||||||||
I.Karlovici | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | S. Giraldo | 6 | 6 | 2 | K.Anderson | patru | 7 | 3 | |||||||||||||||||
toaleta | C.Salamanca | 2 | patru | 6 | S. Giraldo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E.Korolev | unu | 0 | r | Q | C. Guccione | 6 | 3 | patru | |||||||||||||||||
Q | C. Guccione | 6 | unu | 6 | S. Giraldo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | E. Gomez | 6 | 6 | 2 | K.Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | E.Struvay | patru | patru | Q | E. Gomez | 3 | 6 2 | ||||||||||||||||||
2 | K.Anderson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Finala | ||||||||||
Alejandro Falla | 3 | 6 4 | ||||||||
Ivo Karlovic | 6 | 7 | ||||||||
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | J.S. Cabal R. Farah |
2 | 7 | [13] | |||||||||||||||||||||
M.Pshisenzhny A.Shamasdin |
6 | 6 7 | [unsprezece] | unu | J.S. Cabal R. Farah |
patru | 7 | [zece] | |||||||||||||||||
alt | M.Arévalo V.Estrella |
6 | 7 | alt | M.Arévalo V.Estrella |
6 | 6 3 | [opt] | |||||||||||||||||
D.Molchanov J.Wan |
3 | 6 4 | unu | J.S. Cabal R. Farah |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
patru | P.Raja D.Sharan |
6 | 6 | patru | P.Raja D.Sharan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | E.Gomez M.Quintero |
2 | 2 | patru | P.Raja D.Sharan |
3 | 6 | [zece] | |||||||||||||||||
F.de Paula S.Galdos |
unu | 2 | N. Monroe W. Pospisil |
6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||
N. Monroe W. Pospisil |
6 | 6 | patru | P.Raja D.Sharan |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | A.Gonzalez C.Salamanca |
patru | 6 4 | 2 | E. Roger I. Seisling |
6 4 | 6 3 | ||||||||||||||||||
G.Serretani C.Guccione |
6 | 7 | G.Serretani C.Guccione |
6 6 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
I. Karlovich F. Moser |
6 | 6 | I. Karlovich F. Moser |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | M.Demoliner A.Sa |
patru | 3 | I. Karlovich F. Moser |
unu | 6 3 | |||||||||||||||||||
A.Mannarino M.Viola |
6 | 6 | 2 | E. Roger I. Seisling |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
G.Andreozzi F.Arguello |
unu | 2 | A.Mannarino M.Viola |
60 _ | 6 | [2] | |||||||||||||||||||
M.Ebden I. Marchenko |
6 7 | unu | 2 | E. Roger I. Seisling |
7 | 3 | [zece] | ||||||||||||||||||
2 | E. Roger I. Seisling |
7 | 6 |
Turneu de tenis la Bogotá | |
---|---|