Topshelf Open 2013 | |
---|---|
Locația _ |
's-Hertogenbosch Olanda |
Strat | iarbă |
Site-ul web | topshelfopen.nl |
Turul ATP | |
Categorie | ATP 250 |
Premiu in bani | 410 200 € |
Turul WTA | |
Categorie | internaţional |
Premiu in bani | 235.000 USD |
Topshelf Open 2013 este cel de-al 24-lea turneu anual de tenis profesionist pentru bărbați și femei, desfășurat în orașul olandez 's- Hertogenbosch și face parte din turul ATP ca parte a seriei ATP 250 și turul WTA ca parte a seriei internaționale .
În 2013, turneul a avut loc în perioada 16-22 iunie . Competiția a încheiat seria turneelor europene pe iarbă în pregătirea pentru Wimbledon .
Câștigătorii de anul trecut:
Prima cap de serie la turneul de simplu masculin a fost David Ferrer (nr. 4 mondial la acea vreme), dar spaniolul s-a limitat la un singur meci în competiția olandeză, pierzând deja la start. În lipsa lui, pentru titlu au jucat al doilea cap de serie Stanislas Wawrinka și unul dintre câștigătorii calificărilor, Nicolas Mayu . Elvețianul mai experimentat, care nu pierduse nici un set în fața rivalilor săi înainte de finală, în meciul pentru titlu nu a putut face nimic cu francezul, care a luat cu asalt meciuri de acest nivel de două ori, dar de fiecare dată a suferit înfrângere, pierzând în fața lui în doua seturi.
Premiul dublu la bărbați s-a rezumat și la meciul echipelor secunde cap de serie și fără cap de serie, dar aici alianța mai bine jucată s-a dovedit a fi mai puternică: Horia Tecău , care și-a schimbat partenerul din Robert Lindstedt în Maxim Mirny într-un an , a devenit din nou cel mai bun pe terenurile locale, învingându- i pe Andre Begemann și Martin în finala Emmrich . Suedezul nu a participat la competiția din 2013.
Prima cap de serie la turneul de simplu feminin a fost Roberta Vinci (nr. 11 mondial la acea vreme). Italiana a rămas în plasă ceva mai mult decât prima rachetă a premiului masculin, pierzând puternic în turul doi în fața viitoarei campioane Simona Halep . Românca, cu câteva zile înainte de începerea turneului olandez, care a câștigat turneul pe zgură de la Nürnberg , a avut și aici o competiție foarte încrezătoare, pierzând doar un set în cinci meciuri, și chiar și atunci în meciul de deschidere. În finală, Simone a întrecut-o pe a patra cap de serie a competiției: belgiana Kirsten Flipkens . Campioana de anul trecut, Nadezhda Petrova , nu și-a apărat titlul.
La dublu feminin, precum și la masculin, a doua pereche cap de serie a devenit cea mai puternică, depășind adversarele necapitate de serie, iar al treilea dintre cele patru titluri ale competiției olandeze din acel an i-a revenit reprezentantei României : Irina-Kamelia. Begu , în pereche cu Anabel Medina Garrigues , fiecare dintre meciurile competiției s-a încheiat în tie-break-ul decisiv și de fiecare dată a ieșit învingător. În finală, românca și spaniolă au devansat o altă spaniolă: Arancia Parra Santonha și slovaca Daniela Gantuchova . Anabel a câștigat turneul de la Rosmalen pentru a doua oară , câștigând aici pentru prima dată înainte de aceasta în 2005. Irina-Kamelia a ajuns pentru prima dată în finală la un nivel similar într-o alianță nu cu un compatriot.
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | D.Ferrer | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K.Maliss | 7 | 6 | K.Maliss | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E.Roger | unu | 6 3 | Ya Lu | 6 | unu | patru | |||||||||||||||||||
Ya Lu | 6 | 7 | K.Maliss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Bautista | 3 | 7 | 7 | R. Bautista | patru | patru | |||||||||||||||||||
Q | Sh.Boli | 6 | 6 5 | 6 12 | R. Bautista | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K.Berlok | 6 | 6 | K.Berlok | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | M. Baghdatis | 2 | patru | K.Maliss | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | J. Isner | 7 | 3 | patru | Q | N. Mayu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E. Donskoy | 6 3 | 6 | 6 | E. Donskoy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | unu | patru | R. Hase | patru | 5 | |||||||||||||||||||
R. Hase | patru | 6 | 6 | E. Donskoy | 3 | 6 1 | |||||||||||||||||||
Q | N. Mayu | 6 | 6 | Q | N. Mayu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
R.Berankis | unu | patru | Q | N. Mayu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.Kuznetsov | 7 | 6 | A.Kuznetsov | 2 | patru | ||||||||||||||||||||
opt | D.Gimeno | 6 4 | 3 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
7 | V. Hanescu | patru | 3 | ||||||||||||||||||||||
G. Garcia | 6 | 6 | G. Garcia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Mărci | 6 | 6 | D. Mărci | 6 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
toaleta | J. Huta | 3 | 2 | G. Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Da.Gernykh | 6 | 3 | 7 | Q | Da.Gernykh | patru | unu | |||||||||||||||||
D. Goffin | 3 | 6 | 6 4 | Q | Da.Gernykh | 6 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
M.Llodra | 3 | M.Llodra | 7 | patru | 5 | ||||||||||||||||||||
patru | B.Per | 0 | r | G. Garcia | unu | patru | |||||||||||||||||||
5 | J.Chardy | 7 | 6 | 2 | S. Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L.Pyu | 5 | patru | 5 | J.Chardy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Dutra | 7 | patru | 2 | toaleta | M.Kopil | 5 | patru | ||||||||||||||||||
toaleta | M.Kopil | 6 4 | 6 | 6 | 5 | J.Chardy | patru | 6 2 | |||||||||||||||||
P.Lorenzi | 7 | 7 | 2 | S. Wawrinka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | T.de Bakker | 6 2 | 6 4 | P.Lorenzi | 3 | 6 8 | |||||||||||||||||||
LL | S. Darcy | 6 5 | patru | 2 | S. Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | S. Wawrinka | 7 | 6 |
Finala | ||||||||||
Q | Nicolas Mayu | 6 | 6 | |||||||
2 | Stanislas Wawrinka | 3 | patru | |||||||
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | R.Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K.Kanepi | 3 | 3 | unu | R.Vinci | 0 | unu | |||||||||||||||||||
A. Beck | unu | 6 | 3 | S.Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S.Halep | 6 | 2 | 6 | S.Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Vögele | 7 | patru | 7 | LL | L. Tsurenko | 3 | unu | ||||||||||||||||||
Q | Y.Putintseva | 5 | 6 | 5 | S. Vögele | unu | 6 4 | ||||||||||||||||||
toaleta | D. Gantuhova | 0 | r | LL | L. Tsurenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
LL | L. Tsurenko | 5 | S.Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | C. Suarez | 6 | 6 | 3 | C. Suarez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Larsson | 3 | 2 | 3 | C. Suarez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S.Arvidsson | 3 | 6 | 6 | S.Arvidsson | 3 | patru | |||||||||||||||||||
A. Morita | 6 | 2 | patru | 3 | C. Suarez | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A.-S.Mestakh | 7 | 3 | patru | Ts. Pironkova | 6 | patru | patru | |||||||||||||||||
I.-K.Begu | 6 6 | 6 | 6 | I.-K.Begu | 6 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Ts. Pironkova | 6 | 6 | Ts. Pironkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
opt | K. Mladenovic | patru | patru |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
7 | U. Radvanskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O.Govortsova | 2 | 0 | 7 | U. Radvanskaya | patru | ||||||||||||||||||||
M. Rybarikova | 7 | 6 | M. Rybarikova | 3 | r | ||||||||||||||||||||
toaleta | A.Rus | 5 | 2 | 7 | U. Radvanskaya | patru | patru | ||||||||||||||||||
toaleta | M. Kraychek | 7 | 6 | patru | K. Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Soler | 5 | patru | toaleta | M. Kraychek | 6 6 | 6 3 | |||||||||||||||||||
F.Schiavone | 6 | 3 | 0 | patru | K. Flipkens | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
patru | K. Flipkens | 3 | 6 | 6 | patru | K. Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | M.Bartel | 5 | 6 | 2 | Q | G. Muguruza | 3 | unu | |||||||||||||||||
Q | G. Muguruza | 7 | unu | 6 | Q | G. Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A.Glavachkova | 3 | patru | L. Davis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 6 | Q | G. Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K.Bertens | unu | 2 | 2 | D. Cibulkova | patru | patru | |||||||||||||||||||
A.Medina | 6 | 6 | A.Medina | 6 | patru | 3 | |||||||||||||||||||
L.Dominguez | unu | 7 | 6 3 | 2 | D. Cibulkova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | D. Cibulkova | 6 | 6 5 | 7 |
Finala | ||||||||||
Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||
patru | Kirsten Flipkens | patru | 2 | |||||||
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | A.Qureshi J.-J.Royer |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
alt | E.Donskoy A.Kuznetsov |
patru | 5 | unu | A.Qureshi J.-J.Royer |
w | / | o | |||||||||||||||||
R.Bautista D.Gimeno |
3 | 6 | [12] | P.Lorenzi B.Per |
|||||||||||||||||||||
P.Lorenzi B.Per |
6 | patru | [paisprezece] | unu | A.Qureshi J.-J.Royer |
7 | 6 7 | [patru] | |||||||||||||||||
patru | M.Llodra N.Mayu |
6 | 6 | A.Begemann M.Emmrich |
6 2 | 7 | [zece] | ||||||||||||||||||
J.Brunström R.Klasen |
unu | patru | patru | M.Llodra N.Mayu |
patru | patru | |||||||||||||||||||
A.Begemann M.Emmrich |
6 | 7 | A.Begemann M.Emmrich |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T.C. Huey D. Inglot |
2 | 6 6 | A.Begemann M.Emmrich |
3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
toaleta | D. Goffin D. Norman |
3 | patru | 2 | M.Mirny H.Tecau |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
F. Merja F. Polashek |
6 | 6 | F. Merja F. Polashek |
6 | patru | [opt] | |||||||||||||||||||
toaleta | T.de Bakker J.Huta |
7 | 6 4 | [zece] | toaleta | T.de Bakker J.Huta |
3 | 6 | [zece] | ||||||||||||||||
3 | S.Gonzalez S.Lipsky |
6 4 | 7 | [opt] | toaleta | T.de Bakker J.Huta |
6 4 | 6 3 | |||||||||||||||||
F.Chermak M.Mertinyak |
6 3 | 6 5 | 2 | M.Mirny H.Tecau |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
D.Bracchali J.Ehrlich |
7 | 7 | D.Bracchali J.Ehrlich |
patru | 3 | ||||||||||||||||||||
L.Dlouhy R.Ram |
3 | patru | 2 | M.Mirny H.Tecau |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M.Mirny H.Tecau |
6 | 6 |
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | D.Gantukhova A.Glavachkova |
||||||||||||||||||||||||
L.Dominguez G.Muguruza |
7 | 6 | L.Dominguez G.Muguruza |
w | / | o | |||||||||||||||||||
S.Soler C.Suarez |
5 | patru | L.Dominguez G.Muguruza |
6 2 | 60 _ | ||||||||||||||||||||
patru | N. Bratchikova O. Govortsova |
patru | 3 | D.Tsibulkova A.Parra |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
D.Tsibulkova A.Parra |
6 | 6 | D.Tsibulkova A.Parra |
6 | 5 | [zece] | |||||||||||||||||||
M.Melnikova P.Pekhova |
3 | 3 | toaleta | D.Schuurs A.van der Met |
patru | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
toaleta | D.Schuurs A.van der Met |
6 | 6 | D.Tsibulkova A.Parra |
6 | 6 3 | [9] | ||||||||||||||||||
R.Hogenkamp A.Rus |
6 | 3 | [zece] | 2 | I.-K.Begu A.Medina |
patru | 7 | [unsprezece] | |||||||||||||||||
S.Klemenshitz R.Oprandi |
2 | 6 | [patru] | R.Hogenkamp A.Rus |
6 1 | 2 | |||||||||||||||||||
N.Frankov M.Kondratieva |
5 | 2 | 3 | S.Aoyama M.Multon |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S.Aoyama M.Multon |
7 | 6 | 3 | S.Aoyama M.Multon |
7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
E.Cabeza A.Kadanzu |
5 | 0 | 2 | I.-K.Begu A.Medina |
5 | 6 | [zece] | ||||||||||||||||||
S. Arvidsson J. Larsson |
7 | 6 | S. Arvidsson J. Larsson |
6 | patru | [opt] | |||||||||||||||||||
K.Bertens M.Krajcek |
6 2 | 7 | [7] | 2 | I.-K.Begu A.Medina |
patru | 6 | [zece] | |||||||||||||||||
2 | I.-K.Begu A.Medina |
7 | 5 | [zece] |
Turneu din 's-Hertogenbosch | |
---|---|
Turul WTA 2013 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
Finala campionatului WTA, Istanbul |