DFS Classic 2007 | |
---|---|
Locația _ |
Birmingham Marea Britanie |
Strat | iarbă |
Site-ul web | lta.org.uk |
Turul WTA | |
Categorie | al 3-lea |
Premiu in bani | 200.000 USD |
DFS Classic 2007 este cel de-al 26-lea turneu anual profesionist de tenis feminin desfășurat în Birmingham , Marea Britanie , ca parte a Turului WTA al Serii de Categoria 3 .
În 2007, turneul a avut loc în perioada 11-17 iunie . Competiția a continuat seria europeană de turnee pe iarbă în pregătirea pentru Wimbledon .
Câștigătorii de anul trecut:
Prima cap de serie la turneul de simplu a fost Maria Sharapova (nr. 2 în lume la acea vreme); rusoaica cu probleme minime a ajuns în finală, dar în lupta pentru titlu nu a putut face față capului de serie a doua: Jelena Jankovic . O altă rusoaică a devenit cea mai puternică participantă fără cap de serie din competiție: Elena Likhovtseva , singura din acest grup de participanți care a ajuns în sferturile de finală. Campioana de anul trecut - Vera Zvonareva - nu și-a apărat titlul.
Turneul de dublu a reunit o mulțime de specialiști calificați în acest tip de joc, iar lupta pentru titlu s-a rezumat la un meci între patru chinezoaice: reprezentanții Taiwanului Zhan Yongzhan și Zhuang Jizhong au învins -o pe Sun Tiantian și pe americanca Meilen Tu în două seturi. . Sun și Tu au fost singurii participanți în semifinale care nu au primit statutul de cap de serie în timpul formării bracketului. Campioanele de anul trecut - Jelena Jankovic și Li Na - și-au apărat titlul de anul trecut, dar nu au putut termina nici măcar un meci.
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
1/wc | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V. Lepcenko | 6 7 | 3 | Q | L.Osterlo | patru | 0 | |||||||||||||||||||
Q | L.Osterlo | 7 | 6 | 1/wc | M. Sharapova | 6 | patru | 6 | |||||||||||||||||
toaleta | E.Keotavong | 6 | 2 | patru | T. Paşek | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
T. Paşek | 2 | 6 | 6 | T. Paşek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R.Vinci | unu | 2 | 13 | M.Tu | 2 | 6 3 | |||||||||||||||||||
13 | M.Tu | 6 | 6 | 1/wc | M. Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | A. Radvanskaya | 6 | 6 | E. Lihovtseva | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A.Kremer | unu | 3 | 12 | A. Radvanskaya | 5 | 6 4 | |||||||||||||||||||
E. Lihovtseva | 6 | 6 | E. Lihovtseva | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
B.Mattek | 3 | 0 | E. Lihovtseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J.Creybas | patru | unu | Q | A. Morita | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | A. Morita | 6 | 6 | Q | A. Morita | 6 | unu | 6 | |||||||||||||||||
7 | A.Sugiyama | patru | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
3 | D. Gantuhova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | O.Govortsova | 6 9 | 6 | 7 | Q | O.Govortsova | 2 | patru | |||||||||||||||||
E. Birnerova | 7 | patru | 6 7 | 3 | D. Gantuhova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C.Yan | 2 | 2 | cincisprezece | E.Danilidou | 6 3 | patru | ||||||||||||||||||
C. Dellacqua | 6 | 6 | C. Dellacqua | patru | patru | ||||||||||||||||||||
L. Grenville | 3 | 6 5 | cincisprezece | E.Danilidou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
cincisprezece | E.Danilidou | 6 | 7 | 3 | D. Gantuhova | 7 | patru | 5 | |||||||||||||||||
unsprezece | O. Puchkova | 0 | 0 | 5 | M.Bartoli | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A.Kerber | 6 | 6 | A.Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Spears | patru | 3 | A. Rolle | patru | unu | ||||||||||||||||||||
A. Rolle | 6 | 6 | A.Kerber | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
toaleta | N.Kavadey | 6 | 6 | 5 | M.Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V.Bardina | 2 | unu | toaleta | N.Kavadey | 3 | unu | |||||||||||||||||||
5 | M.Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
opt | M.Santangelo | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
S. Mirza | 6 | 6 | S. Mirza | 3 | 6 | 6 6 | |||||||||||||||||||
M.E.Kamerin | 3 | 3 | opt | M.Santangelo | unu | ||||||||||||||||||||
Q | A. Klepach | 7 | 2 | 6 | 9 | Yu.Vakulenko | 3 | r | |||||||||||||||||
E. Bychkova | 5 | 6 | 3 | Q | A. Klepach | patru | 7 | 3 | |||||||||||||||||
T.Soare | 2 | unu | 9 | Yu.Vakulenko | 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Yu.Vakulenko | 6 | 6 | opt | M.Santangelo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
paisprezece | M. Kraychek | 6 5 | patru | patru | N. Lee | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Y. Fedak | 7 | 6 | Q | Y. Fedak | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
toaleta | E. Baltacha | patru | 6 | 5 | M.Seker | 6 | patru | 3 | |||||||||||||||||
M.Seker | 6 | unu | 7 | Q | Y. Fedak | patru | patru | ||||||||||||||||||
Ya.Shvedova | patru | 6 | 6 | patru | N. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Bondarenko | 6 | patru | 3 | Ya.Shvedova | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
patru | N. Lee | patru | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
6 | A. Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J.Jackson | 3 | unu | Yu.Zhan | 3 | patru | ||||||||||||||||||||
Yu.Zhan | 6 | 6 | 6 | A. Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Schultz | 6 7 | 6 7 | W. Regele | unu | 3 | |||||||||||||||||||
W. Regele | 7 | 7 | W. Regele | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Molik | patru | 6 | 6 | A. Molik | 6 10 | patru | |||||||||||||||||||
zece | S. Bremont | 6 | 3 | patru | 6 | A. Bondarenko | patru | 3 | |||||||||||||||||
16 | M. Kirilenko | 6 | 6 | 2 | E.Yankovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R.Kops | 3 | 3 | 16 | M. Kirilenko | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
N. Deshi | 6 | patru | N. Deshi | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Brianti | 3 | unu | r | 16 | M. Kirilenko | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Ts. Pironkova | patru | 7 | 7 | 2 | E.Yankovic | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A. Wozniak | 6 | 6 3 | 6 4 | Ts. Pironkova | patru | unu | |||||||||||||||||||
2 | E.Yankovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
1/wc | Maria Sharapova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Marion Bartoli | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
1/wc | Maria Sharapova | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Elena Yankovic | patru | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
opt | Mara Santangelo | unu | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Elena Yankovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | C.Negru L.Huber |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Bondarenko K. Bondarenko |
2 | patru | unu | C.Negru L.Huber |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | K.Karren E.Keotavong |
patru | 3 | S. Bremont N. Deshi |
patru | 6 7 | |||||||||||||||||||
S. Bremont N. Deshi |
6 | 6 | unu | C.Negru L.Huber |
6 7 | 3 | |||||||||||||||||||
patru | D. Gantuhova S. Mirza |
T.Sun M.Tu |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||
T.Sun M.Tu |
w | / | o | T.Sun M.Tu |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
alt | Ch.Ji Sh.Sun |
5 | 2 | alt | Ch.Ji Sh.Sun |
unu | patru | ||||||||||||||||||
E.Yankovic N.Lee |
7 | 0 | r | T.Sun M.Tu |
6 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Y. Fedak E. Laine |
5 | 2 | Yu.Zhan Q.Zhuang |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
E.Danilidou Y.Wer |
2 | r | Y. Fedak E. Laine |
patru | patru | ||||||||||||||||||||
M.E.Kamerin R.Vinci |
6 5 | patru | 3 | W.King C.Yan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | W.King C.Yan |
7 | 6 | 3 | W.King C.Yan |
3 | unu | ||||||||||||||||||
L.Grenville V.Uglirzhova |
patru | 6 | patru | 2 | Yu.Zhan Q.Zhuang |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J.Kreybas M.Krycek |
6 | patru | 6 | J.Kreybas M.Krycek |
|||||||||||||||||||||
B.Mattek B.Stuart |
patru | 5 | 2 | Yu.Zhan Q.Zhuang |
w | / | o | ||||||||||||||||||
2 | Yu.Zhan Q.Zhuang |
6 | 7 |
Turneu de tenis de la Birmingham | |
---|---|