AEGON Classic 2012 | |
---|---|
Locația _ |
Birmingham Marea Britanie |
Strat | iarbă |
Site-ul web | lta.org.uk |
Turul WTA | |
Categorie | internaţional |
Premiu in bani | 220.000 USD |
AEGON Classic 2012 este cea de-a 31-a ediție a turneului anual de tenis profesionist feminin , desfășurat la Birmingham ( Marea Britanie ) și face parte din Turul WTA, ca parte a seriei internaționale .
În 2012, turneul a avut loc în perioada 11-18 iunie . Competiția a continuat seria europeană de turnee pe iarbă în pregătirea pentru Wimbledon .
Câștigătorii de anul trecut:
Prima cap de serie la turneul de simplu a fost Francesca Schiavone (nr. 12 mondial la acea vreme); cu toate acestea, italianca nu și-a putut confirma statutul, pierzând deja la start. În lipsa ei, lupta pentru titlu s-a rezumat la un meci între a cincea rachetă a competiției , Elena Jankovic , și una dintre câștigătoarea calificării, Melanie Uden , unde americanca mai puțin cotată s-a dovedit a fi mai puternică în două. jocuri. Campioana de anul trecut - Sabina Lisicki - și-a apărat titlul, dar a pierdut deja la start. Reprezentantul SUA a câștigat competiția pentru prima dată din 2000.
Campionatul de dublu a adunat mai multe combinații puternice jucate, iar clasamentul a fost chiar depășit de cea mai mare pereche din lume, dar titlul a revenit unei alte echipe: alianța fără cap de serie Timea Babos / Xie Shuwei , după ce a depășit două echipe cap de serie, a câștigat primul lor titlu comun. la acest nivel, luând avantajul asupra perechii în finala Liesel Huber / Lisa Raymond . Campioanele de anul trecut - Olga Govortsova și Alla Kudryavtseva - nu și-au apărat titlul, dar rusoaica a luat parte la turneu (în pereche cu cehoaica Iveta Beneshova ) și a făcut ocolul cercului, eliminând una dintre echipele cap de serie din competiție.
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
1/wc | F. Schiavone | 5 | patru | ||||||||||||||||||||||
Q | N. Letchivakan | patru | 6 | 3 | M. doi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M. doi | 6 | 3 | 6 | M. doi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | A. Spears | 6 3 | 6 | unu | S. Foretz | patru | 5 | ||||||||||||||||||
A. Rodionova | 7 | unu | 6 | A. Rodionova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
S. Foretz | 6 | 6 | S. Foretz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | E. Danilidu | patru | 2 | M. doi | 3 | patru | |||||||||||||||||||
unsprezece | I. Beneshova | unu | 2 | 5/wc | E. Yankovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | T. Moore | 6 | 6 | toaleta | T. Moore | 6 | patru | unu | |||||||||||||||||
C. Dellacqua | 6 | 3 | 6 | C. Dellacqua | patru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Muguruza | 2 | 6 | 2 | C. Dellacqua | |||||||||||||||||||||
M. Lucic | unu | 6 | 3 | 5/wc | E. Yankovic | w | / | o | |||||||||||||||||
toaleta | M. Sud | 6 | patru | 6 | toaleta | M. Sud | unu | 6 3 | |||||||||||||||||
5/wc | E. Yankovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
patru | R. Vinci | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Brianti | patru | 5 | V. Razzano | 3 | r | ||||||||||||||||||||
V. Razzano | 6 | 7 | patru | R. Vinci | 6 | patru | 6 | ||||||||||||||||||
P. Ormaechea | patru | 6 | 3 | H. Watson | 3 | 6 | unu | ||||||||||||||||||
H. Watson | 6 | 3 | 6 | H. Watson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Zhang | 6 | patru | 5 | cincisprezece | E. Baltacha | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||
cincisprezece | E. Baltacha | patru | 6 | 7 | patru | R. Vinci | 3 | 7 | patru | ||||||||||||||||
12 | T. Paşek | 2 | 5 | Q | Q. Zheng | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
E. Keothawong | 6 | 7 | E. Keothawong | 3 | patru | ||||||||||||||||||||
Q | Q. Zheng | 6 | patru | 6 | Q | Q. Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | A. Kudryavtseva | patru | 6 | 3 | Q | Q. Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Krycek | 2 | 7 | 0r | A. Glachkova | patru | unu | |||||||||||||||||||
A. Glachkova | 6 | 6 6 | patru | A. Glachkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | M. Barthel | 6 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
opt | E. Makarova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Thanasugarn | patru | 2 | LL | S. Karatancheva | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | S. Karatancheva | 6 | 6 | opt | E. Makarova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L. Robson | 6 | 6 | 9 | M. Erakovic | 6 | unu | 3 | ||||||||||||||||||
Q | G. Ming | patru | unu | L. Robson | patru | 6 | patru | ||||||||||||||||||
A. Morita | 0 | r | 9 | M. Erakovic | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | M. Erakovic | 5 | opt | E. Makarova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Sh. Xie | patru | 7 | 6 | 13 | Sh. Xie | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | V. Duşevina | 6 | 6 5 | patru | 13 | Sh. Xie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Panova | 6 2 | 6 | 7 | A. Panova | patru | 2 | |||||||||||||||||||
S. Dubois | 7 | unu | 5 | 13 | Sh. Xie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Zink | 7 | 3 | 6 | M. Zink | unu | 2 | |||||||||||||||||||
A. Tatishvili | 6 5 | 6 | 3 | M. Zink | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | D. Gantuhova | 5 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
Prima runda | Runda a doua | A treia rundă | Sfert de finala | ||||||||||||||||||||||
7 | C. McHale | unu | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
E. Vesnina | 6 | 6 | E. Vesnina | 6 | unu | 7 | |||||||||||||||||||
O. Rogowska | 3 | 2 | E. Vesnina | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 6 | 5 | patru | Q | M. Uden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Larscher | 3 | 7 | 6 | Q | M. Larscher | 3 | patru | |||||||||||||||||
Q | M. Uden | 3 | 6 | 6 | Q | M. Uden | 6 | 6 | |||||||||||||||||
zece | S. Kirstya | 6 | 3 | 2 | Q | M. Uden | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
paisprezece | T. Babos | 6 | patru | 7 | I. Falconi | patru | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Un risc | patru | 6 | 6 2 | paisprezece | T. Babos | 0 | patru | |||||||||||||||||
I. Falconi | 6 | 6 | I. Falconi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Cadanzu | 2 | 0 | I. Falconi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | S. Murray | patru | patru | U. Radwanska | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
U. Radwanska | 6 | 6 | U. Radwanska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | S. Lisicki | 3 | patru | ||||||||||||||||||||||
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
5/wc | Elena Yankovic | 6 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Zheng Jie | 7 | 5 | unu | ||||||||||||||||||
5/wc | Elena Yankovic | patru | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Melanie Houdin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
opt | Ekaterina Makarova | patru | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Melanie Houdin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | L. Huber L. Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Brianti A. Kadanzu |
unu | 2 | unu | L. Huber L. Raymond |
6 | patru | [zece] | ||||||||||||||||||
V.Dushevina T.Tanasugarn |
5 | 6 | [zece] | V.Dushevina T.Tanasugarn |
patru | 6 | [opt] | ||||||||||||||||||
alt | T.Moore M.Sud |
7 | unu | [unu] | unu | L. Huber L. Raymond |
6 | 6 | |||||||||||||||||
patru | R.Cops A.Spears |
6 | 6 | patru | R.Cops A.Spears |
patru | unu | ||||||||||||||||||
D. Gantukhova S. Lisicki |
0 | 3 | patru | R.Cops A.Spears |
patru | 6 | [zece] | ||||||||||||||||||
Yu.Zhan H.Zhan |
6 | 6 | Yu.Zhan H.Zhan |
6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||
K.Yans A.Rosolska |
2 | patru | unu | L. Huber L. Raymond |
5 | 7 | [opt] | ||||||||||||||||||
toaleta | L.Robson H.Watson |
2 | unu | r | T.Babosh Sh.Se |
7 | 6 2 | [zece] | |||||||||||||||||
T.Babosh Sh.Se |
6 | 0 | T.Babosh Sh.Se |
patru | 6 | [zece] | |||||||||||||||||||
L.Dekmeyere A.Tatishvili |
3 | 7 | [7] | 3 | N.Grandin V.Uglirzhova |
6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||
3 | N.Grandin V.Uglirzhova |
6 | 6 6 | [zece] | T.Babosh Sh.Se |
w | / | o | |||||||||||||||||
S.Kyrstya E.Keotavong |
3 | patru | Sh.Zhang Q.Zheng |
||||||||||||||||||||||
Sh.Zhang Q.Zheng |
6 | 6 | Sh.Zhang Q.Zheng |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Beneshova A. Kudryavtseva |
7 | 6 | I. Beneshova A. Kudryavtseva |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | S.Mirza Y.Shvedova |
5 | 3 |
Turneu de tenis de la Birmingham | |
---|---|
Turul WTA 2012 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||