Mouse T. | |
---|---|
informatii de baza | |
Numele la naștere | Mustafa Gundogdu |
Data nașterii | 2 octombrie 1966 (56 de ani) |
Locul nașterii | Hagen |
Țară | Germania |
Profesii | DJ , producator |
Ani de activitate | 1990 - prezent |
genuri | House , funk , pop , lounge |
Aliasuri | Mouse T. |
Colectivele | Cheia de distracție B |
Etichete | Peppermint Jam Records |
Premii | 1 Live Krone [d] ( 2002 ) |
Site-ul oficial | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Mousse T. (numele real Mustafa Gündogdu german Mustafa Gündogdu ; născut la 2 octombrie 1966 , Hagen , Renania de Nord-Westfalia ) este un DJ și producător german de origine turcă, autor de muzică în stil house , funk , pop . Cel mai mare hit a fost „Sex Bomb”, înregistrat cu Tom Jones [1] , precum și alte hituri - „Horny”, „Right About Now”, „Is It 'Cos I'm Cool?” și Foc.
Unul dintre primii producători de muzică house din Germania, alături de Boris Dlugosch , DJ Tonka și Ian Pooley , Mousse T. și-a început cariera în 1990 , ca clapeist pentru micuța trupă Fun Key B. În același timp, și-a deschis propriul studio de înregistrări și și-a început cariera ca DJ la Hanovra . Pe lângă producerea propriei lucrări, de obicei în colaborare cu Errol Rennalls , Mousse T. a scris și produs piese pentru alți artiști. În această perioadă a produs și remixat cu succes pentru Ziggy Marley , Mezzoforte , Randy Crawford , Michael Jackson , Simply Red , Amber și Boney M. [2] .
În 1993, a fondat casa de discuri Peppermint Jam Records cu Errol Rennalls , specializată în promovarea muzicii house și acid jazz melodic . Mustafa Gundogdu a câștigat faima mondială după lansarea în 1998 a hitului „Horny” cu participarea duo-ului pop Hot 'n' Juicy [2] și a fost nominalizat pe merit la un premiu Grammy la nominalizarea „Cel mai bun remixer”. Piesa a ajuns pe locul 23 la Billboard [3] și pe locul 20 în Marea Britanie și Australia . Un an mai târziu, Mousse T. a aruncat în aer toate ringurile de dans cu hit-ul Sex Bomb, înregistrat în colaborare cu Tom Jones și inclus în albumul Reload al acestuia din urmă [2] .
Inspirat de succesul filmelor „Horny” și „Sex Bomb”, Mustafa a început să lucreze la primul său album , Gourmet De Funk , care a fost lansat în 2002 . Single-ul „Fire” a devenit hitul principal. Toate piesele sunt în stil lounge . În 2004, Mousse T. a reintrat în UK Singles Chart cu piesa sa „Is It 'Cos I'm Cool?”, prezentată pe al doilea album al său, All Nite Madness , lansat tot în 2004 [2] . Emma Lanford a luat parte la înregistrarea melodiei în calitate de vocalist.
În 2006, Placido & Loo au lansat un mashup intitulat „Horny As A Dandy”. Piesa combină vocea din „Horny” și muzica din Bohemian Like You The Dandy Warhols [2] . În 2007, Mousse T. a scris și produs partitura pentru filmul The Sexual Revolution de Marc Rotemund . În plus, muzica sa a fost folosită în alte câteva filme și seriale de televiziune în Statele Unite și nu numai [1] .
An | Nume | Poziții maxime în topuri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia [4] |
Austria [5] |
Valonia |
Flandra |
Marea Britanie [8] |
Germania [9] |
Italia [10] |
Noua Zeelandă [11] |
Norvegia [12] |
Olanda [13] |
Suedia [14] |
Elveția [15] |
Franța [16] |
Finlanda [17] | ||
1994 | „Al meu” (cu Davy Dee) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1995 | „EP” (cu Davy Dee) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1996 | "Vino și ia-l" | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1996 | "Toata lumea" | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1997 | „Băiat rău/excitat” | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1998 | Înfierbântat '98 | 13 | 17 | 28 | optsprezece | 28 | 2 | —— | 2 | 19 | 31 | 38 | unsprezece | 55 | —— |
1999 | "Oh, cântec" | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2000 | „Sex Bomb” (cu Tom Jones) | 35 | 3 | unsprezece | 2 | unsprezece | 3 | 2 | —— | optsprezece | unsprezece | 9 | unu | unu | 5 |
2002 | „Fire” (cu Emma Landford) | —— | —— | —— | —— | —— | 73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
„Let’s Go to Bed” (feat. No Angels) | —— | 46 | —— | —— | —— | 12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
2003 | „Frate în fugă” | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2004 | "Este pentru că sunt cool?" (cu Emma Landford) | 44 | 12 | 17 | —— | 9 | 33 | cincisprezece | —— | —— | 47 | —— | 27 | —— | 13 |
„Right About Now” (cu Emma Landford) | —— | 49 | —— | —— | 28 | 47 | 19 | —— | —— | —— | —— | 94 | —— | 6 | |
„Pop Muzak” (cu Andrew Rochford) | —— | paisprezece | —— | —— | —— | 19 | —— | —— | —— | —— | —— | 73 | —— | —— | |
„Il Grande Babooma” | —— | —— | —— | —— | —— | —— | opt | —— | —— | —— | —— | 16 | —— | —— | |
2005 | „Wow” (cu Emma Landford) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2006 | „Horny As a Daddy” (feat. Daddy Varnols) | 39 | 13 | 37 | —— | 17 | 40 | zece | —— | —— | 38 | —— | treizeci | —— | —— |
2009 | „All Night Long (DISCO)” (cu Susie Furlonger ) | —— | —— | —— | —— | —— | 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
An | Nume | Cea mai înaltă poziție pe diagramă | ||
---|---|---|---|---|
Austria [18] |
Germania [19] |
Elveția [20] | ||
2002 | gourmet de funk | —— | 22 | 48 |
2004 | All Nite Madness | 44 | 69 | 46 |
Chiar acum Despre acum | —— | —— | —— | |
2007 | Re-orchestrată | —— | —— | —— |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Foto, video și audio | ||||
Site-uri tematice | ||||
|