Șeful | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Album de studio Timati | |||||||||||||
Data de lansare | 13 noiembrie 2009 | ||||||||||||
Data înregistrării | 2007-2009 | ||||||||||||
genuri | Hip hop , pop , R&B | ||||||||||||
Durată | 79:18 | ||||||||||||
Producătorii | Timati (spaniolă), BK (Borik) (spaniolă), Zechariah Sullivan aka Zak, Gibson de la Gproduction/Konvict Music, Busta Rhymes apare prin amabilitatea Universal Motown Records, Snoop Dogg apare prin amabilitatea Doggy Style/Geffen Records. | ||||||||||||
Etichete | Black Star Inc. , CD Land | ||||||||||||
Recenzii profesionale | |||||||||||||
Link Rap.ru | |||||||||||||
Cronologia lui Timati | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
The Boss este al doilea album solo de studio al lui Timati , lansat în 2009 .
Conceptul albumului este că în înregistrarea albumului au fost implicați interpreți și producători americani de top.
În 2006, Timati i-a cunoscut pe Diddy și Snoop Dogg la unul dintre concertele americane. În același an, Timati și Snoop Dogg convin să facă o piesă comună în viitor.
În 2007, Timati a început să lucreze îndeaproape cu vedetele occidentale ale scenei hip-hop . Sunt lansate două piese - „Get Money”, înregistrată cu rapperul Nox și produsă de Scott Storch) și „Put U Take It”, înregistrată cu rapperii Fat Joe , Nox & Raul și produsă de Scott Storch). În același timp, apare și un videoclip pe Youtube , unde Timati lucrează în studio cu Xzibit [ 1] .
În 2008, single-ul „Forever” a fost lansat cu participarea lui Mario Winans.
În 2009 a apărut cea mai tare lansare muzicală de la Timati, acesta este single-ul „Groove On” cu participarea lui Snoop Dogg'a .
Timati a fost invitat special la premiile Viva Germany, după ce piesa „Groove On” a ajuns în playlisturile canalelor TV germane și a fost în rotație fierbinte pe VIVA și MTV Germania, precum și pe canale muzicale din Elveția, Austria, Japonia și Franța. Rapperul rus a cântat la Premiile Viva alături de Snoop Dogg, după spectacol, Timati și Snoop Dogg au convenit asupra cooperării ulterioare și asupra înregistrării următoarei piese.
Nu. | Nume | Cuvintele | Muzică | Durată |
---|---|---|---|---|
unu. | Nokturne „BOSS LIFE” (feat. Music Hayk) | Timati, O. Rudenko | Timati, BK | 2:55 |
2. | „Time” (feat. BK) | Timati, BK | Timati, BK | 4:19 |
3. | „Forever” (feat. Mario Winans) | Timati, Mario Winans | Timati, Mario Winans | 4:35 |
patru. | „Coleg de clasă” (feat. Dzhigan) | Timati | Timati, Michael Yousher | 4:08 |
5. | "Nu suna" | Timati | Fun2mass | 3:47 |
6. | „Cât costă dragostea” | Timati | Timati, Michael Yousher | 3:35 |
7. | „Sari în mașină” (feat. Tom'n'Jerry) | Timati, BK | domnule Bruce | 3:57 |
opt. | Bossa | Timati | Fun2mass | 4:23 |
9. | „Cosmos” (feat. BK) | Timati, BK | Timati, BK | 4:52 |
zece. | „Bine ați venit la Saint-Tropez” (feat. Blue Marine) | Timati | Timati, Michael Yousher | 3:51 |
unsprezece. | „Love You” (feat. Busta Rhymes & Mariya) | Timati, Busta Rhymes, Mariya, Kalenna Harper | Gibson Kagni | 4:09 |
12. | „Zajigalki” (feat. La Fouine & Jimi Sissoko) | Timati, La Fouine, Jimi Sissoko | Garaj Raver | 4:21 |
13. | „Limb By Limb” (feat. Xzibit) | Timati, Xzibit | Xzibit | 4:08 |
paisprezece. | „Groove On” (feat. Snoop Dogg) | Timati, Snoop Dogg | Tyron Thomas | 3:50 |
cincisprezece. | „Sexy Bitch” (feat. Kalenna Harper din Diddy - Dirty Money) | Timati, Kalenna Harper | Timati, Gibson Kagni | 2:51 |
16. | "Surprinde" | Timati | BK | 4:43 |
17. | „Notes-Numbers” (feat. Music Hayk) | Timati, BK | BK | 4:48 |
optsprezece. | "Singur" | Timati | Michael Yousher | 4:41 |
19. | "Totul se termină" | Timati, BK | Timati, BK | 5:51 |
DVD bonus ediție specială | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Nume | Producător | Durată | ||||||
unu. | Pentru totdeauna | Rezo Gigineishvili | 4:26 | ||||||
2. | „Bine ați venit la Saint-Tropez” | Constantin Cherepkov | 3:55 | ||||||
3. | Groove On | Pavel Hudiakov | 5:50 | ||||||
patru. | "Colega de clasa" | Pavel Hudiakov | 4:28 | ||||||
5. | „Viața șefului (documentar)” | Anna Kiseleva | 14:51 |
Timati | |
---|---|
Albume | |
Single |
|