Kansas City Royals sezonul 2006

Kansas City Royals în timpul sezonului Major League Baseball 2006 . La sfârșitul sezonului regulat, echipa a ocupat locul 5 în divizia sa, câștigând 62 de meciuri în 162 de meciuri jucate. Echipa nu a ajuns în play-off.

Sezon regulat

Poziția în divizie

B = Câștigă; P = Înfrângere; P% = Procentul de meciuri câștigate; OH = Puncte marcate; VP = Puncte ratate
Centrul AL LA P P% EL OP
Gemenii Minnesota 96 66 59,26 801 683
Detroit Tigers 95 67 58,64 822 675
Chicago White Sox 90 72 55,56 868 794
indienii Cleveland 78 84 48.15 870 782
Kansas City Royals 62 100 38.27 757 971

Potriviri

aprilie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
unu 3 aprilie Kansas City Royals Detroit Tigers 1:3 41054 0-1
2 5 aprilie Kansas City Royals Detroit Tigers 3:14 11265 0-2
3 7 aprilie Kansas City Royals Chicago White Sox 11:7 23204 1-2
patru 8 aprilie Kansas City Royals Chicago White Sox 4:3 18031 2-2
5 9 aprilie Kansas City Royals Chicago White Sox 1:3 15094 2-3
6 11 aprilie New York Yankees Kansas City Royals 9:7 54698 2-4
7 12 aprilie New York Yankees Kansas City Royals 12:5 41448 2-5
opt 13 aprilie New York Yankees Kansas City Royals 9:3 54381 2-6
9 14 aprilie Zborul Diavolului din Tampa Bay Kansas City Royals 7:2 12092 2-7
zece 15 aprilie Zborul Diavolului din Tampa Bay Kansas City Royals 6:3 20002 2-8
unsprezece 16 aprilie Zborul Diavolului din Tampa Bay Kansas City Royals 9:5 11853 2-9
12 17 aprilie Chicago White Sox Kansas City Royals 9:0 27889 2-10
13 18 aprilie Chicago White Sox Kansas City Royals 4:1 21901 2-11
paisprezece 19 aprilie Chicago White Sox Kansas City Royals 4:0 26327 2-12
cincisprezece 21 aprilie Kansas City Royals indienii Cleveland 5:6 16791 2-13
16 22 aprilie Kansas City Royals indienii Cleveland 11:5 19645 3-13
17 23 aprilie Kansas City Royals indienii Cleveland 5:1 12194 4-13
optsprezece 25 aprilie Kansas City Royals Gemenii Minnesota 1:2 12911 4-14
19 26 aprilie Kansas City Royals Gemenii Minnesota 3:1 9188 5-14
douăzeci 27 aprilie Kansas City Royals Gemenii Minnesota 3:7 11391 5-15
21 28 aprilie Kansas City Royals Oakland Athletics 3:5 12203 5-16
22 30 aprilie Kansas City Royals Oakland Athletics 6:13 15224 5-17
Mai
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
23 1 mai Detroit Tigers Kansas City Royals 3:2 9597 5-18
24 2 mai Detroit Tigers Kansas City Royals 4:1 12415 5-19
25 3 mai Gemenii Minnesota Kansas City Royals 6:1 15996 5-20
26 4 mai Gemenii Minnesota Kansas City Royals 0:1 11803 6-20
27 5 mai Chicago White Sox Kansas City Royals 4:5 33628 7-20
28 pe 6 mai Chicago White Sox Kansas City Royals 9:2 38593 7-21
29 7 mai Chicago White Sox Kansas City Royals 3:2 38870 7-22
treizeci 8 mai Kansas City Royals indienii Cleveland 4:3 9029 8-22
31 9 mai Kansas City Royals indienii Cleveland 10:7 14784 9-22
32 10 mai Kansas City Royals indienii Cleveland 10:8 24471 10-22
33 12 mai Baltimore Orioles Kansas City Royals 6:5 30848 10-23
34 13 mai Baltimore Orioles Kansas City Royals 11:1 33188 10-24
35 14 mai Baltimore Orioles Kansas City Royals 8:7 25530 10-25
36 16 mai indienii Cleveland Kansas City Royals 6:4 15399 10-26
37 17 mai indienii Cleveland Kansas City Royals 5:0 15064 10-27
38 18 mai indienii Cleveland Kansas City Royals 6:5 24184 10-28
39 19 mai Kansas City Royals St. Louis Cardinals 6:9 33045 10-29
40 20 mai Kansas City Royals St. Louis Cardinals 2:4 40516 10-30
41 21 mai Kansas City Royals St. Louis Cardinals 3:10 30266 10-31
42 22 mai Kansas City Royals Detroit Tigers 0:8 9746 10-32
43 23 mai Kansas City Royals Detroit Tigers 5:8 15556 10-33
44 24 mai Kansas City Royals Detroit Tigers 3:6 10745 10-34
45 25 mai Kansas City Royals Detroit Tigers 8:13 11488 10-35
46 26 mai New York Yankees Kansas City Royals 6:7 48035 11-35
47 27 mai New York Yankees Kansas City Royals 15:4 54216 11-36
48 28 mai New York Yankees Kansas City Royals 6:5 54372 11-37
49 29 mai Oakland Athletics Kansas City Royals 4:6 28040 12-37
cincizeci 30 mai Oakland Athletics Kansas City Royals 7:8 12516 13-37
51 31 mai Oakland Athletics Kansas City Royals 7:0 25181 13-38
iunie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
52 2 iunie Seattle Mariners Kansas City Royals 4:0 28382 13-39
53 3 iunie Seattle Mariners Kansas City Royals 12:1 29659 13-40
54 4 iunie Seattle Mariners Kansas City Royals 4:9 28886 14-40
55 5 iunie Seattle Mariners Kansas City Royals 4:1 18409 14-41
56 6 iunie Kansas City Royals Texas Rangers 2:6 11715 14-42
57 7 iunie Kansas City Royals Texas Rangers 2:4 11246 14-43
58 8 iunie Kansas City Royals Texas Rangers 16:12 11815 15-43
59 9 iunie Kansas City Royals Zborul Diavolului din Tampa Bay 4:2 26508 16-43
60 10 iunie Kansas City Royals Zborul Diavolului din Tampa Bay 5:9 12929 16-44
61 11 iunie Kansas City Royals Zborul Diavolului din Tampa Bay 2:8 17792 16-45
62 12 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 4:3 36146 16-46
63 13 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 4:1 38820 16-47
64 14 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 3:4 38910 17-47
65 15 iunie Los Angeles Angels Kansas City Royals 3:2 41649 17-48
66 16 iunie Houston Astros Kansas City Royals 2:7 36328 18-48
67 17 iunie Houston Astros Kansas City Royals 7:2 39048 18-49
68 18 iunie Houston Astros Kansas City Royals 4:7 39867 19-49
69 20 iunie Kansas City Royals Piratii din Pittsburgh 10:6 15906 20-49
70 21 iunie Kansas City Royals Piratii din Pittsburgh 6:4 15501 21-49
71 22 iunie Kansas City Royals Piratii din Pittsburgh 15:7 13153 22-49
72 23 iunie Kansas City Royals Berarii din Milwaukee 2:7 18112 22-50
73 24 iunie Kansas City Royals Berarii din Milwaukee 6:5 20464 23-50
74 25 iunie Kansas City Royals Berarii din Milwaukee 6:0 14726 24-50
75 27 iunie Cincinnati Reds Kansas City Royals 8:9 21420 25-50
76 28 iunie Cincinnati Reds Kansas City Royals 7:2 34648 25-51
77 29 iunie Cincinnati Reds Kansas City Royals 6:5 22093 25-52
78 30 iunie St. Louis Cardinals Kansas City Royals 5:7 45884 26-52
iulie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
79 1 iulie St. Louis Cardinals Kansas City Royals 7:8 45035 27-52
80 2 iulie St. Louis Cardinals Kansas City Royals 9:7 45400 27-53
81 3 iulie Kansas City Royals Gemenii Minnesota 5:6 28401 27-54
82 4 iulie Kansas City Royals Gemenii Minnesota 7:2 23996 28-54
83 5 iulie Kansas City Royals Gemenii Minnesota 6:3 12085 29-54
84 6 iulie Kansas City Royals Toronto Blue Jays 6:2 10858 30-54
85 7 iulie Kansas City Royals Toronto Blue Jays 13:3 17162 31-54
86 8 iulie Kansas City Royals Toronto Blue Jays 5:7 22635 31-55
87 9 iulie Kansas City Royals Toronto Blue Jays 3:11 17748 31-56
88 13 iulie Detroit Tigers Kansas City Royals 6:4 31967 31-57
89 pe 14 iulie Detroit Tigers Kansas City Royals 10:9 38442 31-58
90 15 iulie Detroit Tigers Kansas City Royals 6:0 40210 31-59
91 16 iulie Detroit Tigers Kansas City Royals 6:9 37893 32-59
92 17 iulie Boston Red Sox Kansas City Royals 5:4 36436 32-60
93 18 iulie Boston Red Sox Kansas City Royals 1:0 36224 32-61
94 19 iulie Boston Red Sox Kansas City Royals 1:0 36098 32-62
95 20 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 9:4 12178 33-62
96 21 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 8:3 20988 34-62
97 22 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 3:4 26873 34-63
98 23 iulie Kansas City Royals Los Angeles Angels 1:3 17496 34-64
99 25 iulie Kansas City Royals Baltimore Orioles 7:5 18591 35-64
100 26 iulie Kansas City Royals Baltimore Orioles 3:4 11006 35-65
101 27 iulie Kansas City Royals Baltimore Orioles 4:6 11418 35-66
102 28 iulie Texas Rangers Kansas City Royals 3:11 30202 36-66
103 29 iulie Texas Rangers Kansas City Royals 3:5 42017 37-66
104 30 iulie Texas Rangers Kansas City Royals 15:2 29726 37-67
105 31 iulie Kansas City Royals Chicago White Sox 4:8 12903 37-68
august
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
106 1 august Kansas City Royals Chicago White Sox 5:7 11609 37-69
107 2 august Kansas City Royals Chicago White Sox 7:3 10901 38-69
108 3 august Kansas City Royals Gemenii Minnesota 2:8 12022 38-70
109 4 august Kansas City Royals Gemenii Minnesota 5:8 19394 38-71
110 5 august Kansas City Royals Gemenii Minnesota 3:14 25131 38-72
111 6 august Kansas City Royals Gemenii Minnesota 5:11 14064 38-73
112 8 august Kansas City Royals Boston Red Sox 6:4 26687 39-73
113 9 august Kansas City Royals Boston Red Sox 5:4 21928 40-73
114 10 august Kansas City Royals Boston Red Sox 5:4 21214 41-73
115 11 august indienii Cleveland Kansas City Royals 4:3 30929 41-74
116 12 august indienii Cleveland Kansas City Royals 5:4 17079 41-75
117 12 august indienii Cleveland Kansas City Royals 6:5 28842 41-76
118 13 august indienii Cleveland Kansas City Royals 13:0 25251 41-77
119 14 august Chicago White Sox Kansas City Royals 12:2 39398 41-78
120 15 august Chicago White Sox Kansas City Royals 2:4 35690 42-78
121 16 august Chicago White Sox Kansas City Royals 4:10 36998 43-78
122 17 august Chicago White Sox Kansas City Royals 5:4 37839 43-79
123 18 august Kansas City Royals Oakland Athletics 7:1 0 44-79
124 18 august Kansas City Royals Oakland Athletics 5:3 23952 45-79
125 19 august Kansas City Royals Oakland Athletics 2:7 30810 45-80
126 20 august Kansas City Royals Oakland Athletics 4:6 16592 45-81
127 22 august Kansas City Royals indienii Cleveland 5:2 13270 46-81
128 23 august Kansas City Royals indienii Cleveland 13:15 12671 46-82
129 24 august Kansas City Royals indienii Cleveland 4:8 13098 46-83
130 25 august Toronto Blue Jays Kansas City Royals 6:3 26343 46-84
131 26 august Toronto Blue Jays Kansas City Royals 0:2 38070 47-84
132 27 august Toronto Blue Jays Kansas City Royals 10:6 36417 47-85
133 29 august Gemenii Minnesota Kansas City Royals 0:2 24904 48-85
134 30 august Gemenii Minnesota Kansas City Royals 3:4 28668 49-85
135 31 august Gemenii Minnesota Kansas City Royals 3:1 21287 49-86
Septembrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
136 1 septembrie Kansas City Royals Chicago White Sox 7:5 15501 50-86
137 2 septembrie Kansas City Royals Chicago White Sox 3:5 18028 50-87
138 3 septembrie Kansas City Royals Chicago White Sox 7:3 20407 51-87
139 4 septembrie Kansas City Royals New York Yankees 5:12 27123 51-88
140 5 septembrie Kansas City Royals New York Yankees 5:0 25104 52-88
141 6 septembrie Kansas City Royals New York Yankees 3:8 16421 52-89
142 8 septembrie Boston Red Sox Kansas City Royals 9:10 36531 53-89
143 9 septembrie Boston Red Sox Kansas City Royals 4:10 36402 54-89
144 10 septembrie Boston Red Sox Kansas City Royals 9:3 35703 54-90
145 12 septembrie indienii Cleveland Kansas City Royals 3:5 18883 55-90
146 13 septembrie indienii Cleveland Kansas City Royals 2:6 20089 56-90
147 14 septembrie Kansas City Royals Seattle Mariners 10:8 8839 57-90
148 15 septembrie Kansas City Royals Seattle Mariners 8:11 16412 57-91
149 16 septembrie Kansas City Royals Seattle Mariners 7:4 12116 58-91
150 17 septembrie Kansas City Royals Seattle Mariners 5:10 9817 58-92
151 19 septembrie Kansas City Royals Los Angeles Angels 2:5 9048 58-93
152 20 septembrie Kansas City Royals Los Angeles Angels 0:3 8947 58-94
153 22 septembrie Kansas City Royals Detroit Tigers 3:7 13151 58-95
154 23 septembrie Kansas City Royals Detroit Tigers 4:15 15459 58-96
155 24 septembrie Kansas City Royals Detroit Tigers 4:11 10922 58-97
156 25 septembrie Gemenii Minnesota Kansas City Royals 8:1 18108 58-98
157 26 septembrie Gemenii Minnesota Kansas City Royals 3:2 24819 58-99
158 27 septembrie Gemenii Minnesota Kansas City Royals 4:6 28540 59-99
159 28 septembrie Gemenii Minnesota Kansas City Royals 2:1 26654 59-100
160 29 septembrie Detroit Tigers Kansas City Royals 7:9 37243 60-100
161 30 septembrie Detroit Tigers Kansas City Royals 6:9 40071 61-100
octombrie
# data gazde Vizitatori Verifica Spectatorii B - P
162 1 octombrie Detroit Tigers Kansas City Royals 8:10 40155 62-100

Link -uri