Dagestan în filatelie este o colecție de mărci poștale , plicuri timbrate artistice și alte materiale filatelice dedicate Daghestanului.
17 octombrie 2013 cu un tiraj de 10 milioane de exemplare. A fost pusă în circulație o monedă de 10 ruble dedicată Daghestanului din seria „Federația Rusă” (bimetal: inel - alamă, disc - cupronickel). Pe reversul monedei există o imagine a stemei Republicii Daghestan, de-a lungul circumferinței - inscripțiile: în partea de sus - „FEDERAȚIA RUSĂ”, în partea de jos - „REPUBLICA DAGESTAN”
Următoarea este o listă parțială a plicurilor artistice ștampilate sovietice pe care a fost capturat Daghestanul.
Cronologia KMK al URSS , dedicată Daghestanului# | Număr de catalog | Nume | Data de lansare | Denumire | Pictor | Descrierea imaginii |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | [unu] | Daghestan ASSR. Makhachkala. strada Buynakskaya | 13 aprilie 1956 | - | — | |
2 | 1262 [2] | Daghestan ASSR. Makhachkala. Strada Lenin | 13 iulie 1960 | 50 cop. | Kruglov N.E. | |
3 | 1293 [3] | Daghestan ASSR. bijutieri Kubachi | 13 august 1960 | 40 cop. | — | |
patru | 4652 [4] | Daghestan ASSR. Satul Akuia (Akusha) | 19 mai 1967 | 4 cop. | — | |
5 | 6028 [5] | Daghestan ASSR. CHE Gergebil | 6 ianuarie 1969 | 6 cop. | — | |
6 | 7160 [6] | Daghestan ASSR. R. Chirakhchay | 23 iulie 1970 | 4 cop. | Savostuk I. | |
7 | 7331 [6] | 50 de ani de la Dagestan ASSR | 23 noiembrie 1970 | 6 cop. | Kosorukov Yu. | |
opt | 8231 [7] | Daghestan ASSR. Aul Kuppa | 10 mai 1972 | 6 cop. | — | |
9 | 10105 [8] | Daghestan ASSR. Kaspiysk. Casa de Cultură | 10 noiembrie 1974 | 5 cop. | Filippov I. | |
zece | 12888 [9] | Daghestan ASSR. Kubachi niello | 16 iunie 1978 | 7 kop. | Zaitseva L. | |
unsprezece | 0009 [10] | 100 de ani de la Dagestan ASSR | 13 ianuarie 2021 | 40 de freci. | Design - Korneeva M. Autorul emblemei - Gapurov A. |
Filatelie tematică | ||
---|---|---|
Tipuri de colecție Motivational Tematic timbru comemorativ artimarca Mail art | ||
Subiecte | ||
Orașe și regiuni | ||
Personalități | ||
subiecte asemănătoare |
| |
|