Open Malaezia 2014 | |
---|---|
Locația _ |
Kuala Lumpur Malaezia |
Strat | greu (i) |
Site-ul web | malaysianopentennis.com |
Turul ATP | |
Categorie | ATP 250 |
Premiu in bani | 910.520 USD |
Malaysian Open 2014 este cel de-al 9-lea turneu anual de tenis profesionist masculin desfășurat la Kuala Lumpur , Malaezia , ca parte a ATP World Tour , ca parte a ATP 250 Series .
În 2014, competiția s-a desfășurat în perioada 22-28 septembrie. Turneul a deschis seria de turnee de toamnă din Asia de Est.
Campionii de anul trecut sunt:
Prima cap de serie la turneul de simplu a fost Kei Nishikori (#8 în lume la acea vreme). Japonezul a reușit în cele din urmă să câștige competiția, învingându-l pe Julien Benneteau în finală . Câștigătorul competiției de anul trecut, João Souza, a venit să-și apere titlul și a acționat ca cap de serie, dar deja în primul tur a pierdut în fața germanului Benjamin Becker .
La turneul de dublu, câștigătoarea a fost perechea Marcin Matkowski și Leander Paes . Matkowski a câștigat acest turneu pentru a doua oară, câștigând anterior titlul în 2009 împreună cu Mariusz Firstenberg . Campionii de anul trecut Erik Butorak și Raven Klasen și-au apărat titlul de cap de serie, dar au pierdut în primul tur în fața unei perechi de Andre Begemann și Julian Knowle , care au ajuns până la urmă în semifinale, unde au pierdut în fața câștigătorilor.
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | O. Yasika | 6 | 5 | 3 | R. Ram | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
R. Ram | patru | 7 | 6 | unu | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Soeda | 6 | 6 | M. Matosevic | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | K. Takeuchi | 2 | unu | G. Soeda | 6 5 | patru | |||||||||||||||||||
M. Matosevic | 7 | 7 | M. Matosevic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
opt | N. Kiryos | 6 4 | 6 3 | unu | K. Nishikori | 6 | patru | 6 | |||||||||||||||||
J. Nieminen | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | L. Mayer | 6 5 | patru | ||||||||||||||||||||||
Q | F. Oswald | unu | 2 | J. Nieminen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 6 | J. Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | patru | 2 | 7 | P. Andujar | 3 | patru | ||||||||||||||||||
M. Pshisenzhny | patru | 6 | 6 | M. Pshisenzhny | patru | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
G. Burkier | 2 | patru | 7 | P. Andujar | 6 | 6 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | P. Andujar | 6 | 6 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
5 | P. Cuevas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
relatii cu publicul | Y. Meltzer | patru | 6 1 | 5 | P. Cuevas | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
H. Moria | 6 6 | unu | I. Dodig | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
I. Dodig | 7 | 6 | 5 | P. Cuevas | 3 | 7 | patru | ||||||||||||||||||
toaleta | F. Krajinovic | 6 | 6 | patru | J. Benneteau | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||
toaleta | T. Daniel | 2 | patru | toaleta | F. Krajinovic | patru | 3 | ||||||||||||||||||
patru | J. Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
patru | J. Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | J. Souza | 6 1 | 2 | 2 | E. Gulbis | patru | patru | ||||||||||||||||||
B. Becker | 7 | 6 | B. Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
B. Tomic | patru | 6 | 6 7 | P.-Yu. Erber | patru | 6 4 | |||||||||||||||||||
P.-Yu. Erber | 6 | 3 | 7 | B. Becker | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | J. Ward | patru | 6 | 6 5 | 2 | E. Gulbis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | F. Petzschner | 6 | 3 | 7 | Q | F. Petzschner | 3 | 7 | unu | ||||||||||||||||
2 | E. Gulbis | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Finala | ||||||||||
unu | Kei Nishikori | 7 | 6 | |||||||
patru | Julien Benneteau | 6 4 | patru | |||||||
Prima runda | 1/4 de finală | 1/2 finală | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | E. Butorak R. Clasen |
unu | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
A. Begemann J. Knowle |
6 | 3 | [zece] | A. Begemann J. Knowle |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Lipsky R. Ram |
patru | 6 | [12] | S. Lipsky R. Ram |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Andujar F. Oswald |
6 | 3 | [zece] | A. Begemann J. Knowle |
2 | patru | |||||||||||||||||||
patru | M. Matkovsky L. Paes |
6 | 6 | patru | M. Matkovsky L. Paes |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Matosevic B. Tomic |
unu | 3 | patru | M. Matkovsky L. Paes |
6 | 6 5 | [zece] | ||||||||||||||||||
toaleta | J. Meltzer F. Petzschner |
6 | 7 | toaleta | J. Meltzer F. Petzschner |
2 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
P. Cuevas S. Gonzalez |
2 | 5 | patru | M. Matkovsky L. Paes |
3 | 7 | [zece] | ||||||||||||||||||
L. Mayer J. Souza |
7 | 6 | 2 | J. Murray J. Pierce |
6 | 6 5 | [5] | ||||||||||||||||||
D. Braccali O. Marah |
6 5 | 3 | L. Mayer J. Souza |
6 3 | 6 | opt | |||||||||||||||||||
F. Moser A. Sachko |
patru | patru | 3 | D. Inglot F. Merja |
7 | patru | [zece] | ||||||||||||||||||
3 | D. Inglot F. Merja |
6 | 6 | 3 | D. Inglot F. Merja |
2 | 60 _ | ||||||||||||||||||
B. Becker R. Junayd |
fără | 2 | J. Murray J. Pierce |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Draganja H. Kontinen |
B. Becker R. Junayd |
6 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | N. Kyrgios S.-M.-A. Naguib |
3 | patru | 2 | J. Murray J. Pierce |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Murray J. Pierce |
6 | 6 |
Turneul masculin de la Kuala Lumpur | |
---|---|