Competiția de 50 m fluture (femei) de la Campionatele Mondiale de Acvatic FINA 2015 a avut loc în piscina de la Kazan Arena din Kazan pe 7 și 8 august 2015.
Serii de calificare au început pe 7 august la 9:54, ora locală ( UTC+3 ). Semifinalele au avut loc în aceeași zi la ora 18:45, iar finala pe 8 august la ora 17:32.
Aur | Argint | Bronz |
Sarah Sjöström Suedia |
Janette Ottesen Danemarca |
Lu Ying China |
Înainte de începerea competiției, recordul mondial și cel al Campionatului Mondial erau după cum urmează:
Record mondial (WR) | 24.43 | Sara Sjöström | Suedia | Buros , Suedia | 5 iulie 2014 |
Recordul Campionatului Mondial (CR) | 25.07 | Teresa Alshammar | Suedia | Roma , Italia | 31 iulie 2009 |
Loc | înot | Urmări | Sportiv | Țară | VR | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | 7 | patru | Sara Sjöström | Suedia | 0,69 | 25.43 |
2 | 5 | patru | Jeanette Ottesen | Danemarca | 0,64 | 25.51 |
3 | 7 | 5 | Inge Dekker | Olanda | 0,70 | 25.66 |
patru | 5 | 5 | Lu Ying | China | 0,68 | 25.69 |
5 | 6 | patru | Francesca Holsol | Marea Britanie | 0,66 | 25.86 |
6 | 6 | 3 | Arianna Vanderpool-Wallace | Bahamas | 0,60 | 26.02 |
7 | 6 | 6 | Elena Dzhemo | Italia | 0,73 | 26.07 |
7 | 7 | 6 | Kendyl Stewart | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0,77 | 26.07 |
9 | 6 | 7 | Anna Dovgert | Polonia | 0,66 | 26.24 |
zece | 5 | 2 | Kimberly Cumpără | Belgia | 0,71 | 26.28 |
unsprezece | 6 | 5 | Silvia di Pietro | Italia | 0,68 | 26.32 |
12 | 7 | 2 | Farida Osman | Egipt | 0,75 | 26.33 |
12 | 7 | 7 | Melanie Enik | Franţa | 0,62 | 26.33 |
paisprezece | 7 | 3 | Beryl Gastaldello | Franţa | 0,68 | 26.46 |
paisprezece | 7 | unu | Noemi Thomas | Canada | 0,63 | 26.46 |
16 | 5 | opt | Paula Deinara | Brazilia | 0,61 | 26.49 |
17 | 6 | 2 | Claire Donahoe | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0,67 | 26.52 |
optsprezece | 7 | opt | Nastya Goveishek | Slovenia | 0,64 | 26.54 |
19 | 6 | unu | Rikako Ikee | Japonia | 0,69 | 26.66 |
douăzeci | 6 | opt | Misaki Yamaguchi | Japonia | 0,65 | 26.68 |
21 | patru | 7 | Brindis Rune Hansen | Islanda | 0,70 | 26.79 |
21 | 5 | 3 | Emma Macone | Australia | 0,73 | 26.79 |
23 | 5 | 0 | Alexandra Urbanchik | Polonia | 0,63 | 26.82 |
24 | patru | 3 | Katarina Listopadova | Slovacia | 0,67 | 26.84 |
25 | 6 | 9 | Anna Dundunaki | Grecia | 0,65 | 26.85 |
26 | patru | 0 | Ahn Se Hyun | Republica Coreea | 0,64 | 26.90 |
26 | 5 | 7 | Amit Ivry | Israel | 0,66 | 26.90 |
26 | 7 | 0 | Brianna Throssell | Australia | 0,70 | 26.90 |
29 | 5 | unu | Catherine Savard | Canada | 0,64 | 26.93 |
treizeci | patru | opt | Svetlana Khokhlova | Bielorusia | 0,70 | 26,99 |
31 | patru | patru | Alia Atkinson | Jamaica | 0,62 | 27.01 |
31 | 5 | 9 | Lucy Svecena | ceh | 0,73 | 27.01 |
33 | patru | 2 | Sasha Turetsky | Elveţia | 0,65 | 27.04 |
34 | 5 | 6 | Natalia Lovtsova | Rusia | 0,78 | 27.11 |
35 | patru | 5 | Si Hanyu | Hong Kong | 0,68 | 27.24 |
36 | patru | unu | Fanny Teijonsala | Finlanda | 0,64 | 27.49 |
37 | 3 | 5 | Carolina Colorado Henao | Columbia | 0,67 | 27.58 |
37 | patru | 9 | Qua Tingwen | Singapore | 0,68 | 27.58 |
39 | 3 | patru | Heseric Pinto | Venezuela | 0,72 | 27.70 |
40 | 3 | 3 | Jasmine Alhaldi | Filipine | 0,75 | 28.16 |
41 | 3 | 6 | Sotiria Neofit | Cipru | 0,70 | 28.25 |
42 | 3 | 2 | Amina Kaytaz | Bosnia si Hertegovina | 0,74 | 28.32 |
43 | 7 | 9 | Laura Arroyo | Mexic | 0,72 | 28,98 |
44 | 3 | unu | Astri Foldarskar | Insulele Feroe | 0,65 | 29.00 |
45 | 6 | 0 | Sharo Rodriguez | Mexic | 0,73 | 29.13 |
46 | 2 | 3 | Su Moe Theint Sun | Myanmar | 0,62 | 29.21 |
47 | 3 | 9 | Maria José Ribera | Bolivia | 0,70 | 29.22 |
48 | 3 | 7 | Elina Phillip | Insulele Virgine (Marea Britanie) | 0,69 | 29.29 |
49 | 2 | patru | Dalia Torres Zamora | Nicaragua | 0,67 | 29.31 |
cincizeci | 3 | opt | Choi Soo Rim | Coreea de Nord | 0,72 | 29.57 |
51 | 3 | 0 | Janna Sonnenschein | Mozambic | 0,72 | 29.66 |
52 | 2 | 7 | Annie Hepler | Insulele Marshall | 0,65 | 30.02 |
53 | 2 | 6 | Samantha Roberts | Antigua si Barbuda | 0,76 | 30.16 |
54 | 2 | 5 | Chade Nercisio | Curacao | 0,75 | 30.23 |
55 | 2 | unu | Tegan McCarthy | Papua Noua Guinee | 0,69 | 30.27 |
56 | 2 | 9 | Jamilya Sanmugan | Guyana | 0,76 | 31.38 |
57 | 2 | 0 | Dirngulbay Mizech | Palau | 0,66 | 31.70 |
58 | 2 | opt | Irene Prescott | Tonga | 0,80 | 31.90 |
59 | unu | patru | Rita Zekiri | Republica Kosovo | 0,70 | 32.12 |
60 | unu | 3 | Sonya Aktar | Bangladesh | 0,74 | 32,81 |
61 | unu | 6 | Îngerul lui Isus | Insulele Mariane de Nord | 0,64 | 33,86 |
62 | unu | 5 | Rahel Fseha Gebresilassie | Etiopia | 0,85 | 36.15 |
63 | 2 | 2 | Fatumata Samassekou | Mali | 0,89 | 36.31 |
64 | unu | 2 | Alzain Tarek | Bahrain | 0,74 | 41.13 |
patru | 6 | Liliana Siladi | Ungaria | DNS | DNS |
Loc | înot | Urmări | Sportiv | Țară | VR | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | patru | Sara Sjöström | Suedia | 0,69 | 25,06 CR |
2 | unu | patru | Jeanette Ottesen | Danemarca | 0,64 | 25.27 |
3 | 2 | 3 | Francesca Holsol | Marea Britanie | 0,66 | 25.71 |
patru | unu | 5 | Lu Ying | China | 0,70 | 25.79 |
5 | unu | 3 | Arianna Vanderpool-Wallace | Bahamas | 0,61 | 25.81 |
6 | unu | 7 | Farida Osman | Egipt | 0,72 | 25.88 |
7 | 2 | 5 | Inge Dekker | Olanda | 0,70 | 25.90 |
opt | 2 | 2 | Anna Dovgert | Polonia | 0,65 | 25.91 |
9 | unu | 6 | Kendyl Stewart | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0,79 | 25.93 |
zece | 2 | unu | Melanie Enik | Franţa | 0,64 | 26.03 |
unsprezece | 2 | 6 | Elena Dzhemo | Italia | 0,72 | 26.11 |
12 | 2 | 7 | Silvia di Pietro | Italia | 0,64 | 26.17 |
13 | unu | opt | Paula Deinara | Brazilia | 0,63 | 26.24 |
paisprezece | unu | unu | Beryl Gastaldello | Franţa | 0,67 | 26.25 |
cincisprezece | 2 | opt | Noemi Thomas | Canada | 0,60 | 26.37 |
16 | unu | 2 | Kimberly Cumpără | Belgia | 0,73 | 26.43 |
Loc | Urmări | Sportiv | Țară | VR | Timp |
---|---|---|---|---|---|
unu | patru | Sara Sjöström | Suedia | 0,66 | 24,96 CR |
2 | 5 | Jeanette Ottesen | Danemarca | 0,67 | 25.34 |
3 | 6 | Lu Ying | China | 0,67 | 25.37 |
patru | unu | Inge Dekker | Olanda | 0,70 | 25.64 |
5 | 7 | Farida Osman | Egipt | 0,70 | 25,78 |
6 | 3 | Francesca Holsol | Marea Britanie | 0,67 | 25.85 |
7 | 2 | Arianna Vanderpool-Wallace | Bahamas | 0,60 | 25.93 |
opt | opt | Anna Dovgert | Polonia | 0,65 | 26.20 |
La competiție a participat o fetiță de 10 ani din Bahrain Alzain Tarek.
Înot la Campionatele Mondiale FINA 2015 | ||
---|---|---|
Bărbați | femei | |
Stilul liber | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m |
Brasa | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Fluture | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Pe partea din spate | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Înot integrat | 200 m • 400 m | 200 m • 400 m |
curse de ștafetă | 4×100 m • 4×200 m 4×100 m combinat |
4×100 m • 4×200 m 4×100 m combinat |
relee mixte | 4×100 m 4×100 m combinat |