Petr Pravets | |
---|---|
Petr Pravec | |
Data nașterii | 17 septembrie 1967 (55 de ani) |
Locul nașterii | Trinec |
Țară | ceh |
Sfera științifică | astronomie |
Loc de munca | Observatorul Ondrejev |
Alma Mater |
Asteroizi descoperiți : 334 | |
---|---|
(7204) Ondjeev | 3 aprilie 1995 |
(7490) Babicka | 31 iulie 1995 |
(7492) Katzenko | 21 octombrie 1995 |
(7849) Yanyosefritz [1] | 18 aprilie 1996 |
(8217) Dominikgasek [1] | 21 aprilie 1995 |
(9672) Rosenbergerezek | 5 octombrie 1997 |
(10173) Hanselkasikmund [1] | 21 aprilie 1995 |
(10221) Kubrick | 28 octombrie 1997 |
(10390) Lenka [2] | 27 august 1997 |
(10395) Jirkahorn [2] | 23 septembrie 1997 |
(10581) Jenikhollan | 30 iulie 1995 |
(10633) Akimasa | 20 februarie 1998 |
(11126) Doletsek | 15 octombrie 1996 |
(11167) Kunzhak | 23 martie 1998 |
(11333) Maistru | [1] 20 aprilie 1996 |
(11364) Karlstein | 23 martie 1998 |
(11668) Balia | 3 noiembrie 1997 |
Cazul 12002 | [1] 19 martie 1996 |
13390 Bouska [2] | 18 martie 1999 |
(14517) Monitoma | 13 iunie 1996 |
(14559) 1997 WP 28 | 29 noiembrie 1997 |
14594 Jindrasilhan | 24 septembrie 1998 |
14976 Josefcapek | 27 septembrie 1997 |
15053 Bochnicek [3] | 17 decembrie 1998 |
Statul 15384 | 26 septembrie 1997 |
15390 Znojil | 6 octombrie 1997 |
15395 Rukl | 21 octombrie 1997 |
15425 Welzl | 24 septembrie 1998 |
15870 oburka | 16 august 1996 |
15897 Beňacková | 10 august 1997 |
15898 Harasterteam [1] | 26 august 1997 |
(15907) Robot | 6 octombrie 1997 |
(16099) 1999 VQ 24 [4] | 15 noiembrie 1999 |
16706 Svojsik | 30 iulie 1995 |
16801 Petrinpragensis | 23 septembrie 1997 |
16817 Onderlicka | 30 octombrie 1997 |
16929 Hurnik | 31 martie 1998 |
16951 Carolus Quartus | 19 mai 1998 |
17625 Joseflada [1] | 14 ianuarie 1996 |
17702 Krystofharant | 1 mai 1997 |
17776 | 22 martie 1998 |
17806 Adolfborn | 31 martie 1998 |
18182 Wiener [4] | 27 august 2000 |
18647 Václavhubner | 21 martie 1998 |
18676 Zdeňkaplavcova | 30 martie 1998 |
19268 Morstadt | 21 octombrie 1995 |
19291 Karelzeman [1] | 6 iunie 1996 |
20254 bucată | 21 martie 1998 |
20256 Adolfneckar | 23 martie 1998 |
20495 Rimavska Sobota [4] | 15 august 1999 |
21346 Marieladislav | 9 martie 1997 |
21539 Josefhlavka | 20 august 1998 |
21656 Knuth [4] | 9 august 1999 |
(21660) Decrete | 20 august 1999 |
21682 Peštafrantišek [4] | 9 septembrie 1999 |
22644 Matejbel [3] | 27 iulie 1998 |
22824 von Neumann [4] | 12 septembrie 1999 |
22901 Ivanbella [4] | 12 octombrie 1999 |
(24323) 2000AW 49 [4] | 5 ianuarie 2000 |
24858 Diethelm [2] | 21 ianuarie 1996 |
24999 Ieronim | 24 iulie 1998 |
(25311) 1998 YV 3 [5] | 17 decembrie 1998 |
26195 Cernohlávek | 1 martie 1997 |
26214 Kalinga | 30 octombrie 1997 |
(26230) 1998 QR 1 | 19 august 1998 |
26376 Roborosa | 11 martie 1999 |
26896 Josefhudec | 29 iulie 1995 |
Cazul 26963 | 13 august 1997 |
26970 Elias | 23 septembrie 1997 |
26973 Lala [2] | 29 septembrie 1997 |
27079 vsetin | 15 octombrie 1998 |
27088 Valmez | 22 octombrie 1998 |
27132 Ježek [1] | 11 decembrie 1998 |
27525 Vartovka [4] | 29 aprilie 2000 |
(27962) 1997 SY 1 [2] | 23 septembrie 1997 |
(27963) 1997 ST 2 [2] | 25 septembrie 1997 |
(28150) 1998 UC 1 | 17 octombrie 1998 |
(29455) 1997 SX 1 [2] | 23 septembrie 1997 |
29464 Leonmis | 5 octombrie 1997 |
29473 Krejci [1] | 21 octombrie 1997 |
29476 Kvicala | 31 octombrie 1997 |
29490 myslbek | 19 noiembrie 1997 |
29674 Rausal | 15 decembrie 1998 |
30253 Vítek [4] | 30 aprilie 2000 |
30564 Olomouc | 28 iulie 2001 |
31323 Lysa hora | 27 aprilie 1998 |
Frydek-Místek 31650 | 18 aprilie 1999 |
32294 Zajonc [4] | 26 august 2000 |
33058 Kovarik [1] | 22 octombrie 1997 |
33157 Pertil | 24 februarie 1998 |
33377 Večernicek | 12 februarie 1999 |
33528 jinzeman | 17 aprilie 1999 |
(33749) 1999 QO | 19 august 1999 |
34753 Zdeněkmatyáš [4] | 24 august 2001 |
(35353) 1997 RW 9 | 8 septembrie 1997 |
(35355) 1997 SB 2 | 23 septembrie 1997 |
35356 Vondrak [1] | 25 septembrie 1997 |
35364 Donaldpray | 21 octombrie 1997 |
35365 Cooney | 21 octombrie 1997 |
36060 Babuska [4] | 14 septembrie 1999 |
(36471) 2000 QK 26 [4] | 27 august 2000 |
36888 Škrabal [4] | 29 septembrie 2000 |
Statul 37141 | 2 noiembrie 2000 |
37279 Hukvaldy [4] | 22 decembrie 2000 |
37859 Bobkoff | 23 martie 1998 |
(38271) 1999 RW 35 [2] | 12 septembrie 1999 |
38461 Jiritrnka | 15 octombrie 1999 |
38684 Velehrad [4] | 25 august 2000 |
(38685) 2000 QP 9 [4] | 26 august 2000 |
(39221) 2000 YK 8 [4] | 20 decembrie 2000 |
39890 Bobstephens | 23 martie 1998 |
40106 Erben | 20 august 1998 |
40440 Dobrovský [4] | 11 septembrie 1999 |
40441 Jungmann [4] | 11 septembrie 1999 |
40444 Palacký [2] | 12 septembrie 1999 |
40459 Rektorys [4] | 14 septembrie 1999 |
(42838) 1999 PP 3 [4] | 13 august 1999 |
42998 Malinafrank [4] | 17 octombrie 1999 |
(42999) 1999 UQ 2 | 18 octombrie 1999 |
44613 Rudolf [4] | 8 septembrie 1999 |
(44616) 1999 RT 34 [4] | 10 septembrie 1999 |
(44728) 1999 TT 15 [4] | 13 octombrie 1999 |
46280 Hollar [4] | 21 mai 2001 |
46722 Ireneadler [1] | 2 septembrie 1997 |
48171 Juza [4] | 23 aprilie 2001 |
48785 petru | 23 septembrie 1997 |
(48795) 1997 TV 10 | 6 octombrie 1997 |
(49110) 1998 SU 2 [1] | 16 septembrie 1998 |
(49436) 1998 YX 2 [3] | 17 decembrie 1998 |
49448 macocha | 21 decembrie 1998 |
51895 Biblialexa [4] | 19 august 2001 |
52604 Thomasyer | 5 octombrie 1997 |
53159 Myslivecek | 10 februarie 1999 |
(55083) 2001 QV 110 [4] | 24 august 2001 |
(55603) 2002 RE 117 [4] | 7 septembrie 2002 |
55874 brka | 28 octombrie 1997 |
(55933) 1998 FD 73 [2] | 30 martie 1998 |
(58440) 1996 HV [1] | 21 aprilie 1996 |
(58595) 1997 TX 9 | 5 octombrie 1997 |
(58596) 1997 TC 10 | 6 octombrie 1997 |
(58597) 1997 TH 10 | 6 octombrie 1997 |
(59470) 1999 HM | 17 aprilie 1999 |
59800 Astropis [4] | 14 august 1999 |
(59835) 1999 RJ 40 [4] | 13 septembrie 1999 |
(60007) 1999 LA 16 [4] | 13 octombrie 1999 |
(60148) 1999 US 1 [4] | 16 octombrie 1999 |
(60150) 1999 UY 2 [4] | 19 octombrie 1999 |
(60208) 1999 VQ 72 | 15 noiembrie 1999 |
(61135) 2000 NT 2 [4] | 5 iulie 2000 |
61404 Očenášek [4] | 26 august 2000 |
(61645) 2000 QT 109 [4] | 27 august 2000 |
(62794) 2000 UV 30 [4] | 30 octombrie 2000 |
(63162) 2000 YE 11 [4] | 22 decembrie 2000 |
(63584) 2001 QY 33 [4] | 19 august 2001 |
(63655) 2001 QV 113 [4] | 26 august 2001 |
(66151) 1998 UL | 16 octombrie 1998 |
(66486) 1999 RF 42 [4] | 14 septembrie 1999 |
(67411) 2000 QJ 26 [4] | 26 august 2000 |
(69560) 1997 UW 14 | 31 octombrie 1997 |
(69845) 1998 SU 26 | 24 septembrie 1998 |
(70216) 1999 RH 42 [4] | 14 septembrie 1999 |
(70815) 1999 VR 72 | 15 noiembrie 1999 |
(71783) 2000 SL 163 [4] | 30 septembrie 2000 |
(72447) 2001DP [1] | 16 februarie 2001 |
(72886) 2001 KC 18 [4] | 21 mai 2001 |
(74232) 1998 ST 26 | 24 septembrie 1998 |
74764 Rudolfpešek [4] | 15 septembrie 1999 |
(75009) 1999 UC [4] | 16 octombrie 1999 |
(77593) 2001 KJ 20 [4] | 22 mai 2001 |
(77621) 2001 KZ 41 [4] | 25 mai 2001 |
(78536) 2002 RV 111 [4] | 7 septembrie 2002 |
(78540) 2002 RH 117 [4] | 7 septembrie 2002 |
(78542) 2002 RH 119 [4] | 9 septembrie 2002 |
(79646) 1998 SB 13 | 22 septembrie 1998 |
(79913) 1999 CE 3 | 9 februarie 1999 |
(82464) 2001 OE 17 [1] | 21 iulie 2001 |
(82928) 2001 QM 110 [4] | 19 august 2001 |
(82929) 2001 QN 110 [4] | 20 august 2001 |
(82930) 2001 QZ 110 [4] | 24 august 2001 |
(82937) 2001 QW 113 [4] | 26 august 2001 |
(85484) 1997 QV 2 [6] | 30 august 1997 |
(86048) 1999 PP 1 [4] | 9 august 1999 |
(87088) 2000 LY [4] | 2 iunie 2000 |
(89282) 2001 VD 17 [4] | 10 noiembrie 2001 |
(89350) 2001 VM 71 [4] | 11 noiembrie 2001 |
(90934) 1997TD 10 | 6 octombrie 1997 |
(91427) 1999 PB 5 [4] | 14 august 1999 |
(91452) 1999 RL 43 [4] | 14 septembrie 1999 |
(91600) 1999 TN 16 [4] | 13 octombrie 1999 |
(91844) 1999 UR 2 [4] | 19 octombrie 1999 |
(91845) 1999 UT 2 [4] | 19 octombrie 1999 |
92389 Gretskij [4] | 3 mai 2000 |
(93255) 2000 SC 163 [4] | 29 septembrie 2000 |
(93256) 2000 SD 163 [4] | 29 septembrie 2000 |
(94266) 2001 DO [1] | 16 februarie 2001 |
(94556) 2001 VG 17 [4] | 11 noiembrie 2001 |
(94596) 2001 VW 71 [4] | 14 noiembrie 2001 |
(96342) 1997 PF 2 | 8 august 1997 |
(96765) 1999 RS 34 [4] | 10 septembrie 1999 |
(97786) 2000 NU 2 [4] | 5 iulie 2000 |
98127 Vilgusová [1] | 24 septembrie 2000 |
(99921) 1999 RO 190 [4] | 15 septembrie 1999 |
(100277) 1994 XB 5 | 2 decembrie 1994 |
(100308) 1995 HB [1] | 21 aprilie 1995 |
(100606) 1997 SU 2 | 25 septembrie 1997 |
(100607) 1997 SB 4 | 26 septembrie 1997 |
(100630) 1997 UQ 7 | 22 octombrie 1997 |
(101186) 1998 SD 13 | 23 septembrie 1998 |
(101197) 1998 SH 27 | 25 septembrie 1998 |
(101367) 1998 UB 1 | 16 octombrie 1998 |
(101410) 1998 VZ 6 | 12 noiembrie 1998 |
(102228) 1999 TG 15 [4] | 12 octombrie 1999 |
(102229) 1999 TS 17 [4] | 15 octombrie 1999 |
(103016) 1999 XH 105 [4] | 8 decembrie 1999 |
(107555) 2001 DH 80 [4] | 19 februarie 2001 |
(108378) 2001 KK 20 [4] | 22 mai 2001 |
(109354) 2001 QU 153 [4] | 26 august 2001 |
(113210) 2002 RF 117 [4] | 7 septembrie 2002 |
(118828) 2000 SF 163 [4] | 29 septembrie 2000 |
(118829) 2000 SJ 163 [4] | 30 septembrie 2000 |
(118993) 2000 YL 12 [4] | 22 decembrie 2000 |
(119983) 2002 XB 39 [4] | 7 decembrie 2002 |
(120693) 1997 GN 1 | 8 aprilie 1997 |
(121339) 1999 LA 15 [4] | 13 octombrie 1999 |
(122311) 2000 QL 9 [4] | 25 august 2000 |
(122337) 2000 QA 35 [4] | 27 august 2000 |
(123606) 2000 YF 11 [4] | 22 decembrie 2000 |
(124087) 2001 HY 15 [4] | 23 aprilie 2001 |
(125371) 2001 VV 71 [4] | 14 noiembrie 2001 |
(129512) 1995 SUA 1 | 21 octombrie 1995 |
(129769) 1999 HN | 17 aprilie 1999 |
(129847) 1999 RH 40 [4] | 13 septembrie 1999 |
(129887) 1999 TT 17 [4] | 15 octombrie 1999 |
(130433) 2000 QO 9 [4] | 26 august 2000 |
(130873) 2000 VR 2 [4] | 1 noiembrie 2000 |
(131181) 2001 CT 41 [1] | 15 februarie 2001 |
(131358) 2001 KA 2 [4] | 19 mai 2001 |
(131548) 2001 VF 17 [4] | 11 noiembrie 2001 |
(132159) 2002 EP 2 [4] | 8 martie 2002 |
(132916) 2002 SE 28 | 29 septembrie 2002 |
(134528) 1999 RQ 38 [4] | 12 septembrie 1999 |
(134697) 1999 XG 105 [4] | 8 decembrie 1999 |
(135337) 2001 TE 14 [4] | 13 octombrie 2001 |
(135756) 2002 RN [4] | 2 septembrie 2002 |
(136834) 1997 UD 1 | 21 octombrie 1997 |
(136984) 1998 SW 10 | 21 septembrie 1998 |
(139233) 2001 HT 18 [4] | 25 aprilie 2001 |
(139244) 2001 HM 30 | 24 aprilie 2001 |
(139290) 2001 KC 2 [4] | 20 mai 2001 |
(139586) 2001 QS 110 [4] | 24 august 2001 |
(139591) 2001 QS 113 [4] | 25 august 2001 |
(140873) 2001 VH 17 [4] | 11 noiembrie 2001 |
(142110) 2002 RO [4] | 2 septembrie 2002 |
(142154) 2002 RM 28 [4] | 5 septembrie 2002 |
(142449) 2002 TV | 1 octombrie 2002 |
(143139) 2002 XC 39 [4] | 7 decembrie 2002 |
(145910) 1999 UB [4] | 16 octombrie 1999 |
(148865) 2001 VF 76 [4] | 15 noiembrie 2001 |
(148884) 2001 WO 14 [4] | 20 noiembrie 2001 |
(150157) 1997 GX25 | 11 aprilie 1997 |
(150309) 1999 SUA 2 [4] | 19 octombrie 1999 |
(150636) 2001 BR 50 [4] | 27 ianuarie 2001 |
(150744) 2001 QE 94 [4] | 20 august 2001 |
(150745) 2001 QU 113 [4] | 26 august 2001 |
(152590) 1995 OC 1 | 30 iulie 1995 |
(152752) 1999 CX 3 | 9 februarie 1999 |
(152875) 2000AX 49 [4] | 5 ianuarie 2000 |
(153616) 2001 TD 17 [4] | 14 octombrie 2001 |
(154096) 2002 DE [4] | 16 februarie 2002 |
(155432) 1997 SS 2 [2] | 25 septembrie 1997 |
(157993) 2000 LP 8 [4] | 3 iunie 2000 |
(162074) 1997 VX 2 | 5 noiembrie 1997 |
(162496) 2000 QH 26 [4] | 26 august 2000 |
(162699) 2000 US 30 [4] | 29 octombrie 2000 |
(165655) 2001 KB 2 [4] | 19 mai 2001 |
(166526) 2002 RK [4] | 2 septembrie 2002 |
(168504) 1999 TL 15 [4] | 12 octombrie 1999 |
(171868) 2001 QR 110 [4] | 24 august 2001 |
(173575) 2001 BS 50 [4] | 27 ianuarie 2001 |
(173909) 2001 VC 17 [4] | 10 noiembrie 2001 |
(174281) 2002 SC 29 | 30 septembrie 2002 |
(176346) 2001 TC 17 [4] | 14 octombrie 2001 |
(178535) 1999 UA [4] | 16 octombrie 1999 |
(178752) 2000 VO 2 | 1 noiembrie 2000 |
(178834) 2001 HA 16 [4] | 24 aprilie 2001 |
(181909) 1999 TX 15 [4] | 12 octombrie 1999 |
(182278) 2001 KG 18 [4] | 20 mai 2001 |
(185757) 1999 TK 15 [4] | 12 octombrie 1999 |
(185976) 2001 KY 41 [4] | 24 mai 2001 |
(190314) 1997 VU 1 [1] | 1 noiembrie 1997 |
(192418) 1997 PC 3 | 10 august 1997 |
(193266) 2000 SN 163 [4] | 30 septembrie 2000 |
(194429) 2001 VR 71 [4] | 10 noiembrie 2001 |
(200359) 2000 PB 7 [1] | 1 august 2000 |
(200479) 2000 YO 12 [4] | 22 decembrie 2000 |
(200556) 2001 KA 42 [4] | 25 mai 2001 |
(201112) 2002 HG | 16 aprilie 2002 |
(202964) 1999 TH 15 [4] | 12 octombrie 1999 |
(205082) 1999 TM 15 [4] | 12 octombrie 1999 |
(205469) 2001 QY 113 [4] | 26 august 2001 |
(208035) 1999 RV 34 [4] | 11 septembrie 1999 |
(210661) 2000 QG 26 [4] | 26 august 2000 |
(213059) 1999 RG 42 [4] | 14 septembrie 1999 |
(213246) 2001 BP 50 [4] | 26 ianuarie 2001 |
(213251) 2001 CS 41 [1] | 15 februarie 2001 |
(216940) 1999 TM 16 [4] | 13 octombrie 1999 |
(217833) 2001 KC 33 [4] | 23 mai 2001 |
(219205) 1999 VO 40 [4] | 15 noiembrie 1999 |
(225545) 2000 SO 163 [4] | 30 septembrie 2000 |
(231883) 2000 VS 2 [4] | 2 noiembrie 2000 |
(234386) 2001 QR 113 [4] | 25 august 2001 |
(234871) 2002 SK 28 | 30 septembrie 2002 |
(237434) 1999 PH 3 [4] | 10 august 1999 |
(241657) 2000 JC 7 [4] | 6 mai 2000 |
(247051) 2000 LZ [4] | 2 iunie 2000 |
(249929) 2001 TD 14 [4] | 12 octombrie 2001 |
(257844) 2000 KQ 44 [4] | 31 mai 2000 |
(269953) 2000 SH 163 [4] | 30 septembrie 2000 |
(270477) 2002 EK 5 [4] | 8 martie 2002 |
(270829) 2002 SJ 28 | 30 septembrie 2002 |
(276243) 2002 RG 117 [4] | 7 septembrie 2002 |
(279606) 2011 ER 24 [1] | 22 iulie 2001 |
(282120) 2001 CU 41 [1] | 15 februarie 2001 |
(285687) 2000 SM 163 [4] | 30 septembrie 2000 |
(285802) 2000 YJ12 [4] | 22 decembrie 2000 |
(286083) 2001 TB17 [4] | 14 octombrie 2001 |
(297383) 2000 QO1 [4] | 23 august 2000 |
(306752) 2000 YN12 [4] | 22 decembrie 2000 |
(306977) 2001 VB82 [4] | 15 noiembrie 2001 |
(313192) 2001 QT113 [4] | 25 august 2001 |
(322694) 1999 XA8 | 4 decembrie 1999 |
(322731) 2000 SK163 [4] | 30 septembrie 2000 |
(322781) 2001 OD17 [1] | 21 iulie 2001 |
(334084) 2001 QO110 [4] | 20 august 2001 |
|
Petr Pravec ( ceh Petr Pravec , născut la 17 septembrie 1967 , Trshinec , Cehoslovacia ) este un astronom ceh și descoperitor de asteroizi , care lucrează la Observatorul Ondřejov . Între 1994 și 2002, împreună cu alți șase astronomi cehi, a descoperit un total de 334 de asteroizi, dintre care 117 i-a descoperit singur [1] .
În 1990 a absolvit Universitatea Masaryk din Brno . În 1996 și-a luat doctoratul la Universitatea Charles din Praga . Angajat în căutarea asteroizilor dubli folosind metode fotometrice . În teza sa de doctorat, a studiat curbele de lumină ale asteroidului (385186) 1994 AW1 , pe baza căreia a concluzionat că asteroidul ar putea fi binar , ceea ce a fost confirmat în 2015 folosind Goldstone (70 m) și Arecibo . (300 m) antene radio . Conduce grupul de observatori „BinAst”, care caută asteroizi în centura principală . De asemenea, este specializat în studiul asteroizilor din apropierea Pământului , ca parte a programului NEAT .
În semn de recunoaștere a serviciilor sale, numele său a fost dat asteroidului (4790) Petrpravets[2] .