Tragere la Jocurile Olimpice de vară din 2012 - pușcă înclinată, 50 de metri (bărbați)

Versiunea stabilă a fost verificată pe 18 iunie 2021 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Filmări la
Jocurile Olimpice de vară din 2012
Puşcă
Pușcă cu aer comprimat, 10 metri   bărbați   femei
Pușca înclinată, 50 de metri bărbați
Pușcă din trei poziții, 50 de metri bărbați femei
Pistol
Pistol pneumatic, 10 metri bărbați femei
Pistol cu ​​foc rapid, 25 metri bărbați
Pistol, 25 de metri femei
Pistol, 50 de metri bărbați
Stand
Scară bărbați femei
Capcană dublă bărbați
Satiră bărbați femei
Calificare
← 2008 2016 →

Pe 3 august a avut loc competiția masculină de 50 de metri cu pușcă la Jocurile Olimpice de vară din 2012 . Au participat 50 de sportivi din 34 de țări.

Trăgătorul belarus Serghei Martynov a devenit campion olimpic la a șaptea sa olimpiade , care a lovit primele zece în toate cele 70 de lovituri. Actualul campion olimpic din Ucraina Artur Ayvazyan a arătat doar al 21-lea rezultat și nu a ajuns în turul final.

Câștigători

Aur Argint Bronz
 Serghei Martynov
Belarus
 Lionel Cox,
Belgia
 Raymond Debevec
Slovenia

Înregistrări

Calificare
Record mondial Viaceslav Bochkarev 600 Zagreb , Iugoslavia 13 iulie 1989
Record olimpic  Christian Kles  ( GER ) 600 Atlanta , SUA 25 iulie 1996
Sumă
Record mondial Christian Kles ( GER ) 704,8 Atlanta , SUA 25 iulie 1996
Record olimpic  Christian Kles  ( GER ) 704,8 Atlanta , SUA 25 iulie 1996

Format

Competiția este împărțită în două părți. În runda de calificare, sportivii execută 60 de lovituri, loviturile sunt înregistrate cu o precizie de 1 punct. Punctajul maxim este 10, punctajul maxim posibil este 600.

În runda finală participă cei mai buni 8 trăgători conform rezultatului calificării. Sportivii efectuează 10 lovituri, care sunt înregistrate cu o precizie de 0,1 (scorajul maxim posibil este de 10,9). Campioana este determinată de suma rezultatelor calificării și finalei. Egalitățile sunt determinate de rezultatele înfruntărilor.

Rezultate

Calificare

Loc trăgător Țară unu 2 3 patru 5 6 Sumă Internă 10 Shootout
unu Serghei Martynov  Bielorusia 100 100 100 100 100 100 600 53
2 Lionel Cox  Belgia 100 99 100 100 100 100 599 49
3 Raymond Debevets  Slovenia 100 99 99 100 99 99 596 42
patru Daniel Brodmeier  Germania 98 99 100 100 99 99 595 41 52.3
5 Han Jin Seop  Coreea de Sud 99 99 99 100 99 99 595 42 52.2
6 Niccolo Campriani  Italia 100 99 99 99 98 100 595 42 51.7
7 Joydeep Karmakar  India 99 98 100 98 100 100 595 37 51.6
opt Boyan Djurkovic  Croaţia 97 99 100 99 100 100 595 33 51.6
9 Michael McFaul  STATELE UNITE ALE AMERICII 99 99 99 100 99 99 595 39 51.3
zece Nemanya Mirosavlev  Serbia 100 99 100 97 99 100 595 34 51,0
unsprezece Peter Sheedy  Ungaria 100 100 99 98 100 98 595 39 50,0
12 Artyom Khadzhibekov  Rusia 98 100 99 100 99 99 595 41 49,6
13 Odd-Arne Brekne  Norvegia 100 99 99 99 99 98 594 47
paisprezece Marcel Burge  Elveţia 99 99 100 98 99 99 594 43
cincisprezece Kim Hak Man  Coreea de Sud 98 99 100 98 100 99 594 40
16 Eric Aptagraff  STATELE UNITE ALE AMERICII 98 98 100 98 100 100 594 34
17 Jonathan Hammond  Marea Britanie 99 100 98 99 98 99 593 42
optsprezece Gagan Narang  India 98 100 100 98 97 100 593 34
19 Serghei Kovalenko  Rusia 99 98 100 98 100 98 593 34
douăzeci Alex Suligoy  Argentina 100 99 98 99 99 98 593 34
21 Artur Ayvazyan  Ucraina 100 100 98 99 98 98 593 29
22 Valerian Sovplan  Franţa 98 99 100 99 97 99 592 39
23 Christian Planer  Austria 99 99 99 99 97 99 592 39
24 Torben Grimmel  Danemarca 98 99 96 99 100 100 592 36
25 Ryan Taylor  Noua Zeelanda 100 99 99 98 97 99 592 35
26 Ole Magnus Bakken  Norvegia 99 99 98 98 99 99 592 34
27 Thomas Farnik  Austria 98 100 98 99 98 99 592 29
28 Wang Weiyi  China 96 100 97 99 100 99 591 39
29 James Hackle  Marea Britanie 100 97 96 100 99 99 591 35
treizeci Yuri Șcerbatșevici  Bielorusia 96 100 99 98 100 98 591 32
31 Pascal Loretan  Elveţia 98 99 100 98 98 98 591 28
32 Warren Potent  Australia 98 98 99 98 98 100 591 25
33 Midori Yajima  Japonia 98 98 100 98 97 99 590 35
34 Zhu Qinan  China 99 99 99 98 97 98 590 34
35 Javier Lopez  Spania 100 98 99 97 96 99 589 37
36 Marco De Nicolo  Italia 96 97 99 99 99 99 589 36
37 Mike Eckhardt  Germania 99 100 98 94 100 98 589 35
38 Corey Kneefer  Canada 98 97 99 97 100 98 589 32
39 Josef Gönzi  Slovacia 98 98 97 100 98 98 589 31
40 Nyantin Bayaraa  Mongolia 98 97 100 99 98 96 588 35
41 Vaclav Gaman  ceh 98 98 97 99 98 98 588 32
42 Anton Rizov  Bulgaria 99 97 99 96 100 97 588 treizeci
43 Peter Hellenbrand  Olanda 98 100 98 97 100 95 588 28
44 Serghei Richter  Israel 97 98 98 98 98 98 587 31
45 Nejad Fazlia  Bosnia si Hertegovina 98 98 97 97 98 98 587 26
46 Cyril Graff  Franţa 97 99 98 97 98 97 586 32
47 Mangala Samarakun  Sri Lanka 96 98 100 97 97 97 586 32
48 Dane Sampson  Australia 96 97 99 96 97 98 583 29
49 Serghei Kulish  Ucraina 97 98 95 95 99 99 583 24
cincizeci Juan Angeloni  Argentina 95 96 99 97 96 97 580 27

Final

Loc trăgător Calificare unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece Finala Sumă
unu  Serghei Martynov
Belarus
600 10.8 10.5 10.5 10.6 10.2 10.7 10.4 10.3 10.9 10.6 105,5 705,5 ( WR )
2  Lionel Cox,
Belgia
599 10.1 10.1 10.0 10.5 10.3 10.1 10.6 9.7 10.4 10.4 102.2 701,2
3  Raymond Debevec
Slovenia
596 10.2 10.5 10.7 10.3 10.6 10.8 10.2 10.6 10.5 10.6 105,0 701,0
patru  Joydeep Karmakar
India
595 10.1 10.6 10.7 10.5 10.7 10.2 10.0 10.2 10.7 10.4 104.1 699,1
5  Daniel Brodmeier
Germania
595 10.4 10.4 10.5 10.7 10.1 9.7 10.5 10.9 9.6 10.4 103.2 698,2
6  Han Jin Seop
Coreea de Sud
595 10.3 9.8 10.2 10.8 10.1 10.6 10.1 10.0 10.7 10.6 103.2 698,2
7  Bojan Djurkovic
Croația
595 10.0 10.2 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1 10.6 10.5 10.5 103,0 698,0
opt  Niccolo Campriani
Italia
595 10.2 10.4 10.3 10.4 10.5 9.9 10.1 10.1 10.3 10.4 102,6 697,6

Link -uri