Patinaj artistic la Universiada de iarnă 2009 este o competiție de patinaj artistic și sincronizat la XXIV Universiada Mondială de Iarnă . S-au desfășurat competiții la simplu masculin și feminin , la patinaj în perechi și dans pe gheață și între echipe la patinaj artistic sincronizat .
Toate competițiile s-au desfășurat în perioada 21-24 februarie 2009 la Harbin , pe arena „Centrului internațional de expoziții și sport din Harbin” ( chineză 哈尔滨国际会展体育中心).
În conformitate cu Regulamentul FISU, patinatorii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe pentru a participa la Universiada Mondială (Articolul 5.2.1) [1] :
Fiecare țară poate înscrie până la trei participanți (perechi) la competițiile de patinaj artistic, iar la patinaj sincronizat, țările reprezintă o echipă fiecare.
Spre deosebire de majoritatea competițiilor de patinaj artistic, nu există calificări pentru programul gratuit (dans) la Universiada. Adică, toți sportivii efectuează ambele (și dansatorii - trei) tipuri de programe.
Dansul obligatoriu pentru turneu a fost paso doble .
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
unu | Xu Ming | China | 179,96 | 5 | 2 |
2 | Artyom Borodulin | Rusia | 179,37 | 2 | 3 |
3 | Alban Preober | Franţa | 175,34 | unu | 5 |
patru | Wu Jialang | China | 174,15 | 7 | patru |
5 | Tatsuki Machida | Japonia | 173,16 | patru | 7 |
6 | Paolo Bacchini | Italia | 170,56 | 3 | unsprezece |
7 | Constantin Menshov | Rusia | 169,29 | 25 | unu |
opt | Takemochi Ogami | Japonia | 168,12 | opt | 6 |
9 | Yoann Deslot | Franţa | 165.30 | 6 | cincisprezece |
zece | Martin Liebers | Germania | 161,82 | 12 | zece |
unsprezece | Christoffer Berntsson | Suedia | 160,13 | 9 | 12 |
12 | Gao Song | China | 158,60 | unsprezece | 13 |
13 | Jason Wong | STATELE UNITE ALE AMERICII | 155,25 | 19 | 9 |
paisprezece | Boris Martinets | Croaţia | 152,89 | 17 | paisprezece |
cincisprezece | Alexandru Kazakov | Bielorusia | 151,36 | paisprezece | optsprezece |
16 | Vitaliy Sazonets | Ucraina | 150,69 | 27 | opt |
17 | Vladimir Uspenski | Rusia | 150,21 | zece | 19 |
optsprezece | Przemysław Domansky | Polonia | 149,80 | 16 | 17 |
19 | Pavel Kashka | ceh | 146,90 | 24 | 16 |
douăzeci | Thomas Paulson | Marea Britanie | 139.09 | optsprezece | douăzeci |
21 | Jamal Othman | Elveţia | 137,73 | 22 | 21 |
22 | Maxim Shipov | Israel | 136,55 | 23 | 23 |
23 | Clemens Brummer | Germania | 133,77 | cincisprezece | |
24 | Manuel Call | Austria | 133,17 | 26 | 24 |
25 | Michael Biondi | Germania | 129,72 | treizeci | 22 |
26 | Yasuharu Nanri | Japonia | 127,26 | 13 | treizeci |
27 | Christopher Boyaggi | Franţa | 126,62 | douăzeci | 26 |
28 | Walter Wirtanen | Finlanda | 123,92 | 21 | 28 |
29 | Kutai Eroldash | Curcan | 118.20 | 28 | 27 |
treizeci | Alper Uchar | Curcan | 113.21 | 31 | 29 |
31 | Luca Chadez | Slovenia | 106,94 | 29 | 32 |
32 | Shi Wenchang | Taipei-ul chinezesc | 100,50 | 32 | 31 |
33 | Adrian Alvarado | Mexic | 84.08 | 33 | 33 |
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
unu | Yukari Nakano | Japonia | 154,63 | patru | unu |
2 | Nana Takeda | Japonia | 152,91 | 2 | 2 |
3 | Kiira Korpi | Finlanda | 148,22 | unu | patru |
patru | Elena Glebova | Estonia | 146,42 | 3 | 3 |
5 | Katharina Gerboldt | Rusia | 138,40 | 5 | opt |
6 | Gwendolyn Didier | Franţa | 135,52 | 9 | 5 |
7 | Kim Nayoung | Republica Coreea | 132,43 | 12 | 7 |
opt | Xu Binshu | China | 129,81 | unsprezece | 9 |
9 | Linea Mellgren | Suedia | 125,28 | 22 | 6 |
zece | Alexandra Ievleva | Rusia | 123,93 | 13 | unsprezece |
unsprezece | Tuba Karademir | Curcan | 122,89 | 7 | paisprezece |
12 | Kim Chehwa | Republica Coreea | 122.07 | 6 | 17 |
13 | Constance Paulinus | Germania | 121,97 | douăzeci | zece |
paisprezece | Liu Yan | China | 121,54 | paisprezece | 12 |
cincisprezece | Arina Martynova | Rusia | 121.09 | opt | 16 |
16 | Nicole Graf | Elveţia | 116.05 | 16 | optsprezece |
17 | Teodora Postic | Slovenia | 115,84 | optsprezece | 13 |
optsprezece | Ayumi Miyamoto | Japonia | 115,35 | zece | 21 |
19 | Victoria Pavuk | Ungaria | 114,63 | 19 | cincisprezece |
douăzeci | Nella Simaova | ceh | 113,99 | cincisprezece | douăzeci |
21 | Sin nahi | Republica Coreea | 107,82 | 23 | 19 |
22 | Amy Nunn | STATELE UNITE ALE AMERICII | 99,90 | 21 | 23 |
23 | Wang Yueren | China | 99,47 | 24 | 22 |
24 | Denise Coagle | Austria | 98,63 | 17 | 25 |
25 | Ekaterina Proida | Ucraina | 92.15 | 25 | 26 |
26 | Charissa Tansombun | Tailanda | 90,63 | 26 | 27 |
27 | Minna Parviainen | Finlanda | 87.12 | 27 | 24 |
28 | Dora Strabic | Croaţia | 72,61 | 28 | 28 |
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
unu | Zhang Dan / Zhang Hao | China | 195,32 | unu | unu |
2 | Ksenia Ozerova / Alexander Enbert | Rusia | 146,10 | 2 | 3 |
3 | Dong Huibo / Wu Yiming | China | 143,63 | 6 | 2 |
patru | Li Jiaqi / Xu Jiankun | China | 136,44 | patru | patru |
5 | Andrea Best / Trevor Young | STATELE UNITE ALE AMERICII | 131,92 | 3 | 5 |
6 | Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternykh | Rusia | 129,46 | 5 | 6 |
7 | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | Ucraina | 114,35 | 7 | 7 |
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Alexandra Zaretskaya / Roman Zaretsky | Israel | 177,43 | unu | unu | unu |
2 | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | Rusia | 170,43 | 2 | 2 | 2 |
3 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | Ucraina | 163.07 | 3 | patru | 5 |
patru | Kristina Gorshkova / Vitaly Butikov | Rusia | 162,83 | patru | 3 | 3 |
5 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Solovyov | Rusia | 157,43 | 5 | 6 | patru |
6 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | Germania | 152,43 | 7 | 5 | 6 |
7 | Huang Xintong / Zheng Xun | China | 145.00 | 6 | 7 | 9 |
opt | Zoë Blanc / Buchet Pierre-Loup | Franţa | 141,42 | 9 | opt | 7 |
9 | Isabella Pagiardi / Stefano Caruso | Italia | 136,86 | unsprezece | 9 | opt |
zece | Nadezhda Frolenkova / Mihail Kasalo | Ucraina | 133.06 | zece | unsprezece | unsprezece |
unsprezece | Yu Xiaoyang / Wang Chen | China | 132,76 | opt | paisprezece | zece |
12 | Kamila Gaikova / David Vinkur | ceh | 126,35 | 12 | 12 | 12 |
13 | Louise Walden / Owen Edwards | Marea Britanie | 120,98 | 13 | zece | cincisprezece |
paisprezece | Guo Jiameimei / Meng Fei | China | 119,58 | cincisprezece | 13 | paisprezece |
cincisprezece | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Marea Britanie | 117.13 | paisprezece | cincisprezece | 13 |
16 | Emi Hirai / Ayato Yuzawa | Japonia | 97,26 | 16 | 16 | 16 |
Loc | Echipă | Țară | Suma punctelor | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
unu | Echipa Suediei | Suedia | 206,48 | unu | 2 |
2 | Echipa Finlanda | Finlanda | 202.28 | 2 | unu |
3 | Echipa Rusia | Rusia | 173,19 | 3 | 3 |
patru | Echipa SUA | STATELE UNITE ALE AMERICII | 148.02 | patru | patru |
5 | Echipa Elveția | Elveţia | 123,89 | 5 | 5 |
( UTC+8 )
patinaj artistic | Sezonul 2008-2009 la|
---|---|
campionate | |
Seria Grand Prix |
|
Alte competiții internaționale | |
Campionatele Nationale | |
|
Universiada de iarnă 2009 | |
---|---|
|
Patinaj artistic la Universiada de iarnă | ||
---|---|---|