Gimnastica ritmică la Jocurile Olimpice de vară din 2012 - Individual All-Around

Versiunea stabilă a fost verificată pe 15 septembrie 2018 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Gimnastica la
Jocurile Olimpice de vară din 2012
Gimnastică
Echipa completă bărbați femei
Individual în întregime bărbați femei
Seif bărbați femei
Exercițiu la podea bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Bare paralele bărbați
bară transversală bărbați
Bare neuniforme femei
Buturuga femei
Gimnastică
Individual în întregime femei
Grupul complet femei
Trambulina
Trambulina bărbați femei
Calificare
Gimnastica artistică la
Jocurile Olimpice de vară din 2012
Individual în întregime
Grupul complet
Calificare
← 2008 2016 →


Competițiile de gimnastică ritmică la individual la Jocurile Olimpice de vară din 2012 au avut loc între 9 și 11 august la complexul sportiv și de concerte Wembley Arena .

La turul de calificare, desfășurat pe 9 și 10 august, au participat 24 de sportivi din 21 de țări. Primele zece gimnaste pe baza rezultatelor calificării efectuate în finala generală din 11 august.

Gimnasta rusă Evgenia Kanaeva a câștigat aurul la a doua Olimpiada consecutivă.

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Evgenia Kanaeva
Rusia
 Daria Dmitrieva
Rusia
 Lyubov Cherkashina
Belarus

Calificare

Q  — calificare promovată; R  - rezerva de calificare.

Loc Sportiva Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Cluburi de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Sumă Note
unu  Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 28.100 29.525 28.975 29.400 116.000 Q
2  Daria Dmitrieva  ( RUS ) 29.000 28.800 27.800 28.925 114.525 Q
3  Aliya Garayeva  ( AZE ) 27.450 28.350 27.850 28.200 111.850 Q
patru  Sylvia Miteva  ( BUL ) 27.700 27.800 27.325 28.100 110.925 Q
5  Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 28.050 28.400 27.450 26.550 110.450 Q
6  Song Young Jae  ( KOR ) 28.075 27.825 26.350 28.050 110.300 Q
7  Alina Maksimenko  ( UKR ) 27.300 28.125 27.800 26.800 110.025 Q
opt  Joanna Mitrosh  ( POL ) 27.425 27.250 27.625 27.450 109.750 Q
9  Neta Rivkin  ( ISR ) 27.450 26.200 27.525 27.725 108.900 Q
zece  Anna Rizatdinova  ( UKR ) 27.350 26.800 27.750 26.950 108.850 Q
unsprezece  Deng Senyue  ( CHN ) 27.150 26.800 27.575 27.300 108.825 R
12  Melitina Staniouta  ( BLR ) 27.500 26.700 27.600 26.875 108.675 R
13  Delphine Ledoux  ( FRA ) 27.100 27.150 27.250 26.675 108.175
paisprezece  Carolina Rodriguez  ( ESP ) 26.900 26.625 27.175 26.100 106.800
cincisprezece  Anna Alyabyeva  ( KAZ ) 27.200 26.575 25.250 27.400 106.425
16  Giulieta Cantaluppi  ( ITA ) 26.675 25.200 26.850 26.550 105.275
17  Yana Berezko-Margrander  ( GER ) 26.300 26.575 27.325 24.900 105.100
optsprezece  Carolina Weber  ( AUT ) 25.925 25.950 26.725 26.350 104.950
19  Cristalleni Tricomity  ( CYP ) 26.250 26.250 26.375 25.650 104.675
douăzeci  Uliana Trofimova  ( UZB ) 24.650 24.625 23.275 24.800 97.350
21  Julie Zetlin  ( SUA ) 23.750 24.450 24.225 24.250 96.675
22  Jeanine Murray  ( AUS ) 24.350 23.100 23.875 25.000 96.325
23  Yasmin Rostom  ( EGIA ) 23.925 23.775 25.050 23.500 96.250
24  Francesca Jones  ( GBR ) 24.200 24.550 21.975 23.900 94.625

Final

Loc Sportiva Cerc de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Cluburi de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Sumă
unu  Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 29.350 (1) 29.200 (1) 29.450 (1) 28.900 (2) 116.900
2  Daria Dmitrieva  ( RUS ) 28.300 (2) 28.350 (2) 28.750 (2) 29.100 (1) 114.500
3  Lyubov Cherkashina  ( BLR ) 28.100 (3) 28.000 (4) 27.525 (5) 28.075 (5) 111.700
patru  Aliya Garayeva  ( AZE ) 27.925 (6) 27.825 (5) 27.575 (4) 28.250 (4) 111.575
5  Song Young Jae  ( KOR ) 28.050 (4) 28.325 (3) 26.750 (9) 28.350 (3) 111.475
6  Alina Maksimenko  ( UKR ) 27.950 (5) 26.675 (10) 27.550 (6) 27.450 (7) 109.625
7  Neta Rivkin  ( ISR ) 27.350 (9) 26.850 (9) 27.800 (3) 27.000 (9) 109.000
opt  Sylvia Miteva  ( BUL ) 27.450 (8) 27.100 (7) 26.750 (9) 27.650 (6) 108.950
9  Joanna Mitrosh  ( POL ) 27.475 (7) 27.150 (6) 26.850 (8) 27.425 (8) 108.900
zece  Anna Rizatdinova  ( UKR ) 26.750 (10) 27.050 (8) 26.975 (7) 26.500 (10) 107.400

Link -uri