Campionatul de curling pe echipe mixte din Noua Zeelandă 2010 | |
---|---|
2010 Noua Zeelandă Mixed Fours Curling Championship | |
Oraș | Auckland |
Arenă | Paradice Avondale [1] |
data | 6 – 7 iunie 2010 |
Câştigător | Kenny Thomson (1 titlu) |
Al patrulea | Kenny Thomson |
Al treilea | Bridie Donald |
Al doilea | Lorne de Pape |
Primul | Marisa Jones |
Finalist | Len Hill |
locul 3 | Brett Sargon |
2011 |
Campionatul de curling pe echipe mixte din Noua Zeelandă din 2010 a avut loc între 6 și 7 iunie 2010 la Auckland , pe arena Paradise Avondale.
La campionat au participat 8 echipe.
Câștigătorii campionatului au fost echipa lui Skip Kenny Thomson , care a învins echipa lui Skip Len Hill în finală. Medaliile de bronz au fost câștigate de echipa lui Skip Brett Sargon . [2]
La prima, faza grupelor, echipele sunt împărțite în 2 grupe a câte 4 echipe și se joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. În plus, echipele efectuează aruncări de probă în casă ( English Draw Shot Challenge, DSC [3] , în centimetri; cu cât valoarea este mai mică, cu atât este mai mare locul echipei), conform sumei lor, echipele sunt clasate dacă numărul total de victorii este egală (dacă echipe cu același număr de victorii sunt mai multe în grupă; dacă sunt două astfel de echipe, echipa care a câștigat în întâlnirea personală ocupă locul mai înalt). Apoi, în a doua etapă, play-off-urile , desfășurate conform sistemului olimpic , primele două echipe din fiecare grupă joacă semifinalele transversal (adică „locul 1 în grupa A” cu „locul 2 în grupa B” și similar pentru grupa B). Câștigătorii semifinalelor se întâlnesc în finală, învinșii concurează pentru bronz în meciul pentru locul 3. Echipele care au ocupat locurile 3 în grupe joacă în meciul dintre ele pentru locul 5 general, echipele care au ocupat locurile 4 în grupe - locul 7 general.
Toate meciurile se joacă în 6 finaluri, cu excepția semifinalelor și finalei, care se joacă în 8 finaluri.
Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă |
---|---|---|---|---|
Kieran Grieve | Tessa Farley | Robert Giles | Emily Whelan | |
Len Hill | Christine Bewick | Len McSaveney | Beth Gibbs | |
Bill Howie | Miriam Tackoor | Fred Bauer | Jacinda Kerr | Daniel De Vries |
Haymon Keeler | Thivya Jeyaranjan | Roy McKinnon | Chelsea Farley | |
Al Langille | Glenys Taylor | Iain Craig | Denise Thomson | Carol DePape |
Liz Matthews | Phil Morris | Ruth Morris | Ian Ford | |
Brett Sargon | Brittany Taylor | Kieran Ford | Eleanor Adviento | |
Kenny Thomson | Bridie Donald | Lorne de Pape | Marisa Jones |
( săriturile sunt cu caractere aldine )
Echipă | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | LA | P | DSC , cm | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Kieran Grieve | * | 4:7 | 8:7 | 3:7 | unu | 2 | 3 | |||||
A2 | Len Hill | 7:4 | * | 1:8 | 2:4 | unu | 2 | 2 | |||||
A3 | Liz Matthews | 7:8 | 8:1 | * | 1:8 | unu | 2 | patru | |||||
A4 | Kenny Thomson | 7:3 | 4:2 | 8:1 | * | 3 | 0 | unu | |||||
B1 | Bill Howie | * | 2:7 | 3:8 | 6:3 | unu | 2 | patru | |||||
B2 | Haymon Keeler | 7:2 | * | 2:7 | 3:4 | unu | 2 | 3 | |||||
B3 | Al Langille | 8:3 | 7:2 | * | 9:10 | 2 | unu | 2 | |||||
B4 | Brett Sargon | 3:6 | 4:3 | 10:9 | * | 2 | unu | unu |
Meci pentru locul 7. 7 iunie
Site-ul C | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Liz Matthews | 0 | unu | 2 | 0 | 3 | unu | 7 | ||
Bill Howie | unu | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 2 |
Meci pentru locul 5. 7 iunie
Site-ul C | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Kieran Grieve | 2 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Haymon Keeler | 0 | unu | 0 | unu | 2 | unu | 5 |
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
A1 Kenny Thomson | 6 | |||||||||||||||||||||
B2 Al Langille | 3 | |||||||||||||||||||||
A1 Kenny Thomson | 6 | |||||||||||||||||||||
A2 Len Hill | 3 | |||||||||||||||||||||
B1 Brett Sargon | 7 | |||||||||||||||||||||
A2 Len Hill | opt | |||||||||||||||||||||
Meci pentru locul 3 | ||||||||||||||||||||||
B2 Al Langille | 2 | |||||||||||||||||||||
B1 Brett Sargon | 6 | |||||||||||||||||||||
Semifinale. 7 iunie
Site-ul A | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Kenny Thomson | 2 | 0 | 0 | unu | 0 | unu | unu | unu | 6 |
Al Langille | 0 | unu | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 3 |
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Len Hill | unu | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | patru | 0 | opt |
Brett Sargon | 0 | unu | unu | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Meci pentru locul 3. 7 iunie
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Brett Sargon | 0 | unu | unu | 2 | 2 | X | 6 | ||
Al Langille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Finala. 7 iunie
Site-ul A | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Total |
Kenny Thomson | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 3 | unu | X | 6 |
Len Hill | unu | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | X | 3 |
M | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kenny Thomson | 5 | 5 | 0 |
![]() |
Len Hill | 5 | 2 | 3 |
![]() |
Brett Sargon | 5 | 3 | 2 |
patru | Al Langille | 5 | 2 | 3 |
5 | Haymon Keeler | patru | 2 | 2 |
6 | Kieran Grieve | patru | unu | 3 |
7 | Liz Matthews | patru | 2 | 2 |
opt | Bill Howie | patru | unu | 3 |