Campionatul rus de curling între echipe mixte 2008 | |
---|---|
Oraș | Moscova |
Arenă | Palatul de gheață „Moskvich” [1] |
data | 9 – 11 mai 2008 |
Câştigător | ESHVSM "Moskvich" -1 |
Ocolire | Alexandru Kirikov |
Al treilea | Daria Kozlova |
Al doilea | Alexei Kamnev |
Primul | Iulia Svetova |
De rezervă |
Denis Kilba, Alexandra Saitova |
Finalist | Echipa națională a Moscovei (Artyom Bolduzev) |
locul 3 |
Moskvich-2 ( Margarita Fomina ), Moskvich-1 ( Andrey Drozdov ) [2] |
20072009 |
Campionatul rus de curling între echipe mixte în 2008 ( Campionatul rus de curling la disciplină mixtă 2008 ) a avut loc între 9 mai și 11 mai 2008 la Moscova la Palatul de gheață Moskvich [3] . Turneul a avut loc în a oară.
La turneu au participat 24 de echipe: din Moscova (8 echipe), Sankt Petersburg (6 echipe), regiunea Moscova ( Dmitrov ) (2 echipe), regiunea Leningrad (2 echipe), Ufa (1 echipă), Zelenograd (1 echipă ). ), Ekaterinburg (1 echipă), Novosibirsk (1 echipă), Chelyabinsk (1 echipă), regiunea Kaliningrad (1 echipă).
Câștigătorul campionatului a primit dreptul de a concura ca echipă rusă la Campionatul European din 2008 , care a avut loc în septembrie 2008 în orașul Kitzbühel ( Austria ).
Echipa „ESHVSM Moskvich-1” ( skip Alexander Kirikov ) a devenit campioana Rusiei, după ce a câștigat echipa „Echipa Moscovei” (skip Artyom Bolduzev) în finală. Locul trei a fost ocupat de echipele Moskvich-2 (skip Margarita Fomina ) și Moskvich-1 ( Andrey Drozdov ) care au pierdut în semifinale [2] .
Sistem de concurs:
Ordinea punctajului. Clasamentul echipelor pe subgrupe:
Echipă | Al patrulea (sări peste) | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa A | ||||||
A1 | SKA-2 ( Sankt Petersburg ) | Peter Dron | Anastasia Rashoroshina | Stanislav Semenov | Ekaterina Matveeva | |
A2 | DYUSSH Dmitrov ( regiunea Moscova ) |
Anna Gretskaya | Vladislav Cernobaev | E. Granenkova | Dmitri Stepanov | Anastasia Moskaleva , I. Igoshin |
A3 | Regiunea Leningrad -1 | Maria Malashina | Vadim Kidanov | Anna Doljenko | A. Gavrilov | |
A4 | ESHVSM "Moskvich"-1 ( Moscova ) |
Alexandru Kirikov | Daria Kozlova | Alexei Kamnev | Iulia Svetova | Denis Kilba Alexandra Saitova |
Grupa B | ||||||
B1 | Echipa din Sankt Petersburg | Anton Bobrov | Anna Mylnikova | Alexandru Boyko | Maria Duyunova | |
B2 | SDYUSSHOR №1 ( Ufa , Republica Bashkortostan ) |
T. Zaharov | I. Popenkov | M. Mulchakov | A. Sultanova | O. Yakovleva E. Bayazitova |
B3 | Zelenograd | K. Kulbatsky | E. Solodkaya | Y. Lapshin | N. Lapshina | |
B4 | ESHVSM "Moskvich"-2 ( Moscova ) |
Olga Zharkova | Vadim Şkolnikov | Nkeiruka Yezeh | Anton Kalalb | M. Borisov Evgheni Arhipov |
Grupa C | ||||||
C1 | SKA-1 ( Sankt Petersburg ) | Yana Nekrasova | V. Pechersky | N. Evert | Serghei Evert | |
C2 | Celiabinsk | Ekaterina Semendyaeva | A. Bulgakov | A. Sevostyanova | Artyom Șmakov | A. Jukova D. Şveţov |
C3 | Regiunea Moscova | Tatiana Smirnova | Dmitri Dmitrievski | Anastasia Skultan | Dmitri Tarakanov | |
C4 | Moskvich-1 ( Moscova ) | Andrei Drozdov | Anna Sidorova | Roman Kutuzov | Galina Arsenkina | Victoria Makarshina |
Grupa D | ||||||
D1 | Lesgaftovets MEDVED ( Sankt Petersburg ) |
Svetlana Yakovleva | Alexandru Orlov | Oksana Gertova | Alexandru Badilin | |
D2 | Ekaterinburg | Serghei Shamov | I. Medvedev | N. Pozdnikin | M. Kargopolova | M. Abramova A. Tropinina [4] |
D3 | Regiunea Leningrad -2 | Vladimir Belmas | A. Timofeeva | A. Korjev | A. Kovaleva | |
D4 | Avogadro ( Moscova ) | Iuri Morozov | Natalia Dolgacheva | S. Rogov | Elena Biktimirova | N. Maksyuta |
Grupa E | ||||||
E1 | UOR ( Sankt Petersburg ) | Artur Razhabov | V. Narojnaia | Ilya Badilin | Olesya Glushchenko | |
E2 | Novosibirsk | A. Grinenko | N. Echmenev | O. Svistunov | E. Efimova | N. Luneva E. Biryuzova |
E3 | UNION ( Moscova ) | A. Borisova | A. Kulchak | K. Levitskaya | V. Şevcenko | N. Hvatskaya A. Porotikov |
E4 | Moskvich-2 ( Moscova ) | Margareta Fomina | Alexandru Kozyrev | Maria Gorbokon | Dmitri Abanin | Anna Lobova D. Abanin [5] |
Grupa F | ||||||
F1 | SKA-3 ( Sankt Petersburg ) | Valentin Demenkov | Olga Voronova | Ivan Uledev | Victoria Moiseeva | |
F2 | Regiunea Kaliningrad | Serghei Belanov | Alice Tregub | Vitali Karpinsky | Galina Bralyuk | Michael Rivkind Susanna Gefel |
F3 | Planeta de gheață ( Moscova ) | Georgy Davtyan | Dmitri Kamov | Grigory Tvaltvadze | Maria Kozorez | A. Chibisova Tatyana Sukhova [4] |
F4 | Echipa Moscova ( Moscova ) | Artyom Bolduzev | Ekaterina Galkina | Alexey Stukalsky | Ekaterina Antonova | Vadim Raev Olga Zyablicova |
Grupa A
Echipă | A1 | A2 | A3 | A4 | LA | P | O | TBD , cm | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | SKA-2 | * | 17:0 | 10:6 | 6:8 | 2 | unu | patru | 358,5 | 2 |
A2 | DYUSSH Dmitrov | 0:17 | * | 10:3 | 3:18 | unu | 2 | 2 | 471,5 | 3 |
A3 | Regiunea Leningrad-1 | 6:10 | 3:10 | * | 11:2 | unu | 2 | 2 | 532,0 | patru |
A4 | ESHVSM "Moskvich" -1 | 8:6 | 18:3 | 2:11 | * | 2 | unu | patru | 114,0 | unu |
Grupa B
Echipă | B1 | B2 | B3 | B4 | LA | P | O | TBD , cm | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Echipa din Sankt Petersburg | * | 31:0 | 15:0 | 4:8 | 2 | unu | patru | 412,0 | 2 |
B2 | SDUSSHOR №1 Ufa | 0:31 | * | 4:8 | 1:20 | 0 | 3 | 0 | 744,0 | patru |
B3 | Zelenograd | 0:15 | 8:4 | * | 0:11 | unu | 2 | 2 | 566,5 | 3 |
B4 | ESHVSM "Moskvich" -2 | 8:4 | 20:1 | 11:0 | * | 3 | 0 | 6 | 215,0 | unu |
Grupa C
Echipă | C1 | C2 | C3 | C4 | LA | P | O | TBD , cm | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | SKA-1 | * | 13:4 | 5:17 | 8:4 | 2 | unu | patru | 157,0 | unu |
C2 | Celiabinsk | 4:13 | * | 6:14 | 2:12 | 0 | 3 | 0 | 573,5 | patru |
C3 | Regiunea Moscova | 17:5 | 14:6 | * | 3:10 | 2 | unu | patru | 193,5 | 3 |
C4 | Moskvici-1 | 4:8 | 12:2 | 10:3 | * | 2 | unu | patru | 178,5 | 2 |
Grupa D
Echipă | D1 | D2 | D3 | D4 | LA | P | O | TBD , cm | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Lesgaft MEDVED | * | 13:4 | 4:7 | 3:10 | unu | 2 | 2 | 504,0 | 3 |
D2 | Ekaterinburg | 4:13 | * | 0:16 | 4:8 | 0 | 3 | 0 | 617,5 | patru |
D3 | Regiunea Leningrad-2 | 7:4 | 16:0 | * | 7:13 | 2 | unu | patru | 593,5 | 2 |
D4 | Avogadro | 10:3 | 8:4 | 13:7 | * | 3 | 0 | 6 | 606,6 | unu |
Grupa E
Echipă | E1 | E2 | E3 | E4 | LA | P | O | TBD , cm | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | RBM | * | 10:4 | 7:6 | 4:15 | 2 | unu | patru | 422,5 | 2 |
E2 | Novosibirsk | 4:10 | * | 0:13 | 0:22 | 0 | 3 | 0 | 577,0 | patru |
E3 | UNIUNE | 6:7 | 13:0 | * | 4:7 | unu | 2 | 2 | 268,0 | 3 |
E4 | Moskvici-2 | 15:4 | 22:0 | 7:4 | * | 3 | 0 | 6 | 271,5 | unu |
Grupa F
Echipă | F1 | F2 | F3 | F4 | LA | P | O | TBD , cm | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | SKA-3 | * | 11:4 | 11:8 | 6:7 | 2 | unu | patru | 571,0 | 2 |
F2 | Regiunea Kaliningrad | 4:11 | * | 7:8 | 13:4 | unu | 2 | 2 | 567,0 | patru |
F3 | Planeta de gheață | 8:11 | 8:7 | * | 3:11 | unu | 2 | 2 | 340,0 | 3 |
F4 | Echipa Moscovei | 7:6 | 4:13 | 11:3 | * | 2 | unu | patru | 81,5 | unu |
Finala | ||||||||||
Regiunea Moscova | 6 | |||||||||
Moskvici-1 | 7 | |||||||||
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | ESHVSM "Moskvich" -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | SKA-2 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESHVSM "Moskvich" -1 | opt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskvici-1 | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | ESHVSM "Moskvich" -2 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2 | Moskvici-1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESHVSM "Moskvich" -1 | opt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipa Moscovei | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1 | Avogadro | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-2 | Echipa Moscovei | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipa Moscovei | unsprezece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskvici-2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | SKA-1 | 5 | Meci pentru locul 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-1 | Moskvici-2 | opt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskvici-1 | ? [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskvici-2 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meci pentru locul 5 | ||||||||||
ESHVSM "Moskvich" -2 | zece | |||||||||
SKA-1 | patru | |||||||||
Meci pentru locul 7 | ||||||||||
SKA-2 | 3 | |||||||||
Avogadro | zece | |||||||||
M | Echipă | Și | LA | P | TBD , cm |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ESHVSM "Moskvich"-1 (Moscova) | 6 | 5 | unu | |
![]() |
Echipa Moscovei | 6 | 3 | 3 | |
![]() |
Moskvich-2 (Moscova) | 5 [6] | patru | unu | |
![]() |
Moskvich-1 (Moscova) | 6 [6] | patru | 2 | |
5 | ESHVSM "Moskvich"-2 (Moscova) | 5 | patru | unu | |
6 | SKA-1 (Sankt Petersburg) | 5 | 2 | 3 | |
7 | Avogadro (Moscova) | 5 | patru | unu | |
opt | SKA-2 (Sankt Petersburg) | 5 | 2 | 3 | |
9 | Echipa din Sankt Petersburg | 3 | 2 | unu | 412,0 |
zece | UOR (Sankt Petersburg) | 3 | 2 | unu | 422,5 |
unsprezece | SKA-3 (Sankt Petersburg) | 3 | 2 | unu | 571,0 |
12 | Regiunea Leningrad-2 | 3 | 2 | unu | 593,5 |
13 | Regiunea Moscova | patru | 2 | 2 | 193,5 |
paisprezece | UNIUNEA (Moscova) | 3 | unu | 2 | 268,0 |
cincisprezece | Planeta de gheață (Moscova) | 3 | unu | 2 | 340,0 |
16 | DYUSSH Dmitrov (regiunea Moscova) | 3 | unu | 2 | 471,5 |
17 | Lesgaft MEDVED (Sankt Petersburg) | 3 | unu | 2 | 504,0 |
optsprezece | Zelenograd | 3 | unu | 2 | 566,5 |
19 | Regiunea Leningrad-1 | 3 | unu | 2 | 532,0 |
douăzeci | Regiunea Kaliningrad | 3 | unu | 2 | 567,0 |
21 | Celiabinsk | 3 | 0 | 3 | 573,5 |
22 | Novosibirsk | 3 | 0 | 3 | 577,0 |
23 | Ekaterinburg | 3 | 0 | 3 | 617,5 |
24 | SDUSSHOR №1 (Ufa) | 3 | 0 | 3 | 744,0 |
Campionatele rusești de curling între echipe mixte (mixte) | |
---|---|